orquidea vasconcelos dos santos

ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M1234 (18/03/2024 - 15/07/2024)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M12 (18/03/2024 - 15/07/2024)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4M34 (18/03/2024 - 15/07/2024)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12 (18/03/2024 - 15/07/2024)
2023.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M12 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4M34 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M12 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 5M34 (13/03/2023 - 11/07/2023)
2022.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M12 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 5M34 (22/08/2022 - 21/12/2022)
2022.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M1256 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M12 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12 (14/03/2022 - 11/07/2022)
2021.3
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1234 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1256 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T12 4T45 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 4M12 3T12 (24/06/2021 - 07/10/2021)
2021.1
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1234 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1256 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T12 4T45 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 4M12 3T12 (01/03/2021 - 17/06/2021)
2020.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1256 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T12 4T45 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1256 (14/09/2020 - 15/01/2021)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T12 4T45 (14/09/2020 - 15/01/2021)
2019.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1234 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1256 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T12 4T45 (21/08/2019 - 18/12/2019)
2019.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3T1256 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35T12 (11/03/2019 - 11/07/2019)
2018.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 3T12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 3T34 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 3T56 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M56 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 2M12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 2M13 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 2M14 (23/08/2018 - 21/12/2018)
2018.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 3T12 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 3T34 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 3T56 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M56 4T12 (19/03/2018 - 17/07/2018)
2017.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T12 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T34 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4T12 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4T34 (26/04/2017 - 06/09/2017)
2016.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T34 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4T12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4T34 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CS10057 PRATICA EM BROMATOLOGIA 90h 5T123456 (24/10/2016 - 28/02/2017)
2016.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T12 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T34 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4T12 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4T34 (23/05/2016 - 04/10/2016)
2015.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 5M12 4T12 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 5M12 4T34 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M34 5M12 (04/01/2016 - 07/05/2016)
2015.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 4M12 3T12
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 5M12 3T12
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 5M34 3T12
NT01022 NUTRICAO APLICADA A PRATICA ESPORTIVA 60h 2M45 4T34
NT01022 NUTRICAO APLICADA A PRATICA ESPORTIVA 60h 2M45 3M34
2014.4
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 3T12
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 34M12
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M12 4M34
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 35M12
NT01022 NUTRICAO APLICADA A PRATICA ESPORTIVA 60h 3M34 6M12
NT01022 NUTRICAO APLICADA A PRATICA ESPORTIVA 60h 35M34
2014.3
TE06092 BIOQUIMICA DE ALIMENTOS I 60h 24N1234
2014.2
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M2345
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M23 4T56
NT01014 ANALISE DE ALIMENTOS 60h 3M23 5T56
NT01015 HIGIENE CONTROLE E VIGILANCIA SANITARIA DOS ALIMENTOS 75h 3T3456 3N1
NT01015 HIGIENE CONTROLE E VIGILANCIA SANITARIA DOS ALIMENTOS 75h 5M23 3T56 3N1
NT01015 HIGIENE CONTROLE E VIGILANCIA SANITARIA DOS ALIMENTOS 75h 5M45 3T56 3N1
CS10039 HIGIENE VIGIL SANIT DOS ALIMENTOS 90h 4M23456 4T1
Disciplina Carga Horária Horário
2023.2
PPGCT0059 ALIMENTOS FUNCIONAIS 45h -
2022.1
PPGCT0059 ALIMENTOS FUNCIONAIS 45h -
2020.2
PPCTA0029 ALIMENTOS FUNCIONAIS 45h 24T345

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango2 v3.14.25.247