ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.3 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (14/09/2020 - 15/01/2021) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (14/09/2020 - 15/01/2021) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (14/09/2020 - 15/01/2021) | |
2019.4 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 6T1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T2345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
NT01023 | METODO CIENTIFICO II | 30h | 6M12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
NT01023 | METODO CIENTIFICO II | 30h | 6M13 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T123456 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T561234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 2T12 4T1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 3M123456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 3M12 5M1234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 2T561234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 3T561234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 6M123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 2T561234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 5T561234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 3T561234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 3T561234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 4T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 2M123456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CS10057 | PRATICA EM BROMATOLOGIA | 90h | 5M123456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 3M123456 | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 3M12 5M1234 | |
2014.4 | ||||
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 3M12 5M1234 | |
NT01020 | TECNICA DIETETICA | 90h | 3M12 6M1234 | |
2014.2 | ||||
CS10056 | TCC II | 60h | 36T45 36N12 | |
CS10056 | TCC II | 60h | 5T456 5N1 | |
CS10041 | TECNICA DIETETICA | 120h | 24T23456 24N1 | |
CS10041 | TECNICA DIETETICA | 120h | 24T23456 24N1 | |
2013.4 | ||||
CS10042 | DIETETICA | 75h | 35M45 35T12 | |
CS10042 | DIETETICA | 75h | 5M125 5T12 | |
CS10055 | TCC I | 60h | 2T456 2N1 | |
CS10056 | TCC II | 60h | 3T456 3N1 | |
CS10056 | TCC II | 60h | 4T456 4N1 | |
CS10041 | TECNICA DIETETICA | 120h | 24M12345 24T1 | |
CS10041 | TECNICA DIETETICA | 120h | 24M12345 24T1 | |
2013.2 | ||||
CS10042 | DIETETICA | 75h | 24T56 24N1 | |
CS10042 | DIETETICA | 75h | 26T56 26N1 | |
CS10055 | TCC I | 60h | 6T456 6N1 | |
CS10055 | TCC I | 60h | 4N1234 | |
CS10055 | TCC I | 60h | 24T34 | |
CS10041 | TECNICA DIETETICA | 120h | 35T23456 35N1 | |
CS10041 | TECNICA DIETETICA | 120h | 35T23456 35N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
PPGCT0054 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 45h | - | |
2016.2 | ||||
NCADR653E013 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.260