ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 234567M23456 (24/01/2024 - 08/02/2024) | |
2023.4 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 3T1234 (29/08/2023 - 12/12/2023) | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | - | |
2023.2 | ||||
EB01069 | BIOINFORMATICA APLICADA | 45h | 5M234 (16/03/2023 - 29/06/2023) | |
CB61014 | INFORMATICA | 30h | 4M23456 (22/05/2023 - 11/07/2023) | |
CB61014 | INFORMATICA | 30h | 4T56234 (22/05/2023 - 11/07/2023) | |
2023.1 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 234567M123456 (02/01/2023 - 14/01/2023) | |
2022.4 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 3M1234 (30/08/2022 - 20/12/2022) | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 6T1234 (02/09/2022 - 16/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CB61043 | BIOINFORMATICA | 34h | 5T56234 (12/05/2022 - 30/06/2022) | |
CB61014 | INFORMATICA | 30h | 4M23456 (16/03/2022 - 04/05/2022) | |
CB61014 | INFORMATICA | 30h | 4T23456 (16/03/2022 - 04/05/2022) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 46M2345 (16/03/2022 - 29/06/2022) | |
2022.1 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 23456T561234 (31/01/2022 - 18/02/2022) | |
2021.4 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 23456T123456 (20/10/2021 - 26/10/2021), 23456T123456 (03/11/2021 - 09/11/2021) | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 23456T561234 (24/01/2022 - 04/02/2022) | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 23456M123456 (24/01/2022 - 04/02/2022) | |
TE05270 | TECNICAS E LINGUAGENS DE PROGRAMACAO | 60h | 35M23 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2019.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 3M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 2T56 6T12 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE05266 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES | 60h | 35M34 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 6M3456 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
TE05270 | TECNICAS E LINGUAGENS DE PROGRAMACAO | 60h | 3T1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 3T5634 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 6M2345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 6M2345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 6M2345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 6T5234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 6T2345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
BT01042 | ASPECTOS GERAIS DE BIOPROSPECCAO | 60h | 3T2345 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 2M2345 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 5M3456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CB25053 | SEMINARIOS TEMATICOS REGIONAIS | 51h | 4T534 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
BT01042 | ASPECTOS GERAIS DE BIOPROSPECCAO | 60h | 5M2345 | |
BT01049 | PROGRAMACAO PARA BIOINFORMATICA I | 60h | 6T5234 | |
2014.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 5T5634 | |
CB25053 | SEMINARIOS TEMATICOS REGIONAIS | 51h | 4T534 | |
2014.2 | ||||
BT01042 | ASPECTOS GERAIS DE BIOPROSPECCAO | 60h | 5T345 | |
BT01018 | SIMULACAO COMPUTACIONAL DE AMINOACIDOS E PROTEINAS | 60h | 6T234 | |
2013.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 6M1234 | |
CB25053 | SEMINARIOS TEMATICOS REGIONAIS | 51h | 4T456 | |
SI06048 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 68h | 7M45 | |
2013.2 | ||||
BT01042 | ASPECTOS GERAIS DE BIOPROSPECCAO | 60h | 6M2345 | |
CB61043 | BIOINFORMATICA | 34h | 4T3 | |
CB61009 | ESTAGIO ROTATORIO II | 90h | - | |
BT01018 | SIMULACAO COMPUTACIONAL DE AMINOACIDOS E PROTEINAS | 60h | 26T34 | |
SI06044 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 34h | 7M23 | |
2012.4 | ||||
BT01007 | BIOINFORMATICA | 60h | 6T234 | |
CB61043 | BIOINFORMATICA | 34h | - | |
CB25053 | SEMINARIOS TEMATICOS REGIONAIS | 51h | 4T456 | |
2012.2 | ||||
BT01042 | ASPECTOS GERAIS DE BIOPROSPECCAO | 60h | 3M2345 | |
CB61043 | BIOINFORMATICA | 34h | 3T3 | |
BT01018 | SIMULACAO COMPUTACIONAL DE AMINOACIDOS E PROTEINAS | 60h | 26T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGBM0127 | LINUX | 30h | 23456M5432 (25/09/2024 - 02/10/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGBM0135 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS | 45h | 234567M2345 234567T3456 (20/02/2024 - 23/02/2024) | |
PBIOT0054 | TOPICOS ESPECIAIS | 30h | 23456M345 23456T34567 (15/02/2024 - 19/02/2024) | |
2023.1 | ||||
PBAIP0190 | GENÔMICA E BIOINFORMÁTICA | 31h | 2456M2345 2456T3456 (08/02/2023 - 13/02/2023) | |
PBAIP0189 | LINUX | 16h | 23456M2345 (01/02/2023 - 07/02/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGBM0127 | LINUX | 30h | 2356M2345 2356T1 (16/08/2022 - 25/08/2022) | |
2022.1 | ||||
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | 23456M2345 (13/06/2022 - 22/06/2022) | |
2020.1 | ||||
PPGCC0026 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 7M12 | |
2019.2 | ||||
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | 23456M12345 23456T34567 (23/09/2019 - 27/09/2019) | |
PPGBM0127 | LINUX | 30h | 23456M2345 (09/09/2019 - 13/09/2019) | |
PPGCC0026 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 7M1 | |
PPGCC0023 | TRABALHO INDIVIDUAL DE PESQUISA I | 30h | 7M3 | |
2019.1 | ||||
PPGCC0036 | ESTAGIO DOCENCIA I | 30h | 7M1 | |
PPGBM0101 | TÓPICOS AVANÇADOS II | 30h | 23456M345 23456T345 (27/05/2019 - 31/05/2019) | |
2018.2 | ||||
PPGBM0127 | LINUX | 30h | 23456M12345 (03/09/2018 - 06/09/2018) | |
PPGCC0026 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 7M1 | |
2018.1 | ||||
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | 23456M2345 23456T3456 (11/06/2018 - 15/06/2018) | |
PPGBM0101 | TÓPICOS AVANÇADOS II | 30h | 23456M2345 23456T3456 (05/03/2018 - 08/03/2018) | |
2017.2 | ||||
PBIOT0044 | ABORDAGENS DE BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES TRANSCRIPTÔMICAS | 45h | 23456M2345 23456T3456 (20/11/2017 - 23/11/2017), 23456M2345 (24/11/2017 - 24/11/2017) | |
PPGBM0120 | PROGRAMAÇÃO EM PERL | 30h | 56M12345 234T123456 (06/11/2017 - 10/11/2017) | |
PPGCC0026 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 7M12 | |
2017.1 | ||||
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | 23M345 (03/07/2017 - 04/07/2017), 45M345 45T3456 (12/07/2017 - 13/07/2017), 6M345 (14/07/2017 - 14/07/2017) | |
PPGCC0036 | ESTAGIO DOCENCIA I | 30h | 26M1 | |
PPGBM0101 | TÓPICOS AVANÇADOS II | 30h | 23456M2345 (22/05/2017 - 30/05/2017) | |
2016.2 | ||||
ICB631E008 | ANALISE DE SEQUENCIAS BIOLOGICAS | 30h | - | |
ICB631E007 | BUSCA DE SEQUENCIAS BIOLOGICAS | 20h | - | |
PBIOT0044 | ABORDAGENS DE BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES TRANSCRIPTÔMICAS | 45h | 23456M2345 23456T3456 (21/11/2016 - 25/11/2016) | |
PPGBM0058 | ALGORITMOS I (1º MODULO) | 30h | 345M234 6M24 (26/09/2016 - 03/10/2016) | |
PPGCC0026 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
2016.1 | ||||
ICB631E003 | ALGORITIMOS EM BIOINFORMATICA | 30h | - | |
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | 23456M2345 23456T3456 (07/03/2016 - 11/03/2016) | |
2015.2 | ||||
PBIOT0044 | ABORDAGENS DE BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES TRANSCRIPTÔMICAS | 45h | 23456M2345 23456T3456 (29/09/2015 - 05/10/2015) | |
PPGCC0026 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
PPGBM0101 | TÓPICOS AVANÇADOS II | 30h | 23456T234 (22/02/2016 - 26/02/2016) | |
2015.1 | ||||
PPGBM0058 | ALGORITMOS I (1º MODULO) | 30h | 23456M2345 23456T3456 (04/05/2015 - 08/05/2015) | |
2014.2 | ||||
PBIOT0044 | ABORDAGENS DE BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES TRANSCRIPTÔMICAS | 45h | 23456M2345 (17/11/2014 - 27/11/2014) | |
2014.1 | ||||
PPGBM0058 | ALGORITMOS I (1º MODULO) | 30h | 246M45 246T12 (01/06/2014 - 10/06/2014) | |
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | 23456M2345 23456T4567 (23/06/2014 - 27/06/2014) | |
2013.2 | ||||
PBIOT0044 | ABORDAGENS DE BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES TRANSCRIPTÔMICAS | 45h | 23456M345 23456T4567 | |
2013.1 | ||||
PBIOT0003 | BIOINFORMATICA | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.260