romulo luiz oliveira da silva

CANAN - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
CT01001 CALCULO I 90h 24M21 6M65 (18/03/2024 - 05/07/2024)
EM18001 CALCULO I 90h 2345M123456 (25/03/2024 - 28/03/2024), 234567M123456 (01/04/2024 - 13/04/2024)
CT01004 ESTATISTICA APLICADA 60h 6M1234 (18/03/2024 - 05/07/2024)
AGC1013 MATEMATICA II 60h 234567N1234 (16/05/2024 - 29/05/2024)
2024.1
QA01013 CALCULO II 75h 234567M12345 23456T561234 (04/01/2024 - 06/01/2024), 234567M123456 23456T561234 (19/02/2024 - 23/02/2024)
GP01012 ESTATISTICA BASICA 60h 234567M654321 234567T432165 (12/02/2024 - 17/02/2024)
QA01010 METODOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA QUIMICA 45h 23456M123456 23456T561234 (29/01/2024 - 02/02/2024)
GP01023 TEMATICA E REPRESENTACOES ESPACIAIS 60h 234567M654321 234567T432165 (08/01/2024 - 13/01/2024)
2023.4
GP01009 ALGEBRA LINEAR 60h 23456M12345 (06/11/2023 - 21/11/2023)
GP01010 ALGORITIMO DE PROGRAMACAO 60h 23567M12345 4M51234 (18/10/2023 - 01/11/2023)
CT01004 ESTATISTICA APLICADA 60h 2M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023)
EE01012 ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA 60h 56T56 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.3
QA01002 CALCULO I 75h 234567M12345 234567T51234 (21/08/2023 - 30/08/2023)
EM01069 CALCULO II 75h 23456M12345 23456T12345 (03/07/2023 - 12/07/2023)
GP01004 INTRODUCAO A INFORMATICA 60h 234567N1234 (17/07/2023 - 05/08/2023)
2023.2
EE01001 ALGEBRA LINEAR 60h 5T1234 (13/03/2023 - 30/06/2023)
GP01001 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 60h 23456M123456 (22/05/2023 - 06/06/2023)
CT01018 CALCULO III 90h 256T12 (13/03/2023 - 11/07/2023)
GP01032 GEOESTATISTICAS 60h 23456M123456 (17/04/2023 - 04/05/2023)
GA01005 MATEMATICA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 60h 6T3456 7T6 (03/04/2023 - 11/07/2023)
QA01010 METODOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA QUIMICA 45h -
2023.1
GP01009 ALGEBRA LINEAR 60h 234567M123456 23456T123456 (06/02/2023 - 11/02/2023)
EM01062 CALCULO I 75h 23456M123456 23456T123456 (27/01/2023 - 03/02/2023)
QA01013 CALCULO II 75h 23456M123456 23456T561234 (16/01/2023 - 25/01/2023)
QA01010 METODOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA QUIMICA 45h 23456M23456 23456T56234 (22/02/2023 - 28/02/2023)
2022.4
CT01009 CALCULO II 90h 256T12 (22/08/2022 - 21/12/2022)
CT01018 CALCULO III 90h 235T56 (22/08/2022 - 21/12/2022)
GP01012 ESTATISTICA BASICA 60h 23456M123456 (06/12/2022 - 21/12/2022)
2022.3
GP01001 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 60h 23456M123456 23456T123456 (04/07/2022 - 11/07/2022)
GA01005 MATEMATICA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 60h 23456M12345 23456T12345 (01/08/2022 - 09/08/2022)
2022.2
CT01001 CALCULO I 90h 246T12 (14/03/2022 - 11/07/2022)
CT01004 ESTATISTICA APLICADA 60h 26T56 (14/03/2022 - 11/07/2022)
GP01032 GEOESTATISTICAS 60h 234567M123456 (14/03/2022 - 29/03/2022)
GA01005 MATEMATICA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 60h 7M2 6N1234 (14/03/2022 - 17/06/2022)
CT01021 METODOS MATEMATICOS 60h 3M3456 (14/03/2022 - 11/07/2022)
2022.1
QA01008 ESTATISTICA APLICADA A QUIMICA 60h 234567M123456 234567T561234 (10/01/2022 - 15/01/2022)
2021.4
CT01001 CALCULO I 90h 6M12345 (14/10/2021 - 08/02/2022)
EE01012 ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA 60h 3M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
GP01012 ESTATISTICA BASICA 60h 234567M123456 (10/11/2021 - 23/11/2021)
GA01005 MATEMATICA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 60h 23456N1234 (14/10/2021 - 05/11/2021)
2021.3
CT01001 CALCULO I 90h 234567T123456 (05/07/2021 - 24/07/2021)
CT01018 CALCULO III 90h 234567M123456 (16/08/2021 - 04/09/2021)
CT01004 ESTATISTICA APLICADA 60h 234567T123456 (06/09/2021 - 18/09/2021)
2021.1
CT01001 CALCULO I 90h 234567M123456 (01/03/2021 - 13/03/2021)
CT01009 CALCULO II 90h 234567M123456 (15/03/2021 - 27/03/2021)
CT01014 CALCULO NUMERICO 60h 234567M123456 (31/05/2021 - 12/06/2021)
GA01005 MATEMATICA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 60h 23456T23456 (22/03/2021 - 09/04/2021)
2020.4
QA01002 CALCULO I 75h 23456M12345 234567T561234 (13/10/2020 - 21/10/2020)
EN07030 ESTAT. APLICADA A ADMINISTRACAO 90h 23456M2345 7M23456 23456N1234 (14/12/2020 - 28/12/2020)
EN07030 ESTAT. APLICADA A ADMINISTRACAO 90h 23456M2345 7M23456 23456N1234 (23/11/2020 - 05/12/2020)
2020.2
CT01001 CALCULO I 90h 2M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CT01018 CALCULO III 90h 24T56 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CT01007 INTRODUCAO A CIENCIA E TECNOLOGIA 30h 4M12 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CT01006 METODOLOGIA DA PESQUISA CIENCTIFICA E TECNOLOGICA 30h 3M56 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CT01021 METODOS MATEMATICOS 60h 7T1234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
2015.2
EM01001 CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA 85h 4M45 6M345
CT01001 CALCULO I 90h 246T34 (09/03/2015 - 11/07/2015)
2015.1
PARMT051 INTRODUCAO A ANALISE 60h 234567M12345 234567T123456 (12/01/2015 - 19/01/2015), 3M12345 (20/01/2015 - 20/01/2015)
2014.4
EM01010 CALCULO NUMERICO 68h 35M45
2014.3
PARMT013 ALGEBRA BASICA 60h 234567M12345 234567T561234 (16/07/2014 - 22/07/2014), 4M12345 (23/07/2014 - 23/07/2014)
MT05024 CALCULO II 60h 234567M1234 234567T1234 (01/07/2014 - 12/07/2014)
MT05020 INTRODUCAO A PROBABILIDADE 60h 234567M1234 234567T1234 (11/08/2014 - 22/08/2014)
PARMT014 LABORATORIO DE ENSINO DE ALGEBRA BASICA 30h 4T561234 (23/07/2014 - 23/07/2014), 567M12345 567T561234 (24/07/2014 - 26/07/2014)
MT05022 LABORATORIO DE ENSINO EM CALCULO II 30h 234567M56 234567T56 (01/07/2014 - 12/07/2014)
MT05021 LABORATORIO DE ENSINO EM INTRODUCAO A PROBABILIDADE 30h 234567M56 234567T56 (11/08/2014 - 22/08/2014)
2014.2
EM01001 CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA 85h 24M345
MT05045 EVOLUCAO DA MATEMATICA 60h 23456T345 23456N1
2014.1
MT05016 CALCULO I 60h 234567M2345 234567T3456
MT05001 GEOMETRIA ANALITICA 60h 234567M2345 234567T3456
MT05003 GEOMETRIA PLANA 60h 234567M2345 234567T3456
MT05017 LABORATORIO DE ENSINO EM CALCULO I 30h 2347M2345 2347T3456
MT05004 LABORATORIO DE ENSINO EM GEOMETRIA PLANA 30h 34567M2345 34567T3456
2013.4
MT05024 CALCULO II 60h 234567N1234
MT05022 LABORATORIO DE ENSINO EM CALCULO II 30h 234567N1234
MT05036 LABORATORIO DE ENSINO EM TEORIA DOS NUMEROS 30h 23456T3456
MT05032 TEORIA DOS NUMEROS 60h 23456T3456
2013.3
MT05003 GEOMETRIA PLANA 60h 23456M2345 23456T3456
MT05004 LABORATORIO DE ENSINO EM GEOMETRIA PLANA 30h 23456M2345 23456T3456
MT05005 LOGICA APLICADA A MATEMATICA 60h 23456M2345 23456T3456
MT10097 MATEMATICA FINANCEIRA 68h 234567M12345 234567T3456 234567N1
MT10020 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMATICA 68h 234567M12345 234567T3456 234567N1
2013.2
MT05028 ALGEBRA LINEAR 60h 234567T3456
AG05002 MATEMATICA BASICA 68h 234567T3456 234567N1
2012.4
MT05028 ALGEBRA LINEAR 60h 7N1234
MT05024 CALCULO II 60h 5T3456
EN01007 CALCULO III 60h 35T3
MT05022 LABORATORIO DE ENSINO EM CALCULO II 30h 4T3456
2012.2
SI05006 CALCULO COMPUTACIONAL I 68h 6M2345
MT05036 LABORATORIO DE ENSINO EM TEORIA DOS NUMEROS 30h 4N1234
MT05032 TEORIA DOS NUMEROS 60h 6N1234
2011.4
CN05006 MATEMATICA PARA O ENSINO DE CIENCIAS 68h 5T3456
2011.3
MT10018 INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA 68h 234567M1235 234567T1346 234567N1
2011.2
SI05006 CALCULO COMPUTACIONAL I 68h 234567T3456
MT02067 LAB. DO ENSINO EM ANALISE COMBINATORIA 30h -
EN01132 MATEMATICA FINANC. APLICADA A CONTABILIDADE 60h 24T2
MT02087 TCC 60h -
2011.1
TE11042 CALCULO III 60h 23456M34
2010.4
EN01068 CALCULO I 90h 246N12
EN01007 CALCULO III 60h 24N23
Disciplina Carga Horária Horário
2013.2
CMT499E004 INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 60h 234567M2345 234567T1234
2011.2
CMT444E0004 PROBLEMAS EM GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 234567M2345 234567T3456

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.249