cezar augusto muniz caldas

ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
ME01054 CASOS MOTIVADORES VIII 51h 6T456 (18/03/2024 - 15/07/2024)
ME01054 CASOS MOTIVADORES VIII 51h 6M456 (18/03/2024 - 15/07/2024)
2023.4
ME01010 CASOS MOTIVADORES II 51h 2T456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
ME01010 CASOS MOTIVADORES II 51h 2M456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
ME01017 CASOS MOTIVADORES III 51h 3M456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
ME01017 CASOS MOTIVADORES III 51h 3T456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
ME01054 CASOS MOTIVADORES VIII 51h 6T456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
ME01054 CASOS MOTIVADORES VIII 51h 6M456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.3
ME01012 FORMACAO CIENTIFICA II 34h -
2023.2
ME01010 CASOS MOTIVADORES II 51h 2T456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
ME01010 CASOS MOTIVADORES II 51h 2M456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
ME01017 CASOS MOTIVADORES III 51h 3T456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
ME01017 CASOS MOTIVADORES III 51h 3M456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
ME01054 CASOS MOTIVADORES VIII 51h 6T456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
ME01054 CASOS MOTIVADORES VIII 51h 6M456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
2022.2
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (14/03/2022 - 11/07/2022)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (14/03/2022 - 11/07/2022)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (14/03/2022 - 11/07/2022)
2021.4
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (14/10/2021 - 08/02/2022)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (14/10/2021 - 08/02/2022)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (14/10/2021 - 08/02/2022)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (14/10/2021 - 08/02/2022)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (14/10/2021 - 08/02/2022)
2021.3
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (24/06/2021 - 07/10/2021)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (24/06/2021 - 07/10/2021)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M12345 67T12345 (24/06/2021 - 07/10/2021)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M12345 67T12345 (24/06/2021 - 07/10/2021)
2020.4
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 4N1234 5N34 (02/12/2020 - 28/02/2021)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 4N1234 5N34 (02/12/2020 - 28/02/2021)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 6M123456 46T123456 6N1234 (02/12/2020 - 28/02/2021)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 6M123456 46T123456 6N1234 (02/12/2020 - 28/02/2021)
2020.2
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (09/03/2020 - 07/07/2020)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 6M123456 46T123456 (09/03/2020 - 07/07/2020)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 6M123456 46T123456 (09/03/2020 - 07/07/2020)
2020.1
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h -
2019.4
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (21/08/2019 - 18/12/2019)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (21/08/2019 - 18/12/2019)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (21/08/2019 - 18/12/2019)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (21/08/2019 - 18/12/2019)
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 45M123456 45T123456 (21/08/2019 - 18/12/2019)
2019.2
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (11/03/2019 - 11/07/2019)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (11/03/2019 - 11/07/2019)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019)
2018.4
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (23/08/2018 - 21/12/2018)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (23/08/2018 - 21/12/2018)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (23/08/2018 - 21/12/2018)
2018.2
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 2T123456 (19/03/2018 - 17/07/2018)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 7T12345 (19/03/2018 - 17/07/2018)
2017.4
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 7M123456 67T123456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 67M123456 67T123456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
2017.2
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (26/04/2017 - 06/09/2017)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (26/04/2017 - 06/09/2017)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 67M123456 67T123456 (26/04/2017 - 06/09/2017)
2016.4
ME01032 CASOS MOTIVADORES V 51h 5T123 (24/10/2016 - 28/02/2017)
ME01032 CASOS MOTIVADORES V 51h 4T123 (24/10/2016 - 28/02/2017)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M12345 23T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M12345 23T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 45M12345 45T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CS12014 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA I 352h 67M12345 67T12345 (24/10/2016 - 08/04/2017)
ME01069 TEMAS ESPECIAIS 296h 23M12345 23T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017)
2016.2
ME01032 CASOS MOTIVADORES V 51h 5T123 (23/05/2016 - 04/10/2016)
ME01032 CASOS MOTIVADORES V 51h 4T123 (23/05/2016 - 04/10/2016)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 23M123456 23T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 23M123456 23T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016)
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 45M123456 45T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016)
2015.4
ME01068 CIRUGIA II 296h 67M123456 67T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016)
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 23M123456 23T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016)
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 23M123456 23T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016)
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 45M12345 45T12345 (04/01/2016 - 07/05/2016)
2015.2
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T561234
ME01058 CLINICA MEDICA I 296h 23M123456 23T561234
ME01064 CLINICA MEDICA II 296h 23M123456 23T561234
CS12014 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA I 352h 4M123456 4T561234
2014.4
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 24M123456 24T561234
2014.2
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456T3456
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456T3456
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456T3456
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456M2345
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456M2345
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456M2345
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456M2345
CS12015 INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II 352h 23456T3456
CS05021 TCC DE MEDICINA 60h 3M1234
CS05021 TCC DE MEDICINA 60h 4T3456

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.247