ICEN - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
EN01203 | ALGEBRA LINEAR | 68h | 35T56 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
2024.2 | ||||
EN01016 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 35M56 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
EN01209 | CALCULO COMPUTACIONAL I | 68h | 24T34 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
QM01021 | CALCULO IV | 60h | 24T56 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
EN01201 | CALCULO III | 68h | 35M12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
EN01187 | CALCULO C 2 | 68h | 24M23 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
EN01186 | CALCULO C1 | 68h | 35M12 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
ENGC016 | CALCULO III | 60h | 6T1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.1 | ||||
EN01192 | CALCULO I | 68h | 246T56 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2019.2 | ||||
EN01007 | CALCULO III | 60h | 35T12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
EN01008 | CALCULO IV | 60h | 24T12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
EN01199 | CALCULO I | 102h | 246M34 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2016.4 | ||||
EN01202 | CALCULO IV | 68h | 35M34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
EN01201 | CALCULO III | 68h | 35M34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.1 | ||||
PARFS019 | CALCULO D | 68h | 234567M123456 234567T561234 (05/01/2015 - 10/01/2015) | |
2014.3 | ||||
PARFS002 | CALCULO A | 68h | 234567M123456 234567T561234 (11/08/2014 - 16/08/2014) | |
2014.2 | ||||
EN01201 | CALCULO III | 68h | 35M34 | |
EAD3180329 | TCC | 105h | M2 | |
EN09068 | TCC | 105h | M2 | |
2014.1 | ||||
PARFS006 | CALCULO B | 68h | 234567M234 234567T12356 234567N13 | |
2013.4 | ||||
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2013.2 | ||||
EN01174 | ANALISE REAL ELEMENTAR | 60h | 35M34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2013.1 | ||||
PARFS012 | CALCULO C | 68h | 234567M234 234567T12356 234567N13 | |
2012.4 | ||||
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2012.3 | ||||
PARFS006 | CALCULO B | 68h | 234567M234 234567T12356 234567N13 | |
2012.2 | ||||
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2012.1 | ||||
PARFS003 | ALGEBRA LINEAR | 68h | 234567M234 234567T12356 234567N13 | |
2011.4 | ||||
EN01174 | ANALISE REAL ELEMENTAR | 60h | 24T34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2011.2 | ||||
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2010.4 | ||||
EAD3180329 | TCC | 105h | M2345 T1234 | |
EN09068 | TCC | 105h | M2345 T1234 | |
2010.3 | ||||
EN01157 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | 234567M2345 | |
EN01160 | LAB DO ENSINO EM ANALISE COMBINATORIA | 30h | 234567T3456 | |
2010.2 | ||||
EN01191 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T56 | |
2009.3 | ||||
EN01174 | ANALISE REAL ELEMENTAR | 60h | - | |
2009.2 | ||||
EN01158 | CALCULO I | 60h | 24T34 | |
EN01161 | LAB DO ENSINO EM CALCULO I | 30h | 6T34 | |
EAD3180329 | TCC | 105h | 6M23 | |
EN09068 | TCC | 105h | 6M23 | |
2009.1 | ||||
EN01086 | ANALISE REAL | 90h | 35T3456 | |
EN01185 | TCC | 60h | - | |
2008.1 | ||||
EN01174 | ANALISE REAL ELEMENTAR | 60h | 36M34 | |
2007.2 | ||||
EN01097 | INTROD. A ANALISE REAL | 90h | 246T56 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango2 v3.14.25.265