joyce dos santos freitas

ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 234T51234 5T5234 (18/03/2024 - 26/03/2024), 234M12345 5T5234 (27/03/2024 - 08/04/2024), 5T5234 (09/04/2024 - 01/07/2024), 234T51234 5T5234 (02/07/2024 - 10/07/2024), 5T56234 (11/07/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 234T51234 5T5234 (18/03/2024 - 26/03/2024), 234T51234 5T5234 (27/03/2024 - 08/04/2024), 234M12345 5T5234 (09/04/2024 - 17/04/2024), 5T56234 (18/04/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 26/03/2024), 234T51234 5T234 (27/03/2024 - 08/04/2024), 234T51234 5T5234 (09/04/2024 - 17/04/2024), 234M12345 5T5234 (18/04/2024 - 30/04/2024), 5T56234 (01/05/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 234M12345 5T5234 (18/03/2024 - 26/03/2024), 5T56234 (27/03/2024 - 18/06/2024), 234T51234 5T5234 (19/06/2024 - 01/07/2024), 234T51234 5T234 (02/07/2024 - 10/07/2024), 5T56234 (11/07/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 08/04/2024), 234T51234 5T5234 (09/04/2024 - 17/04/2024), 234T51234 5T5234 (18/04/2024 - 30/04/2024), 234M12345 5T5234 (01/05/2024 - 14/05/2024), 5T56234 (15/05/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 21/04/2024), 234T51234 5T5234 (22/04/2024 - 30/04/2024), 234T51234 5T5234 (01/05/2024 - 14/05/2024), 234M12345 5T5234 (15/05/2024 - 27/05/2024), 5T56234 (28/05/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 05/05/2024), 234T51234 5T5234 (06/05/2024 - 14/05/2024), 234T51234 5T5234 (15/05/2024 - 27/05/2024), 234M12345 5T5234 (28/05/2024 - 05/06/2024), 5T56234 (06/06/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 14/05/2024), 234T51234 5T5234 (15/05/2024 - 27/05/2024), 234T51234 5T5234 (28/05/2024 - 05/06/2024), 234M12345 5T5234 (06/06/2024 - 18/06/2024), 5T56234 (19/06/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 27/05/2024), 234T51234 5T5234 (28/05/2024 - 05/06/2024), 234T51234 5T5234 (06/06/2024 - 18/06/2024), 234M12345 5T5234 (19/06/2024 - 01/07/2024), 5T56234 (02/07/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (18/03/2024 - 09/06/2024), 234T51234 5T5234 (10/06/2024 - 18/06/2024), 234T51234 5T5234 (19/06/2024 - 01/07/2024), 234M12345 5T5234 (02/07/2024 - 10/07/2024), 5T56234 (11/07/2024 - 15/07/2024)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 23456M2345 23456T5234 (01/04/2024 - 06/05/2024)
2023.4
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 27/08/2023), 234M12345 5T5234 (28/08/2023 - 06/09/2023), 5T5234 (07/09/2023 - 26/11/2023), 234T51234 5T5234 (27/11/2023 - 06/12/2023), 5T5234 (07/12/2023 - 10/12/2023), 234T51234 5T5234 (11/12/2023 - 20/12/2023), 5T5234 (21/12/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 27/08/2023), 234T51234 5T5234 (28/08/2023 - 06/09/2023), 5T5234 (07/09/2023 - 10/09/2023), 234M12345 5T5234 (11/09/2023 - 20/09/2023), 5T5234 (21/09/2023 - 10/12/2023), 234T51234 5T5234 (11/12/2023 - 20/12/2023), 5T5234 (21/12/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 27/08/2023), 234T51234 5T5234 (28/08/2023 - 06/09/2023), 5T5234 (07/09/2023 - 10/09/2023), 234T51234 5T5234 (11/09/2023 - 20/09/2023), 5T5234 (21/09/2023 - 24/09/2023), 234M12345 5T5234 (25/09/2023 - 04/10/2023), 5T5234 (05/10/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 10/09/2023), 234T51234 5T5234 (11/09/2023 - 20/09/2023), 5T5234 (21/09/2023 - 24/09/2023), 234T51234 5T5234 (25/09/2023 - 04/10/2023), 5T5234 (05/10/2023 - 09/10/2023), 234M12345 5T5234 (10/10/2023 - 24/10/2023), 5T5234 (25/10/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 24/09/2023), 234T51234 5T5234 (25/09/2023 - 04/10/2023), 5T5234 (05/10/2023 - 09/10/2023), 234T51234 5T5234 (10/10/2023 - 24/10/2023), 234M12345 5T5234 (25/10/2023 - 07/11/2023), 5T5234 (08/11/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 09/10/2023), 234T51234 5T5234 (10/10/2023 - 24/10/2023), 234T51234 5T5234 (25/10/2023 - 07/11/2023), 234M12345 5T5234 (08/11/2023 - 22/11/2023), 5T5234 (23/11/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 24/10/2023), 234T51234 5T5234 (25/10/2023 - 07/11/2023), 234T51234 5T5234 (08/11/2023 - 22/11/2023), 5T5234 (23/11/2023 - 26/11/2023), 234M12345 5T5234 (27/11/2023 - 06/12/2023), 5T5234 (07/12/2023 - 22/12/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 5T5234 (24/08/2023 - 07/11/2023), 234T51234 5T5234 (08/11/2023 - 22/11/2023), 5T5234 (23/11/2023 - 26/11/2023), 234T51234 5T5234 (27/11/2023 - 06/12/2023), 5T5234 (07/12/2023 - 10/12/2023), 234M12345 5T5234 (11/12/2023 - 20/12/2023), 5T5234 (21/12/2023 - 22/12/2023)
CS16041 ENFERMAGEM MEDICO CIRURGICA 204h -
CS17046 SEMI INTERNATO EM ENFERMAGEM II 204h 45M123456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.2
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 6T23456 (13/03/2023 - 20/03/2023), 345T12345 6T23456 (21/03/2023 - 30/03/2023), 6T23456 (31/03/2023 - 03/04/2023), 345M12345 6T23456 (04/04/2023 - 13/04/2023), 6T23456 (14/04/2023 - 11/07/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 6T23456 (13/03/2023 - 20/03/2023), 345M12345 6T23456 (21/03/2023 - 30/03/2023), 6T23456 (31/03/2023 - 29/05/2023), 345T12345 6T23456 (30/05/2023 - 13/06/2023), 6T23456 (14/06/2023 - 11/07/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 6T23456 (13/03/2023 - 03/04/2023), 345T12345 6T23456 (04/04/2023 - 13/04/2023), 6T23456 (14/04/2023 - 17/04/2023), 345M12345 6T23456 (18/04/2023 - 27/04/2023), 6T23456 (28/04/2023 - 11/07/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 6T23456 (13/03/2023 - 17/04/2023), 345T12345 6T23456 (18/04/2023 - 27/04/2023), 6T23456 (28/04/2023 - 01/05/2023), 345M12345 6T23456 (02/05/2023 - 11/05/2023), 6T23456 (12/05/2023 - 11/07/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 6T23456 (13/03/2023 - 01/05/2023), 345T12345 6T23456 (02/05/2023 - 11/05/2023), 6T23456 (12/05/2023 - 15/05/2023), 345M12345 6T23456 (16/05/2023 - 25/05/2023), 6T23456 (26/05/2023 - 11/07/2023)
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 6T23456 (13/03/2023 - 15/05/2023), 345T12345 6T23456 (16/05/2023 - 25/05/2023), 6T23456 (26/05/2023 - 29/05/2023), 345M12345 6T23456 (30/05/2023 - 13/06/2023), 6T23456 (14/06/2023 - 11/07/2023)
CS16041 ENFERMAGEM MEDICO CIRURGICA 204h -
CS17046 SEMI INTERNATO EM ENFERMAGEM II 204h 234M12345 (13/03/2023 - 11/07/2023)
2022.4
ENFE01019 ENFERMAGEM CLINICA 180h 2M123456 6T12345 (22/08/2022 - 21/12/2022)
CS17046 SEMI INTERNATO EM ENFERMAGEM II 204h 23M123456 (22/08/2022 - 21/12/2022)
CS17047 SEMI INTERNATO PREFERENCIAL 204h 45M123456 (22/08/2022 - 21/12/2022)
2022.3
CS17039 ENFERMAGEM EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA 170h 23456M2345 (01/07/2022 - 31/08/2022)
2022.2
CS17039 ENFERMAGEM EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA 170h 5M123456 6T1234 (14/03/2022 - 11/07/2022)
CS16041 ENFERMAGEM MEDICO CIRURGICA 204h 6M123456 4T12345 6T1234 (14/03/2022 - 11/07/2022)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.247