ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01058 | CLINICA MEDICA I | 296h | 23M654321 2T654321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ME01058 | CLINICA MEDICA I | 296h | 23M123456 2T123456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
ME01058 | CLINICA MEDICA I | 296h | 23M123456 2T123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01058 | CLINICA MEDICA I | 296h | 23M123456 2T123456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 2N4 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 3N1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 3N1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2020.4 | ||||
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 6N1 (02/12/2020 - 28/02/2021) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 6N2 (02/12/2020 - 28/02/2021) | |
2020.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M123 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T123 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2019.1 | ||||
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T123456 (03/01/2019 - 01/03/2019) | |
2018.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M123 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M123 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 56M123456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 56T123456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6T456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01054 | CASOS MOTIVADORES VIII | 51h | 6M123 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01064 | CLINICA MEDICA II | 296h | 45M12345 45T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25M123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 25T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
ME01064 | CLINICA MEDICA II | 296h | 23M123456 23T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
ME01064 | CLINICA MEDICA II | 296h | 23M123456 23T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 456T2345 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 456M2345 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
ME01064 | CLINICA MEDICA II | 296h | 23M123456 23T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
ME01064 | CLINICA MEDICA II | 296h | 23M123456 23T123456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 456M23456 | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 456T56234 | |
ME01064 | CLINICA MEDICA II | 296h | 23M123456 23T561234 | |
2014.4 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 456T23456 | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 456M12345 | |
CS12015 | INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II | 352h | 24M123456 24T561234 | |
2014.2 | ||||
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 245M2345 | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 245M2345 | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 245M2345 | |
ME01052 | ATENCAO AO SISTEMA URINARIO (FCDTDP) | 204h | 245M2345 | |
2012.4 | ||||
CS12015 | INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II | 352h | 23456T3456 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N12 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
2012.2 | ||||
CS12018 | INTERNATO OPCIONAL DE NEFROLOGIA | 240h | 23456T3456 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N12 | |
2011.4 | ||||
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N12 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N12 | |
2011.2 | ||||
CS12018 | INTERNATO OPCIONAL DE NEFROLOGIA | 240h | 23456T3456 | |
CS12015 | INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II | 352h | 23456T3456 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N12 | |
2010.4 | ||||
CS12015 | INTERNATO ROTATORIO DE CLINICA MEDICA II | 352h | 23456T3456 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N12 | |
2010.2 | ||||
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456M2345 23456T1 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 23456N1 | |
2009.4 | ||||
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456M2345 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 | |
2009.2 | ||||
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456M2345 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 | |
2008.4 | ||||
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456M2345 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 | |
2008.1 | ||||
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456M2345 | |
CS12013 | MEDICINA GERAL DE ADULTOS I | 400h | 23456T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba2 v3.14.25.262