IGEOG - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
MTIG029 | SENSORIAMENTO REMOTO | 90h | 246M56 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
MTIG029 | SENSORIAMENTO REMOTO | 90h | 246T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
CG03083 | INTRODUCAO AO CALCULO DAS FUNCOES DE UMA VARIAVEL | 75h | 26M34 4M3 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
MTIG029 | SENSORIAMENTO REMOTO | 90h | 246T56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
MTIG014 | FISICA FUND.II PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 356M23 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
2019.4 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M34 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T12 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M34 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
MTIG029 | SENSORIAMENTO REMOTO | 90h | 246M56 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
MTIG029 | SENSORIAMENTO REMOTO | 90h | 246T56 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T12 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
MTIG017 | TERMODINAMICA DA ATMOSFERA | 60h | 24M56 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
MTIG009 | FISICA FUND.I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246T34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
MTIG003 | MATEMATICA I PARA GEOCIENCIAS | 90h | 246M12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
MTIG017 | TERMODINAMICA DA ATMOSFERA | 60h | 24T12 (26/04/2017 - 06/09/2017) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGCA0062 | INTRODUÇÃO À LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO MATLAB | 45h | 246T5 | |
PPGCA0063 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA ATMOSFÉRICA: POLUIÇÃO, CONTROLE E QUALIDADE DO AR NA AMAZÔNIA | 45h | 246T1 | |
2023.1 | ||||
PGRDN0018 | MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO DO AR E SAÚDE PÚBLICA. | 45h | 23456T7 23456N12 (10/04/2023 - 21/04/2023) | |
PGRDN0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA INTERDISCIPLINA | 30h | 23456T7 356N123 (20/03/2023 - 31/03/2023) | |
PPGCA0033 | TOPICOS EM PESQUISAS INTERDISCIPLINARES NA AMAZONIA | 60h | 7T1234 | |
2022.2 | ||||
PPGCA0062 | INTRODUÇÃO À LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO MATLAB | 45h | 6N123 | |
2022.1 | ||||
PGRDN0018 | MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO DO AR E SAÚDE PÚBLICA. | 45h | 23456T7 23456N12 (18/04/2022 - 29/04/2022) | |
PGRDN0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA INTERDISCIPLINA | 30h | 23456T7 23456N12 (21/03/2022 - 01/04/2022) | |
PPGCA0033 | TOPICOS EM PESQUISAS INTERDISCIPLINARES NA AMAZONIA | 60h | 24M234 | |
2021.3 | ||||
PPGCA0033 | TOPICOS EM PESQUISAS INTERDISCIPLINARES NA AMAZONIA | 60h | 35M23 | |
2021.2 | ||||
PGRDN0018 | MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO DO AR E SAÚDE PÚBLICA. | 45h | 23456T7 23456N12 (08/11/2021 - 19/11/2021) | |
2021.1 | ||||
PGRDN0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA INTERDISCIPLINA | 30h | 23456T7 23456N12 (21/06/2021 - 02/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PGRDN0018 | MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO DO AR E SAÚDE PÚBLICA. | 45h | 23456T7 23456N12 (09/11/2020 - 20/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PGRDN0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA INTERDISCIPLINA | 30h | 23456T7 23456N12 (09/03/2020 - 20/03/2020) | |
2019.2 | ||||
PGRDN0018 | MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO DO AR E SAÚDE PÚBLICA. | 45h | 23456T3456 (16/12/2019 - 23/12/2019) | |
2018.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N12 (01/10/2018 - 15/10/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2023 - UFPA - jatoba.ufpa.br.jatoba2 v3.14.25.227