CANAN - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
GP01005 | FISICA APLICADA AO GEOPROCESSAMENTO | 60h | 234567M123456 234567T561234 (24/02/2024 - 29/02/2024) | |
2023.4 | ||||
EM01083 | FISICA EXPERIMENTAL | 45h | 2T56 6T1 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
EM01066 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 6M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
EM01077 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 6T2345 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
EM01059 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 45h | 4M123 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
EM01086 | ELETROTECNICA GERAL | 30h | 6T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
EM01073 | FÍSICA FUNDAMENTAL II | 60h | 6T1234 | |
2023.1 | ||||
EM01059 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 45h | 2345M123456 234T123456 5T123 (23/01/2023 - 26/01/2023) | |
GP01012 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 234567M123456 23456T123456 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
2022.4 | ||||
GP01009 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 23456M123456 (18/11/2022 - 05/12/2022) | |
EM01083 | FISICA EXPERIMENTAL | 45h | 6T123 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
EM01066 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 5T3456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
EM01077 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 4T1 6T456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.3 | ||||
GP01005 | FISICA APLICADA AO GEOPROCESSAMENTO | 60h | 23456M123456 23456T123456 (05/08/2022 - 12/08/2022) | |
2022.2 | ||||
EM01059 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 45h | 2T123 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
EM01059 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 45h | 2T4 5T56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
EM01086 | ELETROTECNICA GERAL | 30h | 2M56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
EM01073 | FÍSICA FUNDAMENTAL II | 60h | 6T5234 | |
2021.4 | ||||
EM01083 | FISICA EXPERIMENTAL | 45h | 2T56 2N1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
EM01083 | FISICA EXPERIMENTAL | 45h | 5M56 6M1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
EM01066 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 2T1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
EM01077 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 3M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
EM01059 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 45h | 3T234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
EM01086 | ELETROTECNICA GERAL | 30h | 2T12 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
EM01087 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 2T3456 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
EM01073 | FÍSICA FUNDAMENTAL II | 60h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
GP01012 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 567T123456 (06/05/2021 - 18/05/2021), 567T123456 (20/05/2021 - 22/05/2021), 567T123456 (27/05/2021 - 29/05/2021) | |
EM01066 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 3M2345 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
EM01077 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 3T56234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
EM01059 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 45h | 3M345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
EM01016 | ELETROTECNICA GERAL | 34h | 3M12 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
EM01073 | FÍSICA FUNDAMENTAL II | 60h | 6T2345 | |
2020.1 | ||||
FN01023 | PRATICA PEDAGOGICA EM FISICA I | 105h | 23456M23456 23456T5234 (10/02/2020 - 21/02/2020) | |
2019.4 | ||||
EM01066 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 3T1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EM01013 | FISICA GERAL III | 85h | 3M12345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EM01014 | MECANICA DOS SOLIDOS I | 51h | 5M123 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
EM01016 | ELETROTECNICA GERAL | 34h | 3T12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
EM01012 | FISICA GERAL II | 85h | 3M12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2019.1 | ||||
QA01008 | ESTATISTICA APLICADA A QUIMICA | 60h | 234567M123456 234567T561234 (09/01/2019 - 15/01/2019) | |
FN01010 | TECNOLOGIA PARA O ENSINO DA FISICA | 60h | 234567M123456 23456T561234 (11/02/2019 - 16/02/2019) | |
2018.4 | ||||
CN01008 | FISICA BASICA II | 68h | 2M2345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
EM01011 | FISICA GERAL I | 85h | 3M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
EM01013 | FISICA GERAL III | 85h | 3T56234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
EM01016 | ELETROTECNICA GERAL | 34h | 3M12 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
EM01012 | FISICA GERAL II | 85h | 3T51234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
EM01013 | FISICA GERAL III | 85h | 3M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
IC04051 | BIOFISICA | 45h | 234567T23456 (28/06/2017 - 10/07/2017) | |
IC04051 | BIOFISICA | 45h | 234567M12345 (28/06/2017 - 10/07/2017) | |
EM01005 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 51h | 3T564 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
EM01016 | ELETROTECNICA GERAL | 34h | 3T12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
CN01001 | FISICA BASICA I | 68h | 4M3456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2017.1 | ||||
PARMT055 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 234567M12345 234567T12345 (16/02/2017 - 23/02/2017) | |
PARCN029 | FISICA NA SAUDE HUMANA:METODOS FISICOS DE AUXILIO A DIAGNOSE | 68h | 234567M123456 234567T123456 (16/01/2017 - 21/01/2017) | |
PARMT056 | LABORATORIO DE FISICA FUNDAMENTAL III | 30h | 234567M12345 234567T12345 (24/02/2017 - 27/02/2017) | |
2016.4 | ||||
EM01011 | FISICA GERAL I | 85h | 3M3456 3T1 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.3 | ||||
PARCN032 | FISICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 68h | 234567M123456 234567T123456 (01/08/2016 - 06/08/2016) | |
2016.2 | ||||
EM01005 | COMPUTACAO APLICADA A ENGENHARIA | 51h | 3M123 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EM01002 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA | 68h | 3M456 3T1 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
CN01013 | FISICA DA TERRA E DO UNIVERSO | 68h | 3N1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2016.1 | ||||
PARCN022 | FISICA DA VIDA E AMBIENTE | 68h | 234567M123456 234567T123456 (11/02/2016 - 17/02/2016) | |
PARCN029 | FISICA NA SAUDE HUMANA:METODOS FISICOS DE AUXILIO A DIAGNOSE | 68h | 234567M123456 234567T123456 (04/01/2016 - 09/01/2016) | |
2015.4 | ||||
EM01013 | FISICA GERAL III | 85h | 3T51234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
EM01002 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA | 68h | 5T5234 | |
CN01001 | FISICA BASICA I | 68h | 35M12 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
EM01012 | FISICA GERAL II | 85h | 3M456 5M56 | |
2015.1 | ||||
PARFS010 | FISICA C | 68h | 234567M123456 234567T561234 (09/02/2015 - 14/02/2015) | |
PARFS014 | FISICA D | 68h | 234567M123456 234567T561234 (16/02/2015 - 21/02/2015) | |
PARCN022 | FISICA DA VIDA E AMBIENTE | 68h | 234567M2345 234567T56234 (05/01/2015 - 10/01/2015) | |
2014.4 | ||||
CN01008 | FISICA BASICA II | 68h | 2N1234 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
2014.2 | ||||
EM01002 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA | 68h | 36M2 | |
MT05049 | FISICA BASICA II | 60h | 23456T345 23456N1 | |
MT05050 | LABORATORIO DE ENSINO EM FISICA BASICA II | 30h | 234M2345 234T13456 234N1 | |
2014.1 | ||||
MT05015 | INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 234567M2345 234567T3456 | |
MT05002 | LABORATORIO DE ENSINO EM GEOMETRIA ANALITICA | 30h | 234567M234 234567T3456 | |
2013.4 | ||||
MT05031 | FISICA BASICA I | 60h | 23456T3456 | |
MT05035 | LABORATORIO DE ENSINO EM FISICA BASICA I | 30h | 4567T3456 | |
2013.3 | ||||
PD05020 | FUND. TEOR. MET. DO ENSINO DA MATEMATICA | 75h | 234567M2345 | |
2013.2 | ||||
MT05057 | ESTAGIO IV | 105h | 234567N1234 | |
MT05015 | INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 234567N1234 | |
2012.4 | ||||
MT05051 | ESTAGIO III | 105h | 5N1234 | |
MT05049 | FISICA BASICA II | 60h | 6N1234 | |
MT05050 | LABORATORIO DE ENSINO EM FISICA BASICA II | 30h | 6N1234 | |
2012.2 | ||||
MT05031 | FISICA BASICA I | 60h | 5N1234 | |
MT05035 | LABORATORIO DE ENSINO EM FISICA BASICA I | 30h | 4N1234 | |
AG05002 | MATEMATICA BASICA | 68h | 5T345 | |
MT05014 | PSICOLOGIA DA EDUCACO | 60h | 5T3456 | |
EN01196 | TOPICOS DE MATEMATICA APLICADA | 68h | 24T2 | |
2012.1 | ||||
EN02081 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 234567M2345 234567T3456 | |
EN02152 | FISICA TEORICA APLICADA I | 51h | 234567M234 234567T345 | |
2011.4 | ||||
MT05029 | ESTAGIO I | 105h | 5N1234 | |
MT05002 | LABORATORIO DE ENSINO EM GEOMETRIA ANALITICA | 30h | 5T34 | |
PD05045 | TCC | 60h | 234567M234 | |
2011.3 | ||||
PD05023 | ESTATIST. APLICADA A EDUCACAO | 60h | 234567M234 234567T456 | |
PARCN022 | FISICA DA VIDA E AMBIENTE | 68h | 35M2 | |
2011.2 | ||||
MT02064 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
MT02087 | TCC | 60h | - | |
2011.1 | ||||
PD05020 | FUND. TEOR. MET. DO ENSINO DA MATEMATICA | 75h | 234567M234 234567T456 | |
PD05020 | FUND. TEOR. MET. DO ENSINO DA MATEMATICA | 75h | - | |
MT05001 | GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 234567M2345 234567T1234 | |
MT05002 | LABORATORIO DE ENSINO EM GEOMETRIA ANALITICA | 30h | 234567M2345 234567T1234 | |
2010.2 | ||||
PD05020 | FUND. TEOR. MET. DO ENSINO DA MATEMATICA | 75h | 234567T6 234567N123 | |
MT05001 | GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 2N123 | |
MT05002 | LABORATORIO DE ENSINO EM GEOMETRIA ANALITICA | 30h | 3N123 | |
2010.1 | ||||
PD05020 | FUND. TEOR. MET. DO ENSINO DA MATEMATICA | 75h | 234567M234 234567T456 | |
2009.4 | ||||
PD05020 | FUND. TEOR. MET. DO ENSINO DA MATEMATICA | 75h | 234567M2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 5T4567 | |
2022.2 | ||||
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 4T4567 | |
2022.1 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 24T67 | |
2021.2 | ||||
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 35T67 | |
2021.1 | ||||
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 24T45 | |
2020.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 2T4567 | |
2020.1 | ||||
CANAN0077 | MONOGRAFIA | 30h | 7M12345 7T12 (07/12/2019 - 28/12/2019) | |
CANAN0077 | MONOGRAFIA | 30h | 7M12345 7T1234567 (07/12/2019 - 28/12/2019) | |
2019.2 | ||||
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 2T4567 | |
2019.1 | ||||
CANAN0072 | LABORATÓRIO DIDÁTICO NO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 7M12345 7T1 (31/08/2019 - 28/09/2019) | |
CANAN0067 | METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM EM ENSINO DE FÍSICA | 30h | 7M12345 7T1234567 (12/01/2019 - 26/01/2019) | |
CANAN0067 | METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM EM ENSINO DE FÍSICA | 30h | 7M12345 7T1234567 (23/02/2019 - 16/03/2019) | |
CANAN0071 | MÍDIAS E FERRAMENTAS DIGITAIS NO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 7T234567 (03/08/2019 - 24/08/2019) | |
CANAN0071 | MÍDIAS E FERRAMENTAS DIGITAIS NO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 7T234567 (31/08/2019 - 28/09/2019) | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 2T4567 | |
2018.2 | ||||
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 2T4567 | |
2018.1 | ||||
CANAN0009 | MONOGRAFIA | 30h | 7M12345 7T1234567 (27/01/2018 - 17/02/2018) | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 2T4567 | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 24M12 | |
2017.2 | ||||
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 2T4567 | |
2017.1 | ||||
CANAN0004 | FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA | 60h | 7M12345 7T1234567 (23/09/2017 - 28/10/2017) | |
CANAN0002 | METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 60h | 7M12345 7T1234567 (10/06/2017 - 15/07/2017) | |
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 6T4567 | |
2016.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 5T4567 | |
2016.1 | ||||
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 5T4567 | |
2015.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0042 | REDES OPTICAS | 60h | - | |
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 6M345 6T1 | |
2015.1 | ||||
PPGEE0259 | ÓPTICA INTEGRADA E DISPOSITIVOS ÓPTICOS | 60h | 6M345 6T1 | |
2014.2 | ||||
PPGEE0246 | TOPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 24T67 | |
2013.2 | ||||
CMT499E001 | CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS | 60h | 234567M2345 234567T1234 | |
CMT499E006 | ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO. | 60h | 234567M2345 234567T1234 | |
CMT499E007 | MONOGRAFIA | 30h | 23456M2345 23456T1234 | |
2013.1 | ||||
CMT499E002 | MATEMÁTICA PARA AS SÉRIES INICIAIS | 60h | 23456M2345 | |
2011.2 | ||||
CMT444E0006 | MATEMÁTICA APLICADA À FÍSICA | 60h | 234567M2345 234567T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2023 - UFPA - morango.ufpa.br.morango2 v3.14.25.227