ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
BI02008 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 4T56 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
2024.2 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N1234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N4321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
BI02022 | ESTATISTICA APLICADA A PESQUISA EM CIENCIAS BIOLOGICAS | 68h | 36T56 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
BI02022 | ESTATISTICA APLICADA A PESQUISA EM CIENCIAS BIOLOGICAS | 68h | 36T65 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
BI02005 | SERES VIVOS E AMBIENTE | 102h | 36T234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 25M456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 7M45 4N1234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35N1234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
BI02008 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 4T56 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
BI02008 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 4T56 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
BI02023 | DIVERSIDADE ANIMAL III | 153h | 3T5234 5T56234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M2345 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
BI02022 | ESTATISTICA APLICADA A PESQUISA EM CIENCIAS BIOLOGICAS | 68h | 36T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
BI02022 | ESTATISTICA APLICADA A PESQUISA EM CIENCIAS BIOLOGICAS | 68h | 36T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
BI02005 | SERES VIVOS E AMBIENTE | 102h | 36T234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 25M456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 7M45 4N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
BI02008 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 5T56 (12/09/2022 - 21/12/2022) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 4M123 6M12 (12/09/2022 - 21/12/2022) | |
BI02008 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 5T56 (12/09/2022 - 21/12/2022) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 4M123 6M12 (12/09/2022 - 21/12/2022) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 3M23456 6M2345 (12/09/2022 - 21/12/2022) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 3T56234 5T5234 (12/09/2022 - 21/12/2022) | |
2022.3 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6T5234 6N1234 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6T5234 6N1234 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 2T23456 6T2345 3N12 5N1234 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
2022.2 | ||||
BI02008 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 5T56 (14/03/2022 - 30/06/2022) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 7M3 (14/03/2022 - 30/06/2022) | |
BI02005 | SERES VIVOS E AMBIENTE | 102h | 36T234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 25M456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 7M45 4N1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 3M23456 6M2345 (14/03/2022 - 30/06/2022) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 7M2 35T5234 (14/03/2022 - 30/06/2022) | |
2021.4 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 25M456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 36T234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 7M45 4N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.1 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 4M123 6M23 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 4M123 6M23 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T123 5T56 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T123 5T56 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2019.4 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 5T56 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 5T56 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2018.4 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M23 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T23 5T56 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M2345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35T5234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2017.2 | ||||
PARBI017 | O ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS | 60h | 234567M123456 234567T561234 (26/04/2017 - 04/05/2017) | |
2017.1 | ||||
PARBI024 | SERES VIVOS V: ANIMALIA II | 120h | 234567M12345 234567T56234 (03/01/2017 - 16/01/2017) | |
2016.4 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T12 5T54 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.3 | ||||
PARBI017 | O ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS | 60h | 234567M12345 234567T56234 (01/08/2016 - 06/08/2016) | |
2016.2 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 6N1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35N1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2016.1 | ||||
PARBI017 | O ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS | 60h | 234567M12345 234567T56234 (04/01/2016 - 09/01/2016) | |
2015.4 | ||||
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 46M12 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CB25023 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II | 68h | 2T12 5T54 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 46M345 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 2T345 5T123 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 3N34 6N1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
CB25032 | AVALIACAO E MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 36T54 | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 36T123 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 7M45 4N1234 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
CB25001 | SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE | 102h | 25M345 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
2015.1 | ||||
PARBI010 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 90h | 234567M123456 234567T561234 (19/01/2015 - 28/01/2015) | |
2014.4 | ||||
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 2T534 5T123 | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 46M345 | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 3N34 6N1234 | |
CB25016 | ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS | 85h | 3T123 5T12 | |
CB25016 | ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS | 85h | 2N34 5N12 7N1 | |
CB25103 | PENSAMENTO CIENTIFICO EM AVALIACAO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE | 85h | 2N123 3N12 | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M1234 | |
2014.2 | ||||
CB25029 | ESTAGIO ROTATORIO II | 34h | - | |
CB25038 | INICIACAO AO TCC - LIC | 34h | - | |
2013.4 | ||||
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB25050 | TCC | 102h | - | |
2013.2 | ||||
CB25029 | ESTAGIO ROTATORIO II | 34h | - | |
2012.4 | ||||
CB25036 | ESTAGIO ROTATORIO V | 34h | - | |
CB25051 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 238h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M234 | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35T345 | |
CB25050 | TCC | 102h | - | |
2012.2 | ||||
CB25086 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 60h | 3M2 | |
CB25032 | AVALIACAO E MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 36T6 | |
CB25035 | ESTAGIO ROTATORIO IV | 34h | - | |
CB25043 | INICIACAO AO TCC - BACH | 34h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35N1234 | |
2011.4 | ||||
CB25093 | CURSO DE ECOLOGIA DE CAMPO | 68h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M1234 | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35T2345 | |
2011.2 | ||||
CB25032 | AVALIACAO E MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | - | |
CB25029 | ESTAGIO ROTATORIO II | 34h | - | |
CB25043 | INICIACAO AO TCC - BACH | 34h | - | |
CB25038 | INICIACAO AO TCC - LIC | 34h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35N1234 | |
2010.4 | ||||
CB25085 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 60h | - | |
CB25086 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 60h | - | |
CB25031 | BIOGEOGRAFIA | 68h | 4T2345 | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 25T456 | |
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB25035 | ESTAGIO ROTATORIO IV | 34h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M1234 | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35T2345 | |
2009.4 | ||||
CB25031 | BIOGEOGRAFIA | 68h | 4T2345 | |
CB25009 | ECOSSISTEMAS | 102h | 25T456 | |
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB25035 | ESTAGIO ROTATORIO IV | 34h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 36M1234 | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 35T2345 | |
2009.2 | ||||
CB25032 | AVALIACAO E MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 36T6 | |
CB25031 | BIOGEOGRAFIA | 68h | 4T345 | |
2008.4 | ||||
CB25085 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 60h | - | |
CB25087 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV | 30h | - | |
CB25031 | BIOGEOGRAFIA | 68h | 4T2345 | |
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB25057 | SERES VIVOS V : ANIMALIA II | 136h | 46M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
NUMA 633084 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE EM ÁREAS PROTEGIDAS. | 30h | 23456N12345 (01/05/2024 - 07/05/2024) | |
PGECO0016 | DESENHO EXPERIMENTAL EM ESTUDOS ECOLÓGICOS | 60h | 23456M2345 23456T12345 (01/04/2024 - 05/04/2024), 23456M2345 23456T12345 (22/04/2024 - 26/04/2024) | |
PGECO0008 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS | 75h | 23456M5432 23456T54321 (08/04/2024 - 18/04/2024) | |
PPZOO0100 | ESTATISTICA UNIVARIADA | 75h | 23456M5432 23456T6543 (08/04/2024 - 19/04/2024) | |
PGECO0046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA XI | 60h | 23456M2345 23456T12345 (15/07/2024 - 26/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PGECO0016 | DESENHO EXPERIMENTAL EM ESTUDOS ECOLÓGICOS | 60h | 23456M2345 23456T12345 (03/04/2023 - 06/04/2023), 23456M2345 23456T12345 (24/04/2023 - 28/04/2023) | |
PGECO0008 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS | 75h | 23456M2345 23456T12345 (10/04/2023 - 20/04/2023) | |
PPZOO0100 | ESTATISTICA UNIVARIADA | 75h | 23456M2345 23456T3456 (10/04/2023 - 20/04/2023) | |
2022.1 | ||||
PGECO0016 | DESENHO EXPERIMENTAL EM ESTUDOS ECOLÓGICOS | 60h | 23456M2345 23456T23456 (04/04/2022 - 07/04/2022), 23456M2345 23456T23456 (25/04/2022 - 28/04/2022) | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456M2345 (08/04/2022 - 23/04/2022) | |
2021.1 | ||||
PPZOO0101 | DESENHO EXPERIMENTAL | 45h | 23456M2345 23456T2345 (05/04/2021 - 08/04/2021), 2346M2345 2346T2345 (30/04/2021 - 05/05/2021) | |
PGECO0016 | DESENHO EXPERIMENTAL EM ESTUDOS ECOLÓGICOS | 60h | 23456M2345 23456T12345 (05/04/2021 - 08/04/2021) | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | - | |
PPZOO0099 | INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA | 45h | 2345M2345 2345T2345 (12/04/2021 - 15/04/2021) | |
2019.2 | ||||
PPZOO0110 | ECOLOGIA DE CAMPO | 90h | 23456M2345 23456T3456 (25/11/2019 - 07/12/2019) | |
2018.2 | ||||
PPEAP0007 | CURSO DE CAMPO EM ECOLOGIA AQUÁTICA | 120h | 234567M12345 234567T1234567 (10/10/2018 - 25/10/2018) | |
PPZOO0110 | ECOLOGIA DE CAMPO | 90h | 23456M2345 23456T3456 (27/08/2018 - 07/09/2018) | |
2017.1 | ||||
PPZOO0101 | DESENHO EXPERIMENTAL | 45h | 23456M2345 23456T2345 (03/04/2017 - 06/04/2017) | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456M2345 23456T23456 (20/03/2017 - 31/03/2017) | |
2016.2 | ||||
PPZOO0127 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 75h | 23456M2345 23456T2345 (22/08/2016 - 02/09/2016) | |
2016.1 | ||||
PGECO0016 | DESENHO EXPERIMENTAL EM ESTUDOS ECOLÓGICOS | 60h | 23456M2345 23456T34567 (04/04/2016 - 06/04/2016) | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456M2345 23456T23456 (07/03/2016 - 18/03/2016) | |
2015.2 | ||||
PGECO0002 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA PARA DADOS ECOLÓGICOS | 75h | 23456M2345 23456T3456 (31/08/2015 - 11/09/2015) | |
2015.1 | ||||
PPZOO0101 | DESENHO EXPERIMENTAL | 45h | 2345M2345 2345T3456 (27/04/2015 - 30/04/2015) | |
PPZOO0046 | ECOLOGIA DA AMAZONIA | 45h | 23456M2345 23456T3456 (11/05/2015 - 15/05/2015) | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | - | |
PGECO0008 | ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS | 75h | 23456M2345 23456T456 (16/04/2015 - 29/04/2015) | |
PPZOO0128 | EVOLUÇÃO | 120h | 23456M2345 23456T3456 (09/03/2015 - 27/03/2015) | |
2014.2 | ||||
PPEAP0007 | CURSO DE CAMPO EM ECOLOGIA AQUÁTICA | 120h | - | |
2014.1 | ||||
PPZOO0117 | DESENHO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICA UNIVARIADA | 90h | 23456M2345 23456T3456 (11/04/2014 - 29/04/2014) | |
PPZOO0046 | ECOLOGIA DA AMAZONIA | 45h | - | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | - | |
PPZOO0121 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 75h | 23456M234 23456T3456 (26/05/2014 - 06/06/2014) | |
2013.2 | ||||
PPZOO0111 | ICTIOLOGIA | 60h | 23456M345 23456T345 (28/10/2013 - 14/11/2013) | |
2013.1 | ||||
PPZOO0101 | DESENHO EXPERIMENTAL | 45h | 23456M2345 23456T2345 | |
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | - | |
PPZOO0066 | ECOLOGIA DE COMUNIDADE | 60h | - | |
2012.2 | ||||
PPEAP0055 | ECOLOGIA DE IGARAPÉS AMAZÔNICOS | 90h | 23456M2345 23456T3456 (05/11/2012 - 16/11/2012) | |
2012.1 | ||||
PPZOO0069 | ECOLOGIA DE CAMPO | 105h | - | |
PPZOO0044 | ESTATISTICA E DEZENHO AMOSTRAL | 60h | - | |
PPZOO0096 | INTEGRIDADE FÍSICA DE AMBIENTES AQUATICOS | 45h | 23456M2345 23456T23456 | |
2011.1 | ||||
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | - | |
PPZOO0069 | ECOLOGIA DE CAMPO | 105h | 23456M345 23456T345 | |
PPZOO0044 | ESTATISTICA E DEZENHO AMOSTRAL | 60h | 23456M345 23456T345 | |
2010.2 | ||||
PPZOO0060 | ESTATISTICA MULTIVARIADA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
PPCAN0054 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 23456M2345 23456T1234 | |
PPZOO0046 | ECOLOGIA DA AMAZONIA | 45h | - | |
PPZOO0044 | ESTATISTICA E DEZENHO AMOSTRAL | 60h | - | |
2009.1 | ||||
PPZOO0046 | ECOLOGIA DA AMAZONIA | 45h | - | |
PPZOO0044 | ESTATISTICA E DEZENHO AMOSTRAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.263