ICEN - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
PARMT062 | ACOES DE EXTENSAO EM INSTRUMENTACAO DO ENSINO DA MATEMATICA | 30h | 6N34 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
MTE1013 | CALCULO II | 68h | 24T43 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
PARMT039 | INSTRUMENTACAO DO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 24N34 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
MTE1017 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO II | 34h | 6T43 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
PARMT033 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO III | 30h | 5N34 (24/11/2024 - 03/04/2025) | |
2024.3 | ||||
EI02004 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 234567M654321 (15/07/2024 - 27/07/2024) | |
MT02132 | LOGICA APLICADA A MATEMATICA | 60h | 234567M65432 23456T4325 (01/07/2024 - 06/07/2024), 23M5432 23T4325 (15/07/2024 - 16/07/2024), 4M5432 (17/07/2024 - 17/07/2024) | |
PAR05016 | PRATICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 30h | 234567M12345 234567T23 (09/07/2024 - 13/07/2024) | |
2024.2 | ||||
MTE1047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 102h | 3T561234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2024.1 | ||||
PAR05007 | ARITMETICA BASICA | 60h | 234567M12345 234567T23456 (03/01/2024 - 09/01/2024) | |
EN01189 | CALCULO C 3 | 68h | - | |
EI02019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 23456M654321 (29/01/2024 - 09/02/2024) | |
PAR05006 | PRATICA DE ENSINO DE NUMEROS | 30h | 234567M12345 234567T23456 (10/01/2024 - 13/01/2024) | |
2023.4 | ||||
EN01189 | CALCULO C 3 | 68h | - | |
QA01013 | CALCULO II | 75h | - | |
MTE1047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 102h | 3M654321 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.3 | ||||
MT02104 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 2M11223344556 3M112233556 456M123456 7M12345 23T5561223344 456T561234 (24/07/2023 - 29/07/2023), 23M123456 23T561234 (31/07/2023 - 01/08/2023), 4M123456 (02/08/2023 - 02/08/2023) | |
2023.2 | ||||
EN01189 | CALCULO C 3 | 68h | 24M34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
PARMT024 | CALCULO II | 60h | 35N34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
PARMT045 | CALCULO IV | 60h | 24T34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
PARMT007 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO I | 30h | 6T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
PARMT046 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO IV | 30h | 6T34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2023.1 | ||||
PARMT054 | ALGEBRA ABSTRATA | 60h | 234567M12345 234567T23456 (19/01/2023 - 28/01/2023) | |
PAR05007 | ARITMETICA BASICA | 60h | 234567M12345 234567T23456 (02/01/2023 - 09/01/2023) | |
PAR05006 | PRATICA DE ENSINO DE NUMEROS | 30h | 234567M12345 234567T23456 (10/01/2023 - 13/01/2023) | |
2022.3 | ||||
MT02104 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 23456M12345 7M2345 23456T23456 (04/07/2022 - 16/07/2022) | |
2022.2 | ||||
EAD3180321 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 120h | - | |
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | - | |
2022.1 | ||||
MT02165 | GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 60h | 23456M12345 7M23 23456T23456 (14/02/2022 - 22/02/2022) | |
MT02167 | LABORATORIO DE ENSINO DE GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 30h | 4567M12345 456T23456 (23/02/2022 - 26/02/2022) | |
2021.4 | ||||
MTE1008 | CALCULO I | 68h | 24M34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
MTE1011 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO I | 34h | 6M34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
PARMT032 | CALCULO III | 60h | 234567M123 (22/07/2021 - 25/08/2021) | |
2020.4 | ||||
EAD3180321 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 120h | - | |
2020.1 | ||||
PARMT022 | ACOES DE EXTENSAO DE METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMATICA | 30h | 234567M12345 23456T561234 (26/02/2020 - 29/02/2020) | |
MT05048 | INTRODUCAO A ANALISE REAL | 60h | 234567M12345 234567T23456 (06/01/2020 - 14/01/2020) | |
MT05055 | LABORATORIO DE ENSINO EM INTRODUCAO A ANALISE REAL | 60h | 234567M123456 234567T123456 234567N1234 (15/01/2020 - 18/01/2020) | |
PARMT030 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 234567M12345 23456T561234 (17/02/2020 - 25/02/2020) | |
2019.4 | ||||
MTE1020 | CALCULO III | 68h | - | |
MTE1024 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO III | 34h | 5M34 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.3 | ||||
PARMT001 | CONJUNTOS E FUNCOES | 60h | 234567M12345 23456T123456 (15/07/2019 - 23/07/2019) | |
PARMT002 | LABORATORIO DE ENSINO DE CONJUNTOS E FUNCOES | 30h | 234567M12345 23456T123456 (24/07/2019 - 26/07/2019) | |
2019.2 | ||||
MTE1013 | CALCULO II | 68h | 24M34 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
MTE1017 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO II | 34h | 4M56 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
MTE1035 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 68h | 24M56 3M34 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.3 | ||||
MT05028 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 23456M12345 7M1345 23456T56234 (17/07/2018 - 25/07/2018) | |
2018.1 | ||||
PARMT064 | ACOES DE EXTENSAO EM MATEMATICA FINANCEIRA | 40h | 234567M123456 234567T123456 (09/01/2018 - 14/01/2018) | |
PARMT005 | LABORATORIO DE ENSINO DE GEOMETRIA PLANA | 40h | 234567N1234 (17/02/2018 - 28/02/2018) | |
MT05055 | LABORATORIO DE ENSINO EM INTRODUCAO A ANALISE REAL | 60h | 234567M12345 23456T23456 (24/01/2018 - 31/01/2018) | |
PARMT048 | LABORATORIO DE FISICA FUNDAMENTAL I | 30h | 234567N1234 (30/01/2018 - 07/02/2018) | |
PARMT016 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 234567M123456 234567T123456 (03/01/2018 - 08/01/2018) | |
PARMT040 | TEORIA DOS NUMEROS | 60h | 234567N1234 (03/01/2018 - 20/01/2018) | |
2017.4 | ||||
EN01196 | TOPICOS DE MATEMATICA APLICADA | 68h | 24M34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.3 | ||||
PARMT054 | ALGEBRA ABSTRATA | 60h | 234567M123456 234567T123456 (05/08/2017 - 12/08/2017) | |
PARMT051 | INTRODUCAO A ANALISE | 60h | 234567M123456 234567T123456 (28/07/2017 - 04/08/2017) | |
PARMT007 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO I | 30h | 234567N1234 (16/07/2017 - 25/07/2017) | |
PARMT041 | LABORATORIO DE ENSINO DE TEORIA DOS NUMEROS | 30h | 234567M123456 234567T123456 (25/07/2017 - 27/07/2017) | |
PARMT067 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | 234567M123456 234567T123456 (03/07/2017 - 10/07/2017) | |
PARMT040 | TEORIA DOS NUMEROS | 60h | 234567M123456 234567T123456 (17/07/2017 - 24/07/2017) | |
2017.2 | ||||
MTE1013 | CALCULO II | 68h | 24M34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
PARMT007 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO I | 30h | 234567N1234 (01/05/2017 - 10/05/2017) | |
MTE1017 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO II | 34h | 5M56 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2017.1 | ||||
MTE1051 | FORMACAO ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL 4 | 68h | 23456N123 (02/01/2017 - 31/01/2017) | |
PARMT004 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 234567M12345 234567T12345 (14/02/2017 - 21/02/2017) | |
PARMT005 | LABORATORIO DE ENSINO DE GEOMETRIA PLANA | 40h | 234567M12345 234567T12345 (22/02/2017 - 27/02/2017) | |
2016.4 | ||||
MTE1053 | ALGEBRA LINEAR II | 68h | 36M56 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.3 | ||||
PARMT063 | ACOES DE EXTENSAO DE INTRODUCAO A INFORMATICA | 30h | 234567M12345 234567T12345 (08/08/2016 - 10/08/2016) | |
PARMT023 | ACOES DE EXTENSAO DE PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 30h | 5M12345 (18/08/2016 - 18/08/2016) | |
PARMT062 | ACOES DE EXTENSAO EM INSTRUMENTACAO DO ENSINO DA MATEMATICA | 30h | 234567M12345 234567T1234 (13/08/2016 - 17/08/2016) | |
PARMT037 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 234567M12345 234567T1234 (04/07/2016 - 12/07/2016) | |
2015.3 | ||||
PARMT034 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 234567M123456 234567T123456 (01/07/2015 - 07/07/2015) | |
PARMT039 | INSTRUMENTACAO DO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 234567M123456 234567T123456 (16/07/2015 - 22/07/2015) | |
2015.1 | ||||
PARMT032 | CALCULO III | 60h | 3T561234 (13/01/2015 - 13/01/2015), 234567M12345 234567T561234 (14/01/2015 - 21/01/2015) | |
PARMT033 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO III | 30h | 2567M12345 2567T561234 (22/01/2015 - 26/01/2015) | |
2014.4 | ||||
MTE1037 | ANALISE REAL | 102h | 246T34 | |
2014.3 | ||||
PARMT011 | ARITMETICA BASICA | 60h | 5T561234 (03/07/2014 - 03/07/2014), 234567M12345 234567T561234 (04/07/2014 - 10/07/2014), 6M12345 (11/07/2014 - 11/07/2014) | |
EN01173 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 234567M12345 234567T51234 (21/07/2014 - 26/07/2014) | |
PARMT012 | LABORATORIO DE ENSINO DE ARITMETICA BASICA | 30h | 6T561234 (11/07/2014 - 11/07/2014), 237M12345 237T561234 (12/07/2014 - 15/07/2014) | |
2014.2 | ||||
EN01185 | TCC | 60h | 7M22 | |
2014.1 | ||||
EN01173 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 234567M223456 234567T12 (03/02/2014 - 10/02/2014) | |
EN01181 | LAB. DE ENSINO EM GEOMETRIA PLANA | 30h | 234567M223456 234567T12 (20/01/2014 - 30/01/2014) | |
2013.4 | ||||
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2013.2 | ||||
EN01174 | ANALISE REAL ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
EAD3180329 | TCC | 105h | - | |
EN09068 | TCC | 105h | - | |
2013.1 | ||||
PARMT066 | ACOES DE EXTENSAO DE GEOMETRIA ESPACIAL | 30h | 234567M123456 (05/02/2013 - 14/02/2013) | |
PARMT065 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 234567M123456 23456T123456 (05/02/2013 - 14/02/2013) | |
2012.2 | ||||
EN01165 | CALCULO II | 60h | 24M34 | |
EN01162 | LAB DO ENSINO EM CALCULO II | 30h | 6M34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2011.4 | ||||
EN01165 | CALCULO II | 60h | 24T34 | |
EN01162 | LAB DO ENSINO EM CALCULO II | 30h | 6T34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2011.2 | ||||
EN01165 | CALCULO II | 60h | 24M5 24T1 | |
EN01162 | LAB DO ENSINO EM CALCULO II | 30h | 6M5 6T1 | |
2011.1 | ||||
PARMT001 | CONJUNTOS E FUNCOES | 60h | 234567M235 234567T1346 234567N13 | |
PARMT002 | LABORATORIO DE ENSINO DE CONJUNTOS E FUNCOES | 30h | 4567M235 4567T1346 4567N13 | |
2010.4 | ||||
EN01174 | ANALISE REAL ELEMENTAR | 60h | 24T34 | |
EN01069 | CALCULO II | 90h | 246M12 | |
EN01035 | CALCULO NUMERICO | 60h | 46T56 | |
EAD3180329 | TCC | 105h | M2345 T1234 | |
EN09068 | TCC | 105h | M2345 T1234 | |
2010.1 | ||||
MT02100 | EVOLUCAO DA MATEMATICA | 60h | - | |
2009.4 | ||||
EN01183 | ATIVIDADE ACADEMICO-CIENTIFICO II | 60h | 24M12 | |
EN01024 | EVOLUCAO DA MATEMATICA | 60h | 3T3456 | |
MT02087 | TCC | 60h | - | |
2009.1 | ||||
MT02065 | CALCULO I | 60h | - | |
MT02068 | LABORATORIO DO ENSINO EM CALCULO I | 30h | - | |
2008.1 | ||||
MT02084 | CALCULO IV | 60h | - | |
MT02073 | INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | - | |
MT02083 | LAB. DO ENSINO EM CALCULO IV | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PFMAT0013 | MA 33 - INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6T1234 | |
2024.1 | ||||
PFMAT0008 | MA 22 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6M2345 | |
2023.2 | ||||
PFMAT0013 | MA 33 - INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6T567 6N1 | |
2023.1 | ||||
ICBIO631055 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA EDUCATIVA E SUAS FERRAMENTAS | 25h | 7M12345 6N12345 (03/04/2023 - 17/04/2023) | |
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6M1234 | |
2021.1 | ||||
PFMAT0013 | MA 33 - INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M3452 | |
2020.1 | ||||
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 4N1234 | |
2019.2 | ||||
PPGME0020 | MEDIDA E INTEGRACAO | 60h | 36M23 | |
2019.1 | ||||
PFMAT0008 | MA 22 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6M2345 | |
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M2345 | |
2018.2 | ||||
PPGME0018 | ANALISE FUNCIONAL | 60h | 35M45 | |
PPGME0067 | ESTAGIO DE DOCENCIA EM MATEMATICA | 30h | 2M23 | |
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 24T12 | |
2018.1 | ||||
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M2345 | |
PPGME0001 | TEORIA DOS PONTOS CRÍTICOS | 60h | 35M45 | |
2017.2 | ||||
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 35T34 | |
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 24T34 | |
2017.1 | ||||
PFMAT0008 | MA 22 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6M2345 | |
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345N4 | |
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 5M45 2T45 | |
2016.2 | ||||
PPGME0018 | ANALISE FUNCIONAL | 60h | 35M45 | |
2016.1 | ||||
PPGME0011 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35M45 | |
PPGME0106 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 2T67 | |
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 24M12 | |
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 24T34 | |
2015.2 | ||||
PPGME0018 | ANALISE FUNCIONAL | 60h | 35T34 | |
2015.1 | ||||
PPGME0052 | DISTRIBUIÇOES E EQUAÇOES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 24T34 | |
PPGME0106 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 2T67 | |
PFMAT0007 | MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 7M1234 | |
PFMAT0008 | MA 22 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6M1234 | |
2014.2 | ||||
PFMAT0006 | MA 14 - ARITMÉTICA | 60h | 6M2534 | |
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 24M23 | |
PPGME0108 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 23T12 | |
2014.1 | ||||
PPGME0052 | DISTRIBUIÇOES E EQUAÇOES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 24T12 (24/02/2014 - 30/06/2014) | |
PPGME0106 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 6M12 (24/02/2014 - 30/06/2014) | |
PFMAT0007 | MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 24T67 | |
PFMAT0008 | MA 22 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 7M2345 | |
2013.2 | ||||
PPGME0067 | ESTAGIO DE DOCENCIA EM MATEMATICA | 30h | 6M23 (19/08/2013 - 13/12/2013) | |
2013.1 | ||||
PPGME0067 | ESTAGIO DE DOCENCIA EM MATEMATICA | 30h | 6T56 (04/03/2013 - 28/06/2013) | |
PPGME0106 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 2T56 (04/03/2013 - 29/06/2013) | |
PPGME0097 | INTRODUÇAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | 23456M345 (07/01/2013 - 01/02/2013) | |
PPGME0094 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M2 (05/03/2013 - 28/06/2013) | |
PPGME0094 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
2012.2 | ||||
PPGME0124 | MA 23 GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 7T3456 (20/08/2012 - 22/12/2012) | |
PPGME0001 | TEORIA DOS PONTOS CRÍTICOS | 60h | 24M45 (20/08/2012 - 22/12/2012) | |
2012.1 | ||||
PPGME0088 | MATEMATICA DISCRETA | 60h | 6T3456 | |
2011.2 | ||||
PPGME0055 | EQUAÇOES ELIPTICAS | 60h | 35T34 | |
2011.1 | ||||
PPGME0107 | ANALISE FUNCIONAL | 60h | 24T34 | |
2010.2 | ||||
PPGME0001 | TEORIA DOS PONTOS CRÍTICOS | 60h | 24T34 | |
2008.2 | ||||
PPGME0018 | ANALISE FUNCIONAL | 60h | 35M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.265