ICSA - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 3N1234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 6M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 6N1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
CE01032 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
CE01002 | MATEMATICA I | 60h | 3T5234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
CE01010 | MATEMATICA II | 60h | 5T2345 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 6M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 6N1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CE01017 | ESTATISTICA II | 60h | 5M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 3M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 4M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 5N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.1 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 3N1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 3T5234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 3T1234 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
2019.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 3N1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
CE01049 | METOD. ECON. E TECN. DE PESQ. EM ECONOMIA II | 60h | - | |
2019.2 | ||||
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 3N1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2019.1 | ||||
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | - | |
2018.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 3N1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 3M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 3N1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 6M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 4N1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
CE01011 | ESTATISTICA I | 60h | 2N1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
CE01010 | MATEMATICA II | 60h | 3T5234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 5N1234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
CE01035 | METODOLOGIA ECON.E TECN. DE PESQUISA I | 60h | - | |
2016.4 | ||||
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 6M1234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
CE01019 | ECONOMETRIA | 60h | 4N1234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
CE01011 | ESTATISTICA I | 60h | 2N1234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
CE01017 | ESTATISTICA II | 60h | 3N1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EN01131 | MATEMATICA FINANCEIRA APLICADA A ADMINISTRACAO I | 90h | 2T561234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
CE01014 | MATEMATICA III | 60h | 5N1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2016.1 | ||||
CE01002 | MATEMATICA I | 60h | 24T23456 (04/01/2016 - 17/02/2016) | |
2015.4 | ||||
CE01011 | ESTATISTICA I | 60h | 2N1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3T4567 | |
PECON0058 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 4T7654 | |
2024.1 | ||||
PPGEA0001 | MICROECONOMIA | 60h | 4N1234 | |
PECON0056 | MICROECONOMIA II | 60h | 3T4567 | |
PECON0058 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 4T4567 | |
2023.2 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 2T4567 | |
2023.1 | ||||
PPGEA0001 | MICROECONOMIA | 60h | 4N1234 | |
PECON0056 | MICROECONOMIA II | 60h | 4T4567 | |
2022.2 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 35T67 | |
PECON0058 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 35T45 | |
2022.1 | ||||
PECON0056 | MICROECONOMIA II | 60h | 46T56 | |
2021.2 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5M2345 | |
2021.1 | ||||
PECON0058 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 4T3456 | |
2020.2 | ||||
PPGEA0017 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ECONOMIA | 30h | 6N34 | |
PPGEA0017 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ECONOMIA | 30h | 6N12 | |
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3N1234 | |
PECON0056 | MICROECONOMIA II | 60h | 5N1234 | |
2020.1 | ||||
PPGEA0001 | MICROECONOMIA | 60h | 3T4567 | |
PPGEA0001 | MICROECONOMIA | 60h | 26T7 26N1 | |
2019.2 | ||||
PECON0056 | MICROECONOMIA II | 60h | 2T45 5T56 | |
2019.1 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 6M2345 | |
PPGEA0001 | MICROECONOMIA | 60h | 25N12 | |
2018.2 | ||||
PECON0058 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 3T567 3N1 | |
2018.1 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 6M2345 | |
PECON0056 | MICROECONOMIA II | 60h | 5T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.262