raphael ligeiro barroso santos

ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
BI02022 ESTATISTICA APLICADA A PESQUISA EM CIENCIAS BIOLOGICAS 68h 36T56 (18/03/2024 - 15/07/2024)
BI02018 HOMEM E AMBIENTE 102h 36T234 (18/03/2024 - 15/07/2024)
BI02018 HOMEM E AMBIENTE 102h 36T432 (18/03/2024 - 15/07/2024)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (18/03/2024 - 15/07/2024)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M654 4M432 (18/03/2024 - 15/07/2024)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (18/03/2024 - 15/07/2024)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N21 4N4321 (18/03/2024 - 15/07/2024)
2023.4
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
BI02007 ECOSSISTEMAS 102h 2T564 5T234 (24/08/2023 - 22/12/2023)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 3N34 6N1234 (24/08/2023 - 22/12/2023)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M23 2N123 (24/08/2023 - 22/12/2023)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M23 4M456 (24/08/2023 - 22/12/2023)
BI02015 ESTUDOS DAS COMUNIDADES NATURAIS 102h 3T12 56T56 (24/08/2023 - 22/12/2023)
BI02015 ESTUDOS DAS COMUNIDADES NATURAIS 102h 3T12 56T56 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.2
BI02022 ESTATISTICA APLICADA A PESQUISA EM CIENCIAS BIOLOGICAS 68h 36T56 (13/03/2023 - 11/07/2023)
BI02018 HOMEM E AMBIENTE 102h 36T234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
BI02018 HOMEM E AMBIENTE 102h 36T234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
2022.4
BI02008 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T23 5T56 (12/09/2022 - 21/12/2022)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 4M123 6M12 (12/09/2022 - 21/12/2022)
BI02008 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T23 5T56 (12/09/2022 - 21/12/2022)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 4M123 6M12 (12/09/2022 - 21/12/2022)
BI02007 ECOSSISTEMAS 102h 2T456 5T1234 (12/09/2022 - 21/12/2022)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 4M456 6M3456 (12/09/2022 - 21/12/2022)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 7M45 3N34 6N1234 (12/09/2022 - 21/12/2022)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M123 4M456 (12/09/2022 - 21/12/2022)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M23 2N1234 (12/09/2022 - 21/12/2022)
BI02015 ESTUDOS DAS COMUNIDADES NATURAIS 102h 3T123 5T56 6T45 (12/09/2022 - 21/12/2022)
2022.3
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M12345 2T123456 (01/07/2022 - 31/08/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M12345 2T123456 (01/07/2022 - 31/08/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M12345 2T123456 (01/07/2022 - 31/08/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 7M12345 3N34 4N1234 (01/07/2022 - 31/08/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 7M12345 3N34 4N1234 (01/07/2022 - 31/08/2022)
2022.2
BI02008 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T23 5T56 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 46M23 7M3 (14/03/2022 - 30/06/2022)
BI02007 ECOSSISTEMAS 102h 2T456 5T234 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M456 7M4 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M456 7M4 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 7M4 3N34 6N1234 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 7M4 3N34 6N1234 (14/03/2022 - 30/06/2022)
BI02007 ECOSSISTEMAS 102h 2T456 5T234 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M23 4M456 7M5 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M3 3T234 5T23 (14/03/2022 - 30/06/2022)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M23 2N1234 (14/03/2022 - 30/06/2022)
2021.4
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (14/10/2021 - 08/02/2022)
2021.1
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 4M123 6M23 (01/03/2021 - 17/06/2021)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 4M123 6M23 (01/03/2021 - 17/06/2021)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T123 5T56 (01/03/2021 - 17/06/2021)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T123 5T56 (01/03/2021 - 17/06/2021)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M456 5M1 (01/03/2021 - 17/06/2021)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 2T564 5T1234 (01/03/2021 - 17/06/2021)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 7M3 3N34 6N1234 (01/03/2021 - 17/06/2021)
2020.2
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25001 SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
CB25001 SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE 102h 7M45 4N1234 (09/03/2020 - 07/07/2020)
2019.2
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25001 SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25001 SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE 102h 7M45 4N1234 (11/03/2019 - 11/07/2019)
CB25001 SERES VIVOS E MEIO AMBIENTE 102h 25M456 (11/03/2019 - 11/07/2019)
2018.4
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 46M23 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T23 5T56 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M456 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 2T456 5T234 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 3N34 6N1234 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M23 4M456 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3T234 5T23 (23/08/2018 - 21/12/2018)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M2 2N34 5N12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
2018.2
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (19/03/2018 - 17/07/2018)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (19/03/2018 - 17/07/2018)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (19/03/2018 - 17/07/2018)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (19/03/2018 - 17/07/2018)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (19/03/2018 - 17/07/2018)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (19/03/2018 - 17/07/2018)
2017.4
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 46M23 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25023 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS II 68h 2T23 5T56 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 2T564 5T234 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 3N34 6N1234 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M23 4M456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3T234 5T23 (25/09/2017 - 31/01/2018)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M2 2N34 5N12 (25/09/2017 - 31/01/2018)
2017.2
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M456 4M234 (26/04/2017 - 06/09/2017)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T234 (26/04/2017 - 06/09/2017)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (26/04/2017 - 06/09/2017)
2016.4
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M345 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 2T345 5T123 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 3N34 6N1234 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M12 4M345 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3T123 5T12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 7M2 2N34 5N12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
2016.2
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M3456 4M12 (23/05/2016 - 04/10/2016)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T123 (23/05/2016 - 04/10/2016)
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234 (23/05/2016 - 04/10/2016)
2015.4
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M345 (04/01/2016 - 07/05/2016)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 2T345 5T123 (04/01/2016 - 07/05/2016)
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 3N34 6N1234 (04/01/2016 - 07/05/2016)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3M12 4M345 (04/01/2016 - 07/05/2016)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 3T123 5T12 (04/01/2016 - 07/05/2016)
CB25016 ESTUDO DAS COMUNIDADES NATURAIS 85h 2N34 5N12 7N2 (04/01/2016 - 07/05/2016)
2015.2
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M345 4M123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M345 4M123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M345 4M123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2M345 4M123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 2N12 4N1234
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T123
CB25025 HOMEM E MEIO AMBIENTE 102h 36T123
GE01028 INTRODUCAO A ECOLOGIA 60h 5N1234
2014.4
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 2T534 5T123
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 46M345
CB25009 ECOSSISTEMAS 102h 3N34 6N1234
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M2345 23456T12345 (10/06/2024 - 21/06/2024)
PPZOO0099 INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA 45h 23456N1234 (25/03/2024 - 28/03/2024)
PGECO0050 INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA BÁSICA 45h 23456M2345 23456T12345 (25/03/2024 - 28/03/2024)
2023.1
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M2345 23456T12345 (19/06/2023 - 30/06/2023)
PGECO0050 INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA BÁSICA 45h 23456M2345 23456T12345 (27/03/2023 - 31/03/2023)
2022.2
PGECO0004 ECOLOGIA DE CAMPO 90h 23456M2345 23456T12345 (13/08/2022 - 26/08/2022)
2022.1
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M2345 23456T23456 (13/06/2022 - 24/06/2022)
PGECO0008 ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS 75h 23456M2345 23456T23456 (28/03/2022 - 31/03/2022), 23456M2345 23456T23456 (08/04/2022 - 22/04/2022)
PPZOO0099 INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA 45h 23456M2345 23456T3456 (28/03/2022 - 01/04/2022)
2021.1
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M2345 23456T12345 (31/05/2021 - 11/06/2021)
PGECO0008 ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS 75h 23456M2345 23456T12345 (09/04/2021 - 24/04/2021)
2020.2
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M2345 23456T12345 (07/12/2020 - 18/12/2020)
PGECO0032 TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA II – SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM ECOLOGIA 15h 23456M2345 23456T12345 (19/10/2020 - 23/10/2020)
2020.1
PGECO0008 ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS 75h 23456M12345 23456T234567 (02/04/2020 - 22/04/2020)
PPZOO0099 INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA 45h 23456M2345 23456T2345 (02/04/2020 - 08/04/2020)
2019.1
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M12345 23456T34567 (24/06/2019 - 05/07/2019)
PGECO0008 ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS 75h 23456M12345 23456T234567 (04/04/2019 - 24/04/2019)
2018.2
PGECO0004 ECOLOGIA DE CAMPO 90h 23456M12345 23456T234567 (27/08/2018 - 09/09/2018)
2018.1
ICBIO631025 ANÁLISE DE DADOS AMBIENTAIS (ADA) 40h 1M12345 7M2345 17T234567 23456T7 23456N12345 (11/06/2018 - 17/06/2018)
ICBIO631032 APLICAÇÃO DA ECOLOGIA DA PAISAGEM NA BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO (AEBC) 30h 1M123 7M1234 17T1234567 23456N12345 (10/12/2018 - 16/12/2018)
PGECO0016 DESENHO EXPERIMENTAL EM ESTUDOS ECOLÓGICOS 60h 234M12345 234T1234567 234N12345 (02/04/2018 - 04/04/2018)
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M12345 23456T34567 (19/03/2018 - 29/03/2018)
PPZOO0099 INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA 45h 23456M2345 23456T3456 (05/04/2018 - 11/04/2018)
2017.2
PGECO0012 ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS E COSTEIROS 60h 23456M12345 23456T34567 (08/11/2017 - 20/11/2017)
PGECO0032 TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA II – SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM ECOLOGIA 15h 234M12345 234T3456 (23/10/2017 - 26/10/2017)
PGECO0039 TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA VI – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 15h 56M12345 56T34567 (07/12/2017 - 08/12/2017)
2017.1
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M12345 23456T34567 (22/05/2017 - 02/06/2017)
PGECO0028 ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS 120h 23456M12345 23456T34567 (06/04/2017 - 27/04/2017)
PPZOO0099 INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA 45h 23456M2345 23456T3456 (07/04/2017 - 12/04/2017)
2016.2
PGECO0031 TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA I: AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DE AMBIENTES AQUÁTICOS 45h 7M12345 23456T12 7T1234567 (26/09/2016 - 30/09/2016)
2016.1
PPZOO0121 ECOLOGIA DE COMUNIDADES 75h 23456M2345 23456T3456 (23/05/2016 - 03/06/2016)
PGECO0028 ESTATÍSTICA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS 120h 23456M2345 23456T34567 (07/04/2016 - 27/04/2016)
PPZOO0131 INTRODUÇÃO AO PROGRAMA R 45h 23456M2345 23456T3456 (02/05/2016 - 06/05/2016)
2015.2
PGECO0009 ECOLOGIA DE COMUNIDADES NATURAIS 75h 23456M2345 23456T3456 (09/11/2015 - 20/11/2015)
PGECO0034 INTRODUÇÃO AO PROGRAMA R 45h 23456M2345 23456T3456 (13/10/2015 - 17/10/2015)
2015.1
PPZOO0099 INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA 45h 23456M2345 23456T3456 (06/04/2015 - 10/04/2015)
PPZOO0131 INTRODUÇÃO AO PROGRAMA R 45h 23456M2345 23456T3456 (04/05/2015 - 08/05/2015)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha2 v3.14.25.249