ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M4321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M4321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M4321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M4321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M54321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M54321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
CB61015 | AGENTES INFEC.,DOENCAS, DEFESA E PROC. PATOLOG. | 435h | 23456M12345 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
CB61015 | AGENTES INFEC.,DOENCAS, DEFESA E PROC. PATOLOG. | 435h | 23456M123456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01039 | ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30h | 6T45 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346M23456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
CB61015 | AGENTES INFEC.,DOENCAS, DEFESA E PROC. PATOLOG. | 435h | 23456M123456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB61018 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS I | 210h | 346T123456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
CB61015 | AGENTES INFEC.,DOENCAS, DEFESA E PROC. PATOLOG. | 435h | 2467M123456 7T1234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01039 | ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30h | 6T45 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
NT01039 | ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30h | 6T45 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 7M3 (02/12/2020 - 28/02/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 7M3 (02/12/2020 - 28/02/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (02/12/2020 - 28/02/2021) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (02/12/2020 - 28/02/2021) | |
CB61056 | WEBINÁRIOS EM ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO | 60h | 2N1234 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
2020.2 | ||||
NT01039 | ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30h | 6T23 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01039 | ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30h | 6T45 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
CN01025 | FUNCOES E DOENCAS FUNCIONAIS E PARASITARIAS DO ORGANISMO HUMANO | 68h | 4M2345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2020.1 | ||||
CS07011 | PARASITOLOGIA CLINICA | 90h | 2M2345 34M12345 (02/01/2020 - 29/02/2020) | |
2019.4 | ||||
CB61015 | AGENTES INFEC.,DOENCAS, DEFESA E PROC. PATOLOG. | 435h | 23456M23456 4T23456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
NT01006 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO I | 120h | 24M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (11/03/2019 - 11/04/2019) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (11/03/2019 - 11/04/2019) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M12345 56T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 25T123456 (23/08/2018 - 30/09/2018) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M12345 56T12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 25T123456 (11/06/2018 - 17/07/2018) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 25T123456 (11/06/2018 - 17/07/2018) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M12345 56T12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
CB02039 | CIENCIAS PATOLOGICAS I | 102h | 3M23456 3T1 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
CB02039 | CIENCIAS PATOLOGICAS I | 102h | 5T23456 5N1 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 7T5634 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (25/09/2017 - 25/10/2017) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (25/09/2017 - 25/10/2017) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M12345 56T12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 5M12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
PARBI016 | SERES VIVOS II : PROTOCTISTA, FUNGI | 120h | 7M123456 7T123456 7N1234 (26/04/2017 - 30/06/2017) | |
PARBI016 | SERES VIVOS II : PROTOCTISTA, FUNGI | 120h | 234567M123456 234567T561234 234567N1234 (01/05/2017 - 13/05/2017) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (26/04/2017 - 09/06/2017) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (26/04/2017 - 09/06/2017) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01022 | SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M12345 56T12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2017.1 | ||||
PARBI016 | SERES VIVOS II : PROTOCTISTA, FUNGI | 120h | 234567M123456 234567T561234 234567N1 (17/01/2017 - 26/01/2017) | |
2016.4 | ||||
CB02039 | CIENCIAS PATOLOGICAS I | 102h | 5T23456 5N1 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
CB02039 | CIENCIAS PATOLOGICAS I | 102h | 3M23456 3T1 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M12345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (24/10/2016 - 30/11/2016) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (24/10/2016 - 30/11/2016) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M12345 56T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T12345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
ME01015 | SISTEMA RESPIRATORIO | 136h | 256M123456 256T123456 (01/12/2016 - 08/01/2017) | |
ME01015 | SISTEMA RESPIRATORIO | 136h | 256M123456 256T123456 (01/12/2016 - 08/01/2017) | |
2016.3 | ||||
PARBI016 | SERES VIVOS II : PROTOCTISTA, FUNGI | 120h | 234567M12345 234567T56234 (18/07/2016 - 30/07/2016) | |
2016.2 | ||||
NT01013 | MICRO E MACRO ORGANISMOS BENEFICOS E PREJUDICIAIS AO HOMEM E DEFESAS DO ORGANISMO II | 60h | 2M1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
ME01003 | PROCESSOS GERAIS DE AGRESSAO E DEFESA | 68h | 3M123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (23/05/2016 - 02/07/2016) | |
ME01014 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 138h | 256M123456 256T123456 (23/05/2016 - 02/07/2016) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 56M12345 45T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
ME01008 | SISTEMA NEUROSENSORIAL | 272h | 45M123456 56T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2016.1 | ||||
