ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 24M123 (18/03/2024 - 03/07/2024) | |
EB01062 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE BIOPROCESSOS | 60h | 3M1234 (19/03/2024 - 02/07/2024) | |
EB01051 | OPERACOES UNITARIAS APLICADAS A SEPARACAO DE BIOPRODUTOS I | 60h | 2T1234 (18/03/2024 - 01/07/2024) | |
EB01053 | SIMULACAO DE BIOPROCESSOS | 60h | 3T1234 (19/03/2024 - 02/07/2024) | |
2024.1 | ||||
EB01011 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS II | 60h | 23456M3456 (02/01/2024 - 22/01/2024) | |
2023.4 | ||||
EB01078 | PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL | 45h | 2T534 (28/08/2023 - 11/12/2023) | |
2023.2 | ||||
EB01062 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE BIOPROCESSOS | 60h | 36T12 (14/03/2023 - 30/06/2023) | |
2022.4 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 4T51234 (06/09/2022 - 21/12/2022) | |
EB01030 | TERMODINAMICA APLICADA I | 60h | 45T12 (31/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.3 | ||||
EB01045 | SEMINARIOS INTERSICIPLINARES EM ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS III | 30h | 23456T23 (12/07/2022 - 05/08/2022) | |
EB01030 | TERMODINAMICA APLICADA I | 60h | 234567M123 (12/07/2022 - 06/08/2022) | |
2022.2 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 245M34 (14/03/2022 - 07/07/2022) | |
2022.1 | ||||
EB01078 | PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL | 45h | 23456M123456 23456T12 (21/02/2022 - 28/02/2022) | |
2021.4 | ||||
EB01078 | PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL | 45h | 234567M123456 234567T12 (17/01/2022 - 22/01/2022) | |
EB01045 | SEMINARIOS INTERSICIPLINARES EM ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS III | 30h | 23456T123456 (31/01/2022 - 05/02/2022) | |
EB01030 | TERMODINAMICA APLICADA I | 60h | 23456M123456 23456T1 (10/12/2021 - 22/12/2021) | |
EB01059 | TRATAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS | 60h | 23456M123456 (14/10/2021 - 27/10/2021) | |
2021.3 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 23456T561234 (20/09/2021 - 04/10/2021) | |
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 23456T561234 (20/09/2021 - 04/10/2021) | |
EB01032 | METODOS NUMERICOS APLICADOS A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 30h | 23456T561234 (22/07/2021 - 28/07/2021) | |
EB01032 | METODOS NUMERICOS APLICADOS A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 30h | 23456T561234 (22/07/2021 - 28/07/2021) | |
EB01051 | OPERACOES UNITARIAS APLICADAS A SEPARACAO DE BIOPRODUTOS I | 60h | 2M23456 3456M123456 (02/08/2021 - 13/08/2021) | |
EB01053 | SIMULACAO DE BIOPROCESSOS | 60h | 23456M123456 (24/06/2021 - 07/07/2021) | |
2021.1 | ||||
EB01038 | TERMODINAMICA APLICADA II | 60h | 234567T123456 (15/03/2021 - 31/03/2021) | |
2020.4 | ||||
EB01055 | OPERACOES UNITARIAS APLICADAS A SEPARACAO DE BIOPRODUTOS II | 60h | 234567M123456 234567T1234 (09/02/2021 - 17/02/2021) | |
EB01045 | SEMINARIOS INTERSICIPLINARES EM ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS III | 30h | 4567M123456 4567T1234 (13/01/2021 - 16/01/2021) | |
EB01030 | TERMODINAMICA APLICADA I | 60h | 234567M123456 234567T1234 (28/01/2021 - 05/02/2021) | |
EB01059 | TRATAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS | 60h | 234567M123456 234567T1234 (19/02/2021 - 27/02/2021) | |
2020.2 | ||||
EB01032 | METODOS NUMERICOS APLICADOS A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 30h | 5M34 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
EB01051 | OPERACOES UNITARIAS APLICADAS A SEPARACAO DE BIOPRODUTOS I | 60h | 24M12 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
EB01053 | SIMULACAO DE BIOPROCESSOS | 60h | 3M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 35M56 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
EB01038 | TERMODINAMICA APLICADA II | 60h | 24M56 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 3M2345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01055 | OPERACOES UNITARIAS APLICADAS A SEPARACAO DE BIOPRODUTOS II | 60h | 4M2345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01078 | PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL | 45h | 6M123 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01045 | SEMINARIOS INTERSICIPLINARES EM ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS III | 30h | 6M45 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | - | |
EB01030 | TERMODINAMICA APLICADA I | 60h | 5M2345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01030 | TERMODINAMICA APLICADA I | 60h | 3T2345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01059 | TRATAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS | 60h | 2M456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
EB01032 | METODOS NUMERICOS APLICADOS A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 30h | 4M56 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
EB01051 | OPERACOES UNITARIAS APLICADAS A SEPARACAO DE BIOPRODUTOS I | 60h | 24M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
EB01053 | SIMULACAO DE BIOPROCESSOS | 60h | 35M56 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
EB01038 | TERMODINAMICA APLICADA II | 60h | 35M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2019.1 | ||||
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | - | |
2018.4 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 4T5234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 3T5234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
EB01045 | SEMINARIOS INTERSICIPLINARES EM ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS III | 30h | 6M23 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
EB01032 | METODOS NUMERICOS APLICADOS A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 30h | 4M56 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 5M1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
EB01038 | TERMODINAMICA APLICADA II | 60h | 6M1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 23M2345 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 2M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 3M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 5M2345 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.3 | ||||
BT01038 | PROCESSOS BIOTECNOLOGICOS | 90h | - | |
2017.2 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 6M3456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
BT01014 | NANOBIOTECNOLOGIA | 60h | - | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 4T1234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 35T5234 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
EB01011 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS II | 60h | 45M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
EB01015 | INFORMATICA APLICADA | 60h | 6M1234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 24T45 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | - | |
2016.2 | ||||
EB01002 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPPROCESSOS | 60h | 24M56 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EQ01019 | INFORMATICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 51h | 6N123 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EQ01019 | INFORMATICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 51h | 5N123 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | - | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 24M23 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 35M2345 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
BT01024 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 90h | 24T56 5T34 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 35M12 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
BT01039 | CALCULO APLICADO A BIOTECNOLOGIA II | 60h | 4T1234 | |
EQ01019 | INFORMATICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 51h | 6N123 | |
EQ01019 | INFORMATICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 51h | 5N123 | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 35T12 | |
2014.4 | ||||
BT01024 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 90h | 24M56 5M34 | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 35T12 | |
2014.2 | ||||
BT01039 | CALCULO APLICADO A BIOTECNOLOGIA II | 60h | 4M2345 | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 35M12 | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 35T2345 | |
2013.4 | ||||
EQ01021 | CALCULO III | 68h | 4N123 | |
TE06039 | FISICA INDUSTRIAL II | 75h | 24T56 24N1 | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 35T2 | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 24T2345 | |
2013.2 | ||||
EQ01019 | INFORMATICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 51h | 5N123 | |
EQ01019 | INFORMATICA PARA ENGENHARIA QUIMICA | 51h | 6N123 | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 35T2 | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 35T2345 | |
2013.1 | ||||
MT06096 | TCC DE MATEMATICA | 60h | 246T56 246N1 | |
2012.4 | ||||
EQ01021 | CALCULO III | 68h | 6N123 | |
EQ01014 | INTRODUCAO A TERMODINAMICA QUIMICA | 51h | 2N123 | |
BT01037 | MODELAGEM E SIMULACAO COMPUT. DE PROC BIOTECNOLOGICOS | 60h | 4T3456 | |
2012.2 | ||||
BT01039 | CALCULO APLICADO A BIOTECNOLOGIA II | 60h | 4M2345 | |
BT01002 | FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA | 60h | 24T56 | |
BT01031 | TERMODINAMICA APLICADA A BIOTECNOLOGIA | 60h | 35T2 | |
2012.1 | ||||
EN01133 | MATEMATICA PARA CONTADORES | 68h | 234567M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha2 v3.14.25.262