liliane maria messias machado

ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2023.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M12345 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 2T12 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M56 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01032 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA I 30h 4T12 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 6M23 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 6M24 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M234 (24/08/2023 - 22/12/2023)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M235 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.2
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 3T34 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 3T56 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01032 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA I 30h 4M45 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 6M23 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 6M24 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M234 (13/03/2023 - 11/07/2023)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M235 (13/03/2023 - 11/07/2023)
2022.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 3T34 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 3T56 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 6M23 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 6M24 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M234 (22/08/2022 - 21/12/2022)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M235 (22/08/2022 - 21/12/2022)
2022.2
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M23 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M45 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M23 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M24 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M234 (14/03/2022 - 11/07/2022)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M235 (14/03/2022 - 11/07/2022)
2021.4
NT01032 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA I 30h 25M34 (14/10/2021 - 08/02/2022)
2021.3
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M23 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M45 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M23 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M24 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M234 (24/06/2021 - 07/10/2021)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M235 (24/06/2021 - 07/10/2021)
2021.1
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M12345 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M23 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M45 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M12 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M13 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M345 (01/03/2021 - 17/06/2021)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M346 (01/03/2021 - 17/06/2021)
2020.2
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M23 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M45 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T23 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T45 (14/09/2020 - 15/01/2021)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M23 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M24 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M23 (14/09/2020 - 15/01/2021)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M24 (14/09/2020 - 15/01/2021)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M345 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M346 (09/03/2020 - 07/07/2020)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M345 (14/09/2020 - 15/01/2021)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M346 (14/09/2020 - 15/01/2021)
2019.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M23 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M234 6M45 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01039 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA II 30h 6T34 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M23 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M24 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M345 (21/08/2019 - 18/12/2019)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M346 (21/08/2019 - 18/12/2019)
2019.2
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M23456 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M456 6M23 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M456 6M45 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M23 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M24 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M345 (11/03/2019 - 11/07/2019)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 3M346 (11/03/2019 - 11/07/2019)
2018.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 3M12 6M123 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 3M34 6M123 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 3M56 6M123 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 6M123 6T12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01032 ATIVIDADE CURRICULAR OPTATIVA I 30h 6T12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 4M13 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 5T12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 5T13 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 2M123 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 2M124 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 4T234 (23/08/2018 - 21/12/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 4T523 (23/08/2018 - 21/12/2018)
2018.2
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 3M56 6M123 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 6M123 6T12 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 3M12 6M123 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 3M34 6M123 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M23 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M24 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01038 EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90h 2M1234 4M12 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01038 EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90h 2M1234 4M34 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01038 EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90h 2M1234 4M56 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123 (19/03/2018 - 17/07/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M124 (19/03/2018 - 17/07/2018)
2017.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3T12 (25/09/2017 - 31/01/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3T34 (25/09/2017 - 31/01/2018)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3T56 (25/09/2017 - 31/01/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M34 (25/09/2017 - 31/01/2018)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M35 (25/09/2017 - 31/01/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123 (25/09/2017 - 31/01/2018)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M124 (25/09/2017 - 31/01/2018)
2017.2
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3M12 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3M34 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M12 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M34 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M12 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M13 (26/04/2017 - 06/09/2017)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123 (26/04/2017 - 06/09/2017)
2016.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3M12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3M34 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 6M34 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M12 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M13 (24/10/2016 - 28/02/2017)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123 (24/10/2016 - 28/02/2017)
2016.2
NT01021 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II 75h 6M123 5T23 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3M12 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M12 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M13 (23/05/2016 - 04/10/2016)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123 (23/05/2016 - 04/10/2016)
2015.4
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M12 3M123 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M34 3M123 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M12 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01037 AVALIACAO DO CONSUMO ALIMENTAR 30h 3M13 (04/01/2016 - 07/05/2016)
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123 (04/01/2016 - 07/05/2016)
2015.2
NT01021 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II 75h 3M12 3T345
NT01021 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II 75h 3M34 3T534
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3T12
NT01028 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA III 75h 2M123 3T34
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M123
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M124
NT01031 EPIDEMIOLOGIA DA NUTRICAO 45h 5M125
2014.4
NT01017 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA I 90h 5M345 6M123
NT01021 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II 75h 4M45 3T123
NT01021 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II 75h 4M45 3T123
NT01021 ALIMENTACAO E NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II 75h 2M45 3T123
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 3M12
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 3M13
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 3M14
2014.2
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 25T3456 25N12
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 26T3456 26N12
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 3M23
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 3M24
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 3M25
CS10058 METODOLOGIA DA PESQUISA 60h 3M56 5M23
CS10058 METODOLOGIA DA PESQUISA 60h 3M56 5M45
CS10058 METODOLOGIA DA PESQUISA 60h 3M56 5M6 5T1
CS10055 TCC I 60h 2T456 2N1
CS10055 TCC I 60h 3N1234
CS10055 TCC I 60h 5N1234
CS10056 TCC II 60h 4T456 4N1
2013.4
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 25M12345 25T1
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 26M12345 26T1
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 256M12345 256T1
NT01012 METODO CIENTIFICO I 30h 2T34
CS10055 TCC I 60h 4T456 4N1
CS10056 TCC II 60h 3T456 3N1
CS10056 TCC II 60h 4T456 4N1
2013.2
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 25T23456 25N1
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 26T23456 26N1
CS10039 HIGIENE VIGIL SANIT DOS ALIMENTOS 90h 26M5 26T1
CS10039 HIGIENE VIGIL SANIT DOS ALIMENTOS 90h 26M5 26T1
CS09003 PATOLOGIA DA NUTRICAO 60h 4M1234
CS09003 PATOLOGIA DA NUTRICAO 60h 4M125 4T1
CS10057 PRATICA EM BROMATOLOGIA 90h 25M2345
2012.4
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 25M12345 25T1
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 26M12345 26T1
CS10037 EPIDEMIOLOGIA GERAL E DA NUTRICAO 60h 56T2345
CS09003 PATOLOGIA DA NUTRICAO 60h 4T2345
CS09003 PATOLOGIA DA NUTRICAO 60h 4T236 4N1
2012.2
CS10039 HIGIENE VIGIL SANIT DOS ALIMENTOS 90h 26M5 26T1
CS10039 HIGIENE VIGIL SANIT DOS ALIMENTOS 90h 26M5 26T1
CS09003 PATOLOGIA DA NUTRICAO 60h 24M5 24T1
CS09003 PATOLOGIA DA NUTRICAO 60h 4M345 4T1
CS10056 TCC II 60h 2T456 2N1
CS10056 TCC II 60h 4T456 4N1
CS10056 TCC II 60h 4T456 4N1
2011.4
CS10044 AVALIACAO NUTRICIONAL E NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 150h 25M12345 25T1
CS10054 PRATICA EM NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA 210h 36M12345 36T12
CS10055 TCC I 60h 6T456 6N1
CS10056 TCC II 60h 2T456 2N1
CS10056 TCC II 60h 3T456 3N1
Disciplina Carga Horária Horário
2015.1
ICS588E002 METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA À SAÚDE COLETIVA 30h -

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha2 v3.14.25.252