ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T23 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 5T564 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T23 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2023.1 | ||||
TE03156 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 51h | - | |
2022.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 5T234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T23 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 5T234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 35M12 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 7M2 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T23 7T1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 5T1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 35M12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 2M345 4M34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE03156 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 51h | 35M34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE03156 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 51h | 6N1234 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 4N1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T23 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 5T234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.3 | ||||
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | - | |
2019.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M123 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
TE03156 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 51h | 35M34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
FE01040 | IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS EM FERROVIAS | 60h | 24T1 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
FE01026 | HIDROLOGIA APLICADA E DRENAGEM DE VIAS | 60h | 3T5634 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE06144 | QUALIDADE DA AGUA | 102h | 2T5 3T34 5T345 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M456 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T34 | |
TE03149 | MET. DE AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 34h | 5T34 | |
2014.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 | |
TE03138 | SIST. PREDIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS | 102h | 245M12 | |
2013.4 | ||||
TE03152 | TCC II | 34h | - | |
2013.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M45 | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 23456M12 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T34 | |
TE03151 | TCC I | 34h | - | |
TE03152 | TCC II | 34h | - | |
2012.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 | |
TE03151 | TCC I | 34h | - | |
TE03152 | TCC II | 34h | - | |
2012.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M45 | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 23456M12 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24N12 | |
TE03151 | TCC I | 34h | - | |
TE03152 | TCC II | 34h | - | |
2011.4 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3T56 3N1 | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 23456M12 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 | |
TE03151 | TCC I | 34h | - | |
2011.3 | ||||
TE03092 | T C C - EM HIDRAULICA E SANEAMENTO | 90h | 23456T345 | |
2011.2 | ||||
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 3M45 | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 23456M12 | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24N12 | |
2010.4 | ||||
TE03170 | APROVEITAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS | 51h | 3M45 | |
TE03141 | DRENAGEM URBANA | 51h | 6T456 | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 23456M12 | |
TE03032 | INTRODUCAO A CIENCIA DO AMBIENTE | 45h | 6M45 | |
TE03094 | TRATAM. DE AGUAS DE ABASTEC. E ESGOTOS DOMESTICOS | 60h | 35N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PGESA0015 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5N2345 (25/03/2024 - 05/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PGESA0002 | HIDRÁULICA APLICADA AO SANEAMENTO | 60h | 5N1234 (11/09/2023 - 30/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PGESA0015 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5T67 5N12 (03/04/2023 - 31/07/2023) | |
PGESA0025 | TOPICOS ESPECIAS | 45h | 23456M12345 (03/07/2023 - 31/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PGESA0002 | HIDRÁULICA APLICADA AO SANEAMENTO | 60h | 3N1234 (26/09/2022 - 31/01/2023) | |
2022.1 | ||||
PGESA0003 | TOPICOS ESPECIAIS | 60h | 6T34567 6N12345 (16/06/2022 - 29/07/2022) | |
2021.3 | ||||
PGESA0002 | HIDRÁULICA APLICADA AO SANEAMENTO | 60h | 5N1234 (11/10/2021 - 18/02/2022) | |
2021.1 | ||||
PGESA0002 | HIDRÁULICA APLICADA AO SANEAMENTO | 60h | 5N1234 (15/03/2021 - 30/06/2021) | |
PGESA0010 | PROJETO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | 60h | 4N1234 (15/03/2021 - 30/06/2021) | |
2020.2 | ||||
PGESA0008 | SANEAMENTO BÁSICO | 60h | 35N12 (25/09/2020 - 28/02/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango1 v3.14.25.259