ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 2T5234 (25/11/2024 - 31/03/2025) | |
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 2M3456 (25/11/2024 - 31/03/2025) | |
2024.2 | ||||
MV06005 | GENETICA | 75h | - | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 2M45 4T23 (18/03/2024 - 23/03/2024), 2M45 4T23 (25/03/2024 - 30/03/2024), 2M45 4T23 (01/04/2024 - 06/04/2024), 2M45 4T23 (08/04/2024 - 13/04/2024), 2M45 4T23 (15/04/2024 - 20/04/2024), 2M45 4T23 (22/04/2024 - 27/04/2024), 2M45 (29/04/2024 - 04/05/2024), 2M45 4T23 (06/05/2024 - 11/05/2024), 2M45 4T23 (13/05/2024 - 18/05/2024), 2M45 4T23 (20/05/2024 - 25/05/2024), 2M45 4T23 (27/05/2024 - 01/06/2024), 2M45 4T23 (03/06/2024 - 08/06/2024), 2M45 5M2345 4T23 (10/06/2024 - 15/06/2024), 2M45 5M2345 4T23 (17/06/2024 - 22/06/2024), 2M45 5M2345 4T23 (24/06/2024 - 29/06/2024), 2M45 4T23 (01/07/2024 - 06/07/2024) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 2M45 4T54 (18/03/2024 - 23/03/2024), 2M45 4T54 (25/03/2024 - 30/03/2024), 2M45 4T54 (01/04/2024 - 06/04/2024), 2M45 4T54 (08/04/2024 - 13/04/2024), 2M45 4T54 (15/04/2024 - 20/04/2024), 2M45 4T54 (22/04/2024 - 27/04/2024), 2M45 (29/04/2024 - 04/05/2024), 2M45 4T54 (06/05/2024 - 11/05/2024), 2M45 4T54 (13/05/2024 - 18/05/2024), 2M45 4T54 (20/05/2024 - 25/05/2024), 2M45 4T54 (27/05/2024 - 01/06/2024), 2M45 4T54 (03/06/2024 - 08/06/2024), 2M45 5M2345 4T45 (10/06/2024 - 15/06/2024), 2M45 5M2345 4T45 (17/06/2024 - 22/06/2024), 2M45 5M2345 4T45 (24/06/2024 - 29/06/2024), 2M45 4T54 (01/07/2024 - 06/07/2024) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 35M2345 (19/03/2024 - 04/07/2024) | |
2023.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 2M2345 (28/08/2023 - 11/12/2023) | |
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 2T5634 (28/08/2023 - 11/12/2023) | |
2023.2 | ||||
MV06003 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 105h | 3M45 4M23 2T23 (13/03/2023 - 18/03/2023), 3M45 4M23 2T23 (20/03/2023 - 25/03/2023), 3M45 4M23 2T23 (27/03/2023 - 01/04/2023), 3M45 4M23 2T23 (03/04/2023 - 08/04/2023), 3M45 4M23 2T23 (10/04/2023 - 15/04/2023), 3M45 4M23 2T23 (17/04/2023 - 22/04/2023), 3M45 4M23 2T23 (24/04/2023 - 29/04/2023), 3M45 4M23 (01/05/2023 - 06/05/2023), 3M45 4M23 2T23 (08/05/2023 - 13/05/2023), 3M45 4M23 2T23 (15/05/2023 - 20/05/2023), 3M45 4M23 2T23 (22/05/2023 - 27/05/2023), 3M45 4M23 2T23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M45 4M23 2T23 (05/06/2023 - 10/06/2023), 3M45 4M23 2T23 (12/06/2023 - 17/06/2023), 3M45 4M23 2T23 (19/06/2023 - 24/06/2023), 3M2345 2T23 (26/06/2023 - 01/07/2023), 3M2345 2T23 (03/07/2023 - 08/07/2023), 3M45 2T23 (10/07/2023 - 11/07/2023) | |
MV06003 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 105h | 34M45 2T23 (13/03/2023 - 18/03/2023), 34M45 2T23 (20/03/2023 - 25/03/2023), 34M45 2T23 (27/03/2023 - 01/04/2023), 34M45 2T23 (03/04/2023 - 08/04/2023), 34M45 2T23 (10/04/2023 - 15/04/2023), 34M45 2T23 (17/04/2023 - 22/04/2023), 34M45 2T23 (24/04/2023 - 29/04/2023), 34M45 (01/05/2023 - 06/05/2023), 34M45 2T23 (08/05/2023 - 13/05/2023), 34M45 2T23 (15/05/2023 - 20/05/2023), 34M45 2T23 (22/05/2023 - 27/05/2023), 34M45 2T23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 34M45 2T23 (05/06/2023 - 10/06/2023), 34M45 2T23 (12/06/2023 - 17/06/2023), 34M45 2T23 (19/06/2023 - 24/06/2023), 3M2345 2T23 (26/06/2023 - 01/07/2023), 3M2345 2T23 (03/07/2023 - 08/07/2023), 3M45 2T23 (10/07/2023 - 11/07/2023) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 2M45 4T45 (13/03/2023 - 18/03/2023), 2M45 4T45 (20/03/2023 - 25/03/2023), 2M45 4T45 (27/03/2023 - 01/04/2023), 2M45 4T45 (03/04/2023 - 08/04/2023), 2M45 4T45 (10/04/2023 - 15/04/2023), 2M45 4T45 (17/04/2023 - 22/04/2023), 2M45 4T45 (24/04/2023 - 29/04/2023), 4T45 (01/05/2023 - 06/05/2023), 2M45 4T45 (08/05/2023 - 13/05/2023), 2M45 4T45 (15/05/2023 - 20/05/2023), 2M45 4T45 (22/05/2023 - 27/05/2023), 2M45 4T45 (29/05/2023 - 03/06/2023), 2M45 4T45 (05/06/2023 - 10/06/2023), 2M45 4T45 (12/06/2023 - 17/06/2023), 2M2345 4T45 (19/06/2023 - 24/06/2023), 2M2345 (26/06/2023 - 01/07/2023), 2M2345 (03/07/2023 - 08/07/2023), 2M2345 (10/07/2023 - 11/07/2023) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 2M45 4T23 (13/03/2023 - 18/03/2023), 2M45 4T23 (20/03/2023 - 25/03/2023), 2M45 4T23 (27/03/2023 - 01/04/2023), 2M45 4T23 (03/04/2023 - 08/04/2023), 2M45 4T23 (10/04/2023 - 15/04/2023), 2M45 4T23 (17/04/2023 - 22/04/2023), 2M45 4T23 (24/04/2023 - 29/04/2023), 4T23 (01/05/2023 - 06/05/2023), 2M45 4T23 (08/05/2023 - 13/05/2023), 2M45 4T23 (15/05/2023 - 20/05/2023), 2M45 4T23 (22/05/2023 - 27/05/2023), 2M45 4T23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 2M45 4T23 (05/06/2023 - 10/06/2023), 2M45 4T23 (12/06/2023 - 17/06/2023), 2M2345 4T23 (19/06/2023 - 24/06/2023), 2M2345 (26/06/2023 - 01/07/2023), 2M2345 (03/07/2023 - 08/07/2023), 2M2345 (10/07/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 24T56 (29/08/2022 - 21/12/2022) | |
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 2M3456 (29/08/2022 - 19/12/2022) | |
2022.2 | ||||
MV06005 | GENETICA | 75h | 3M45 2T54 (14/03/2022 - 19/03/2022), 35M45 2T54 (21/03/2022 - 26/03/2022), 5M45 2T54 (28/03/2022 - 02/04/2022), 5M45 2T54 (04/04/2022 - 09/04/2022), 5M45 2T54 (11/04/2022 - 16/04/2022), 5M45 2T54 (18/04/2022 - 23/04/2022), 2T54 (25/04/2022 - 30/04/2022), 5M45 2T54 (02/05/2022 - 07/05/2022), 5M45 2T54 (09/05/2022 - 14/05/2022), 5M45 2T54 (16/05/2022 - 21/05/2022), 5M45 2T54 (23/05/2022 - 28/05/2022), 5M45 2T54 (30/05/2022 - 04/06/2022), 5M45 2T54 (06/06/2022 - 11/06/2022), 2T54 (13/06/2022 - 18/06/2022), 5M45 2T54 (20/06/2022 - 25/06/2022), 5M45 24T54 (27/06/2022 - 02/07/2022), 2T5234 (04/07/2022 - 09/07/2022), 2T5234 (11/07/2022 - 11/07/2022) | |
BT01013 | PESQUISA EM ANALISE EVOLUTIVA | 60h | 2M2345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 46M2345 (16/03/2022 - 29/06/2022) | |
2021.4 | ||||
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 23456T123456 (13/12/2021 - 04/01/2022) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 5T5234 (14/10/2021 - 16/10/2021), 5T5234 (18/10/2021 - 23/10/2021), 56T5234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 56T5234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 5T5234 (08/11/2021 - 13/11/2021), 5T5234 (15/11/2021 - 20/11/2021), 5T5234 (22/11/2021 - 27/11/2021), 5T5234 (29/11/2021 - 04/12/2021), 5T5234 (06/12/2021 - 11/12/2021), 5T5234 (13/12/2021 - 18/12/2021), 5T5234 (03/01/2022 - 08/01/2022), 5T5234 (10/01/2022 - 15/01/2022), 5T5234 (17/01/2022 - 22/01/2022), 2T54 5T5234 (24/01/2022 - 29/01/2022), 25T5234 (31/01/2022 - 05/02/2022), 5T5234 (07/02/2022 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
BT01013 | PESQUISA EM ANALISE EVOLUTIVA | 60h | 23456T561234 (24/06/2021 - 07/07/2021) | |
BT01013 | PESQUISA EM ANALISE EVOLUTIVA | 60h | 23456T561234 (24/06/2021 - 07/07/2021) | |
2021.1 | ||||
MV06005 | GENETICA | 75h | 3M45 2T45 (01/03/2021 - 06/03/2021), 3M45 2T45 56T23 (08/03/2021 - 13/03/2021), 5M45 2T45 (15/03/2021 - 20/03/2021), 5M45 2T45 6T23 (22/03/2021 - 27/03/2021), 5M45 2T45 (29/03/2021 - 03/04/2021), 5M45 2T45 (05/04/2021 - 10/04/2021), 5M45 2T45 (12/04/2021 - 17/04/2021), 5M45 2T45 (19/04/2021 - 24/04/2021), 5M45 2T45 5T23 (26/04/2021 - 01/05/2021), 5M45 2T45 5T23 (03/05/2021 - 08/05/2021), 5M45 2T45 5T23 (10/05/2021 - 15/05/2021), 5M45 2T45 5T2345 (17/05/2021 - 22/05/2021), 5M45 2T45 5T23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 2T45 (31/05/2021 - 05/06/2021) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 3M45 2T45 (01/03/2021 - 06/03/2021), 3M45 256T45 (08/03/2021 - 13/03/2021), 5M23 2T45 (15/03/2021 - 20/03/2021), 5M23 26T45 (22/03/2021 - 27/03/2021), 5M23 2T45 (29/03/2021 - 03/04/2021), 5M23 2T45 (05/04/2021 - 10/04/2021), 5M23 2T45 (12/04/2021 - 17/04/2021), 5M23 2T45 (19/04/2021 - 24/04/2021), 5M23 2T45 5T23 (26/04/2021 - 01/05/2021), 5M23 2T45 5T23 (03/05/2021 - 08/05/2021), 5M23 2T45 5T23 (10/05/2021 - 15/05/2021), 5M23 2T45 5T2345 (17/05/2021 - 22/05/2021), 5M23 2T45 5T23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 2T45 (31/05/2021 - 05/06/2021) | |
2020.4 | ||||
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 234567M123456 234567T1234 (08/02/2021 - 16/02/2021) | |
2020.2 | ||||
BT01013 | PESQUISA EM ANALISE EVOLUTIVA | 60h | 2M2345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 2T2345 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 24M34 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
BT01005 | GENETICA | 60h | 36M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 25M45 (11/03/2019 - 16/03/2019), 25M45 (18/03/2019 - 23/03/2019), 25M45 (25/03/2019 - 30/03/2019), 25M45 3M23 (01/04/2019 - 06/04/2019), 25M45 (08/04/2019 - 13/04/2019), 25M45 3M23 (15/04/2019 - 20/04/2019), 25M45 (22/04/2019 - 27/04/2019), 25M45 3M23 (29/04/2019 - 04/05/2019), 25M45 (06/05/2019 - 11/05/2019), 25M45 (13/05/2019 - 18/05/2019), 25M45 (20/05/2019 - 25/05/2019), 25M45 (27/05/2019 - 01/06/2019), 25M45 (03/06/2019 - 08/06/2019), 25M45 (10/06/2019 - 15/06/2019), 2M45 (17/06/2019 - 22/06/2019), 25M45 (24/06/2019 - 29/06/2019), 2M45 (01/07/2019 - 06/07/2019), 2M45 (08/07/2019 - 11/07/2019) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 2M45 5M23 (11/03/2019 - 16/03/2019), 2M45 5M23 (18/03/2019 - 23/03/2019), 2M45 5M23 (25/03/2019 - 30/03/2019), 2M45 35M23 (01/04/2019 - 06/04/2019), 2M45 5M23 (08/04/2019 - 13/04/2019), 2M45 35M23 (15/04/2019 - 20/04/2019), 2M45 5M23 (22/04/2019 - 27/04/2019), 2M45 35M23 (29/04/2019 - 04/05/2019), 2M45 5M23 (06/05/2019 - 11/05/2019), 2M45 5M23 (13/05/2019 - 18/05/2019), 2M45 5M23 (20/05/2019 - 25/05/2019), 2M45 5M23 (27/05/2019 - 01/06/2019), 2M45 5M23 (03/06/2019 - 08/06/2019), 2M45 5M23 (10/06/2019 - 15/06/2019), 2M45 (17/06/2019 - 22/06/2019), 2M45 5M23 (24/06/2019 - 29/06/2019), 2M45 (01/07/2019 - 06/07/2019), 2M45 (08/07/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 6T2345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
EB01040 | CULTURA DE CELULAS E ANIMAIS | 60h | 2M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
BT01008 | MICROSCOPIA ANALITICA EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 6T5234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
MV06005 | GENETICA | 75h | 4T45 (19/03/2018 - 24/03/2018), 4T45 (02/04/2018 - 07/04/2018), 24T45 (09/04/2018 - 14/04/2018), 24T45 (16/04/2018 - 21/04/2018), 24T45 (23/04/2018 - 28/04/2018), 24T45 (30/04/2018 - 05/05/2018), 2M23 4T45 (07/05/2018 - 12/05/2018), 2M2345 4T45 (14/05/2018 - 19/05/2018), 2M2345 4T45 (21/05/2018 - 26/05/2018), 2M2345 4T45 (04/06/2018 - 09/06/2018), 2M2345 (11/06/2018 - 16/06/2018), 2M2345 4T45 (18/06/2018 - 23/06/2018), 2M2345 4T45 (25/06/2018 - 30/06/2018), 24M2345 4T45 (02/07/2018 - 07/07/2018), 2M2345 (09/07/2018 - 14/07/2018) | |
2017.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 5T5234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
BT01010 | CULTURA DE CELULAS ANIMAIS E VEGETAIS | 60h | 5M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2015.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 6T1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
BT01010 | CULTURA DE CELULAS ANIMAIS E VEGETAIS | 60h | 6M1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
MV06005 | GENETICA | 75h | 4M45 3T45 (09/03/2015 - 19/06/2015), 4M2345 3T45 (22/06/2015 - 11/07/2015) | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 4M23 3T45 (09/03/2015 - 19/06/2015), 4M2345 3T45 (22/06/2015 - 11/07/2015) | |
2014.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 6M2345 | |
BT01010 | CULTURA DE CELULAS ANIMAIS E VEGETAIS | 60h | 6T1234 | |
2014.2 | ||||
MV06005 | GENETICA | 75h | 34M2345 34T3456 | |
MV06005 | GENETICA | 75h | 34M2345 34T3456 | |
BT01023 | TCC | 240h | - | |
2014.1 | ||||
BT01023 | TCC | 240h | - | |
2013.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 6T234 | |
BT01046 | INTRODUCAO AO TCC | 120h | - | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M1234 | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M1234 | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T3456 | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T3456 | |
CB25050 | TCC | 102h | - | |
2013.2 | ||||
CB61009 | ESTAGIO ROTATORIO II | 90h | - | |
MV06005 | GENETICA | 75h | - | |
MV06005 | GENETICA | 75h | - | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M1234 | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23M1234 | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T3456 | |
ME01021 | SISTEMA REPRODUTOR (BMFCMAAMD) | 136h | 23T3456 | |
2012.4 | ||||
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 3M2345 | |
CB61029 | ESTAGIO ROTATORIO V | 90h | 3T3 | |
CB25050 | TCC | 102h | - | |
2012.2 | ||||
CB25035 | ESTAGIO ROTATORIO IV | 34h | - | |
MV06005 | GENETICA | 75h | - | |
CB25038 | INICIACAO AO TCC - LIC | 34h | - | |
2011.4 | ||||
CB61025 | BIOTECNOLOGIA DA REPRODUCAO | 45h | 6M5 6T1 | |
CB61025 | BIOTECNOLOGIA DA REPRODUCAO | 45h | - | |
2011.2 | ||||
BT01003 | BIOLOGIA CELULAR | 90h | 23T56 | |
BT01040 | BIOTECNOLOGIA APLICADA EM REPRODUCAO ANIMAL | 60h | 3M2345 | |
CB25029 | ESTAGIO ROTATORIO II | 34h | - | |
2010.4 | ||||
CB25086 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 60h | 6N12 | |
CB61025 | BIOTECNOLOGIA DA REPRODUCAO | 45h | 6M5 6T1 | |
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB61032 | PROJETO DE TCC | 120h | 24M234 | |
2010.2 | ||||
CB25008 | METODOLOGIA DA PESQUISA E HISTORIA DA CIENCIA | 68h | - | |
CB25008 | METODOLOGIA DA PESQUISA E HISTORIA DA CIENCIA | 68h | - | |
CB25008 | METODOLOGIA DA PESQUISA E HISTORIA DA CIENCIA | 68h | - | |
CB61031 | PRE-PROJETO DE TCC | 120h | - | |
CB61031 | PRE-PROJETO DE TCC | 120h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGRA0045 | DNA ANALYSIS IN BASIC AND APPLIED REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY: FROM CHROMOSOMES TO MICRORNAS | 30h | 36M34 (10/09/2024 - 24/09/2024), 36M23 (01/10/2024 - 04/10/2024), 36M23 (11/10/2024 - 18/10/2024), 6M34 (01/11/2024 - 01/11/2024), 36M34 (08/11/2024 - 15/11/2024), 3M34 (26/11/2024 - 26/11/2024) | |
PPGRA0027 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 4M2345 (04/09/2024 - 18/09/2024), 3M2345 (08/10/2024 - 08/10/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGRA0001 | SEMINÁRIOS | 30h | 2T765432 (18/03/2024 - 18/03/2024), 2T765432 (01/04/2024 - 06/05/2024) | |
PPGRA0050 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 4M2345 (03/04/2024 - 10/06/2024) | |
PPGRA0047 | TOPICOS ESPECIAS | 60h | 2356M2345 23456T34567 (15/04/2024 - 25/04/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGRA0045 | DNA ANALYSIS IN BASIC AND APPLIED REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY: FROM CHROMOSOMES TO MICRORNAS | 30h | 36M345 (08/09/2023 - 15/09/2023), 36M345 (03/10/2023 - 06/10/2023), 6M2345 (13/10/2023 - 13/10/2023), 3M2345 (17/10/2023 - 24/10/2023), 6M2345 (27/10/2023 - 03/11/2023), 3M2345 (04/11/2023 - 14/11/2023), 6M345 (17/11/2023 - 24/11/2023), 3M2345 (28/11/2023 - 28/11/2023) | |
PPGRA0027 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 4M2345 (11/09/2023 - 27/09/2023) | |
2023.1 | ||||
RCMCA0005 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS | 60h | - | |
PPGRA0003 | BASES DA MORFOFISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO | 30h | 235M12345 2346T34567 2346N1 (05/06/2023 - 09/06/2023) | |
PPGRA0047 | TOPICOS ESPECIAS | 60h | 4M345 4T1 (01/03/2023 - 28/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGRA0018 | CÉLULAS TRONCO APLICADAS À REPRODUÇÃO ANIMAL | 45h | 234567T34567 (05/12/2022 - 16/12/2022) | |
PPGRA0027 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 36M1 (09/09/2022 - 07/10/2022), 36M1 (14/10/2022 - 18/10/2022), 36M1 (25/10/2022 - 28/10/2022), 36M1 (04/11/2022 - 11/11/2022), 6M1 (18/11/2022 - 18/11/2022), 3M1 (29/11/2022 - 29/11/2022) | |
PPGRA0047 | TOPICOS ESPECIAS | 60h | 4M345 4T1 (21/03/2022 - 13/07/2022) | |
2021.1 | ||||
PPGRA0003 | BASES DA MORFOFISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO | 30h | 5M2345 5T3456 (08/07/2021 - 29/07/2021) | |
2020.4 | ||||
PPGRA0018 | CÉLULAS TRONCO APLICADAS À REPRODUÇÃO ANIMAL | 45h | 23456T34567 (30/11/2020 - 11/12/2020) | |
2020.2 | ||||
PPGRA0028 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 46M2345 2T12 3456T234567 (09/03/2020 - 13/03/2020) | |
2019.2 | ||||
PPGRA0018 | CÉLULAS TRONCO APLICADAS À REPRODUÇÃO ANIMAL | 45h | 23456T34567 (30/09/2019 - 11/10/2019), 4T34567 (16/10/2019 - 16/10/2019) | |
PPGRA0028 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 23456M2345 236T4567 (25/11/2019 - 29/11/2019) | |
2018.1 | ||||
PBIOT0061 | BIOTECNOLOGIA DE CÉLULAS TRONCOS | 45h | 23456M2345 (25/06/2018 - 06/07/2018) | |
2017.2 | ||||
PPNBC0102 | BIOLOGIA DE CELULAS TRONCO ADULTAS E EMBRIONARIAS | 45h | 23456M2345 (11/09/2017 - 25/09/2017) | |
PPCAN0147 | BIOLOGIA DE CELULAS TRONCO E CONSERVAÇAO ANIMAL | 30h | 23456M345 23456T345 (02/10/2017 - 30/10/2017) | |
2015.2 | ||||
PPCAN0151 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 23456T34567 (07/12/2015 - 15/12/2015) | |
2015.1 | ||||
PBIOT0032 | TOPICOS AVANÇADOS EM BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO | 45h | 23456M2345 (04/05/2015 - 15/05/2015) | |
2014.1 | ||||
PPCAN0147 | BIOLOGIA DE CELULAS TRONCO E CONSERVAÇAO ANIMAL | 30h | 5M2345 5T34567 (08/05/2014 - 05/06/2014) | |
2013.2 | ||||
PPCAN0147 | BIOLOGIA DE CELULAS TRONCO E CONSERVAÇAO ANIMAL | 30h | 23456M2345 (09/12/2013 - 20/12/2013) | |
PPCAN0003 | SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 30h | 2M2345 (02/09/2013 - 08/12/2013) | |
2012.2 | ||||
PBIOT0005 | BIOLOGIA CELULAR DA REPRODUAÇAO | 45h | 3456T3456 | |
PPCAN0147 | BIOLOGIA DE CELULAS TRONCO E CONSERVAÇAO ANIMAL | 30h | 234567T3456 | |
2012.1 | ||||
PPNBC0104 | BASES CONCEITUAIS EM BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
PPNBC0037 | BASES CONCEITUAIS EM BIOLOGIA CELULAR | 120h | 3456M2345 3456T3456 (15/05/2012 - 15/06/2012) | |
PPNBC0001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 23456T3456 | |
2011.2 | ||||
PPNBC0028 | BIOLOGIA CELULAR DA REPRODUÇÃO | 45h | 23456T3456 | |
PPNBC0102 | BIOLOGIA DE CELULAS TRONCO ADULTAS E EMBRIONARIAS | 45h | 23456M2345 | |
2011.1 | ||||
PPNBC0001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 23456T345 | |
2010.2 | ||||
PPNBC0028 | BIOLOGIA CELULAR DA REPRODUÇÃO | 45h | 23456T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2025 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha2 v3.14.25.274