ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EN02149 | FISICA FUNDAMENTAL III | 68h | 24T56 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
EN02149 | FISICA FUNDAMENTAL III | 68h | 24M43 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
TE05240 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 60h | 24M34 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24M34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24M34 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE05240 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 60h | 24M34 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.3 | ||||
TE05241 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA III | 60h | 35M34 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 26M34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 35T56 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
2020.2 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24M34 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
TE05240 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 60h | 56M34 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24M34 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE05240 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 60h | 56M34 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24M34 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE05240 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 60h | 56M34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24M34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE05240 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 60h | 24M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
TE05275 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 35M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.2 | ||||
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 24M12 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
2014.4 | ||||
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 24M12 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
2014.2 | ||||
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 35M12 | |
2013.4 | ||||
EC01001 | FISICA I | 60h | 24N12 | |
EC01012 | FISICA II | 60h | 56M34 | |
2013.2 | ||||
EN02081 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 35M34 | |
2012.4 | ||||
EN02081 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 36M34 | |
EQ01016 | FISICA FUNDAMENTAL III | 51h | 4N123 | |
2012.2 | ||||
EN02155 | FISICA FUNDAMENTAL III | 68h | 24M34 | |
2011.4 | ||||
EN02081 | FISICA FUNDAMENTAL III | 60h | 24T45 | |
2011.2 | ||||
EN02148 | FISICA FUNDAMENTAL II | 68h | 35M5 | |
EN02082 | FISICA FUNDAMENTAL IV | 60h | 24T56 | |
2010.4 | ||||
EN02148 | FISICA FUNDAMENTAL II | 68h | 35M5 35T1 | |
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 24N12 | |
2010.2 | ||||
EN02152 | FISICA TEORICA APLICADA I | 51h | 23456M12 | |
EN02152 | FISICA TEORICA APLICADA I | 51h | 23456N12 | |
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 23456M12 | |
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 23456N34 | |
2009.4 | ||||
EN02079 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 35N23 | |
EN02152 | FISICA TEORICA APLICADA I | 51h | 23456M12 | |
EN02153 | FISICA TEORICA APLICADA II | 51h | 23456M12 | |
2009.3 | ||||
EN02152 | FISICA TEORICA APLICADA I | 51h | 23456M123 | |
2009.2 | ||||
EN02079 | FISICA FUNDAMENTAL I | 60h | 24N12 | |
EN02152 | FISICA TEORICA APLICADA I | 51h | 23456M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0059 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 24T67 | |
2024.1 | ||||
PPERN0077 | ESTÁGIO DOCENTE | 45h | 6N123 | |
PPERN0003 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 6M2 | |
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEP0120 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 3N123 | |
PPGEE0247 | TOPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 35M21 | |
2023.2 | ||||
PPERN0004 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 6M4 | |
PPGEP0120 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 6M123 | |
PPGEP0120 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 6N123 | |
PPGEE0059 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 24T56 | |
2023.1 | ||||
PPERN0003 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 6M5 | |
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2022.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPERN0131 | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA | 60h | 5T67 5N12 | |
PPERN0131 | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA | 60h | 6M345 6T1 | |
PPGEE0059 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 24T45 | |
2022.1 | ||||
PPERN0134 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 60h | 6M2345 | |
PPERN0004 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 7M2 | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2021.2 | ||||
PPERN0077 | ESTÁGIO DOCENTE | 45h | 26T7 2N1 | |
PPERN0003 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 7M4 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2021.1 | ||||
PPGEP0100 | INTRODUÇÃO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 2N123 | |
PPERN0128 | SISTEMAS HÍBRIDOS SOLAR-EÓLICO-DIESEL | 60h | 35T56 | |
2020.2 | ||||
PPERN0004 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 7M3 | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2020.1 | ||||
PPERN0003 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 6M1 | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PPGEP0124 | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 45h | 7N123 | |
PPERN0131 | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA | 60h | 35T67 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2019.1 | ||||
PPERN0128 | SISTEMAS HÍBRIDOS SOLAR-EÓLICO-DIESEL | 60h | 35T45 | |
2018.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2018.1 | ||||
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
PPGEP0106 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS | 45h | 4N345 | |
2017.2 | ||||
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEP0124 | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 45h | 4T567 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
PPGEP0106 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS | 45h | 2N5 3N45 | |
2017.1 | ||||
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2016.2 | ||||
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEP0124 | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 45h | 3N123 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2016.1 | ||||
PPGEP0107 | CONTROLE FUZZY | 45h | 2N123 | |
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0221 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2015.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2015.1 | ||||
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2014.2 | ||||
PPGEP0107 | CONTROLE FUZZY | 45h | 2N45 3N4 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 | |
2014.1 | ||||
PPGEP0097 | CONTROLE DIGITAL DE SISTEMAS | 45h | 4N123 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T45 (10/03/2014 - 27/06/2014) | |
PPGEP0114 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PROCESSOS | 60h | 2N1234 | |
2013.2 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEP0102 | SISTEMA HÍBRIDOS EÓLICO/SOLAR/DIESEL | 45h | 5N123 | |
2013.1 | ||||
PPGEE0052 | ESTUDOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T345 (18/03/2013 - 05/07/2013) | |
2012.1 | ||||
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 24T34 | |
2011.2 | ||||
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35N12 | |
PPGEE0031 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS | 60h | 35T56 | |
2010.2 | ||||
PPGEE0059 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | - | |
PPGEE0059 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 35T34 | |
2010.1 | ||||
PPERN0002 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 60h | 5N123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango2 v3.14.25.259