IECOS - INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
EP05055 | EXTENSAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456T65432 (04/11/2024 - 20/11/2024) | |
EP05041 | RELACOES ETNICO=RACIAIS E CIDADANIA | 30h | 246M23456 (01/11/2024 - 14/11/2024) | |
2024.2 | ||||
EP05028 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456M56 (18/03/2024 - 17/04/2024) | |
EP05048 | TECNICAS APLICADAS DE EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 234567T56 (29/04/2024 - 29/05/2024) | |
2023.4 | ||||
EP05055 | EXTENSAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456M432 (28/08/2023 - 19/09/2023) | |
EP05041 | RELACOES ETNICO=RACIAIS E CIDADANIA | 30h | 23456T65 (28/08/2023 - 15/09/2023) | |
2023.2 | ||||
EP05055 | EXTENSAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456T23 (22/05/2023 - 15/06/2023) | |
EP05028 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456T56 (13/03/2023 - 10/04/2023) | |
EP05048 | TECNICAS APLICADAS DE EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 23456M56 (24/04/2023 - 22/05/2023) | |
2022.4 | ||||
EP05048 | TECNICAS APLICADAS DE EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 23456T45 (03/10/2022 - 31/10/2022) | |
2022.2 | ||||
EP05055 | EXTENSAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 2345M234 (02/05/2022 - 26/05/2022) | |
EP05028 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456M56 (14/03/2022 - 11/04/2022) | |
2021.4 | ||||
EP05028 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456T12345 (31/01/2022 - 08/02/2022) | |
EP05048 | TECNICAS APLICADAS DE EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 234567M12345 (18/10/2021 - 28/10/2021) | |
2021.3 | ||||
EP05055 | EXTENSAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456T1234 (09/09/2021 - 24/09/2021) | |
2021.1 | ||||
EP05048 | TECNICAS APLICADAS DE EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 234567T12345 (08/03/2021 - 18/03/2021) | |
2020.2 | ||||
EP05028 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456M12345 (01/06/2020 - 13/06/2020) | |
2018.4 | ||||
EP05055 | EXTENSAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456T2345 (27/08/2018 - 12/09/2018) | |
2018.2 | ||||
EP04121 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456M45 (17/04/2018 - 20/05/2018) | |
EP04110 | TECN.APLIC. A EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 23456T12345 (04/07/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
EP04119 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 234567M123456 (27/11/2017 - 12/12/2017) | |
2017.2 | ||||
EP04121 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 234567T12345 (26/04/2017 - 06/05/2017) | |
EP04110 | TECN.APLIC. A EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 234567M123456 (27/07/2017 - 07/08/2017) | |
2016.4 | ||||
EP04119 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 234567T12345 (14/11/2016 - 28/11/2016) | |
2016.2 | ||||
EP04092 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 45h | 234567M12345 (16/07/2016 - 26/07/2016) | |
EP05002 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 45h | 2M123 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EP05028 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 2M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EP04121 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 234567M12345 (04/07/2016 - 15/07/2016) | |
EP04110 | TECN.APLIC. A EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 234567T12345 (06/06/2016 - 17/06/2016) | |
2015.4 | ||||
EP04119 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 234567M12345 (15/01/2016 - 28/01/2016) | |
EP04121 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 234567T12345 (17/03/2016 - 26/03/2016) | |
2015.2 | ||||
EP04129 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 60h | 23456T1234 (01/06/2015 - 19/06/2015) | |
EP04092 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 45h | 234T123 (12/05/2015 - 20/05/2015), 234567T123 (25/05/2015 - 30/05/2015), 23456T45 (31/05/2015 - 03/06/2015) | |
EP04110 | TECN.APLIC. A EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 23456M45 (06/04/2015 - 24/04/2015), 23456M1234 (25/04/2015 - 30/04/2015) | |
2014.4 | ||||
EP04119 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 23456T123 (01/09/2014 - 26/09/2014) | |
EP04121 | SOCIOLOGIA APLICADA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS | 45h | 23456M45 (29/09/2014 - 22/10/2014) | |
EP04110 | TECN.APLIC. A EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | 23456M1234 (03/11/2014 - 17/11/2014) | |
2014.2 | ||||
EP04119 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | - | |
EP05002 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 45h | 2M56 3M12 (24/02/2014 - 30/06/2014) | |
EP04092 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 45h | - | |
EP04110 | TECN.APLIC. A EDUCACAO NAO FORMAL | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPLSA0036 | TOPICOS TEMATICOS | 60h | 23456T4567 23456N12 (04/11/2024 - 14/11/2024) | |
2023.1 | ||||
PPLSA0083 | SABERES, CULTURAS, SAÚDE E AMBIENTES AMAZÔNICOS | 60h | 234567T456 234567N123 (02/05/2023 - 15/05/2023) | |
2022.2 | ||||
PGEAA0017 | TÓPICO TEMÁTICO | 30h | 2M2345 2T345 (24/10/2022 - 24/10/2022), 4M2345 4T345 (26/10/2022 - 26/10/2022), 5M2345 5T345 (27/10/2022 - 27/10/2022), 6M2345 6T345 (28/10/2022 - 28/10/2022), 2M2345 2T345 (31/10/2022 - 31/10/2022) | |
2022.1 | ||||
PPLSA0071 | PESCA ARTESANAL EM RESERVAS EXTRATIVISTAS NA AMAZÔNIA ORIENTAL: GESTÃO PARTICIPATIVA, MANEJO, TERRITÓRIOS E MARETÓRIOS | 60h | 234567T456 234567N123 (01/06/2022 - 13/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PGEAA0007 | RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, SABERES E PRÁTICAS NA AMAZÔNIA | 60h | 5M345 (21/10/2021 - 21/10/2021), 5M345 (28/10/2021 - 28/10/2021), 5M345 (04/11/2021 - 04/11/2021), 5M345 (11/11/2021 - 11/11/2021), 5M345 (18/11/2021 - 18/11/2021), 5M345 (25/11/2021 - 25/11/2021), 5M345 (02/12/2021 - 02/12/2021), 5M345 (09/12/2021 - 09/12/2021), 5M345 (16/12/2021 - 16/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PPLSA0065 | CARTOGRAFIA SOCIAL DAS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS DO LITORAL NORTE | 60h | 234567T456 234567N123 (21/06/2021 - 02/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PGEAA0021 | PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 60h | 4T567 (03/03/2021 - 03/03/2021), 4T567 (10/03/2021 - 10/03/2021), 4T567 (17/03/2021 - 17/03/2021), 4T567 (24/03/2021 - 24/03/2021), 4T567 (31/03/2021 - 31/03/2021), 4T567 (07/04/2021 - 07/04/2021) | |
2018.2 | ||||
PPLSA0054 | CARTOGRAFIA DAS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS DO LITORAL NORTE | 30h | 2345T456 23456N1 (01/10/2018 - 05/10/2018) | |
PGEAA0007 | RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, SABERES E PRÁTICAS NA AMAZÔNIA | 60h | 6M2345 6T23456 (28/09/2018 - 28/09/2018), 6M2345 6T23456 (05/10/2018 - 05/10/2018), 2M2345 2T23456 (19/10/2018 - 19/10/2018), 6M2345 6T23456 (26/10/2018 - 26/10/2018), 6M2345 6T23456 (09/11/2018 - 09/11/2018), 6M2345 6T23456 (16/11/2018 - 16/11/2018), 6M2345 6T23456 (23/11/2018 - 23/11/2018), 6M2345 6T23456 (30/11/2018 - 30/11/2018) | |
2017.2 | ||||
PGEAA0007 | RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, SABERES E PRÁTICAS NA AMAZÔNIA | 60h | 6M2345 6T234567 (13/10/2017 - 13/10/2017), 6M2345 6T234567 (20/10/2017 - 20/10/2017), 6M2345 6T234567 (27/10/2017 - 27/10/2017), 6M2345 6T234567 (03/11/2017 - 03/11/2017), 6M2345 6T234567 (10/11/2017 - 10/11/2017), 6M2345 6T234567 (17/11/2017 - 17/11/2017), 6M2345 6T234567 (24/11/2017 - 24/11/2017), 6M2345 6T234567 (01/12/2017 - 01/12/2017) | |
2016.2 | ||||
PPLSA0035 | SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR | 30h | 23456T4567 23456N123 (10/10/2016 - 14/10/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.260