INEAF - INSTITUTO AMAZONICO DE AGRICULTURAS FAMILIARES
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DR01014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 6T4325 (18/03/2024 - 02/07/2024) | |
2023.4 | ||||
DR01007 | ECOSSISTEMAS AMAZONICOS | 60h | 2T5234 (28/08/2023 - 11/09/2023), 2T5234 (25/09/2023 - 16/10/2023), 2T5234 (30/10/2023 - 18/12/2023) | |
DR01019 | ESTATISTICA APLICADA | 60h | 6T5234 (15/09/2023 - 10/11/2023), 6T51234 (24/11/2023 - 22/12/2023) | |
2023.3 | ||||
DR01019 | ESTATISTICA APLICADA | 60h | 23456T5234 (11/07/2023 - 31/07/2023) | |
2022.3 | ||||
BI02001 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS I | 68h | 4M12345 4T23 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
2022.2 | ||||
CB25022 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS I | 68h | 7M3 6N1234 (14/03/2022 - 30/06/2022) | |
BI09017 | BIOESTATISTICA I | 51h | 234567M12345 (14/03/2022 - 26/03/2022) | |
DR01007 | ECOSSISTEMAS AMAZONICOS | 60h | 4T5234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
DR01019 | ESTATISTICA APLICADA | 60h | 5T51234 (17/03/2022 - 07/04/2022), 5T5234 (14/04/2022 - 07/07/2022) | |
2021.4 | ||||
CB61004 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS EM BIOL HUMANA | 135h | 5M123456 3T561234 (14/10/2021 - 04/01/2022) | |
CB25022 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS I | 68h | 36M23 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
DR01014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 2T51234 (18/10/2021 - 07/02/2022) | |
2021.3 | ||||
DR01007 | ECOSSISTEMAS AMAZONICOS | 60h | 3T56234 (29/06/2021 - 05/10/2021) | |
DR01019 | ESTATISTICA APLICADA | 60h | 6T56234 (25/06/2021 - 01/10/2021) | |
2021.1 | ||||
CB61004 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS EM BIOL HUMANA | 135h | 35M123456 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
DR01014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 5T56234 (04/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
DR01067 | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 5M12345 (08/10/2020 - 03/12/2020) | |
2020.2 | ||||
CB25022 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS I | 68h | 36M23 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
CB61004 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS EM BIOL HUMANA | 135h | 25M23456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
CB61004 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS EM BIOL HUMANA | 135h | 25T23456 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
DR01007 | ECOSSISTEMAS AMAZONICOS | 60h | 4T56234 (21/08/2019 - 17/12/2019) | |
DR01019 | ESTATISTICA APLICADA | 60h | 2T56234 (26/08/2019 - 12/12/2019) | |
2019.2 | ||||
CB25022 | ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS I | 68h | 36M23 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
DR01014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 34T56 (12/03/2019 - 25/06/2019) | |
2018.4 | ||||
DR01007 | ECOSSISTEMAS AMAZONICOS | 60h | 6T56234 (24/08/2018 - 21/12/2018) | |
2015.2 | ||||
GE01028 | INTRODUCAO A ECOLOGIA | 60h | 5N1234 | |
2015.1 | ||||
AG03016 | BIOESTATISTICA | 75h | 234567M2 | |
2014.4 | ||||
BI09038 | MORFOFISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA II | 85h | 234567T561234 (08/09/2014 - 19/09/2014) | |
2014.3 | ||||
PD06023 | ESTATISTICA APLICADA A EDUCACAO | 60h | 23456T123456 (21/07/2014 - 08/08/2014) | |
2014.2 | ||||
PD05023 | ESTATIST. APLICADA A EDUCACAO | 60h | 2M1234 (24/02/2014 - 30/06/2014) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGCA0058 | ESTATÍSTICA APLICADA A DADOS AMBIENTAIS | 60h | 24N43 | |
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 23456M2345 23456T3456 (09/12/2024 - 13/12/2024) | |
PGECO0045 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA X ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M2345 23456T23456 (16/12/2024 - 20/12/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGCA0058 | ESTATÍSTICA APLICADA A DADOS AMBIENTAIS | 60h | 7T3456 | |
PGECO0045 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA X ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M2345 2345T45123 6T34512 (21/08/2023 - 25/08/2023) | |
2021.2 | ||||
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (15/11/2021 - 19/11/2021), 23456M12345 23456T1 (06/12/2021 - 10/12/2021) | |
PGECO0045 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA X ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M2345 23456T3456 (26/10/2021 - 30/10/2021) | |
2021.1 | ||||
PGECO0003 | ESTRUTURA E DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | 23456M2345 23456T12345 (13/05/2021 - 21/05/2021) | |
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | - | |
2020.2 | ||||
PPGCA0029 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 60h | 23456T7 | |
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (30/11/2020 - 04/12/2020), 23456M12345 23456T1 (07/12/2020 - 11/12/2020) | |
2020.1 | ||||
PGECO0003 | ESTRUTURA E DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | 23456N1234 (04/05/2020 - 15/05/2020) | |
2019.2 | ||||
PPCAN0054 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 23456M12345 (12/08/2019 - 23/08/2019) | |
PGECO0043 | ESTATÍSTICA ESPACIAL EM ECOLOGIA | 75h | 23456M12345 23456T234567 (07/10/2019 - 18/10/2019) | |
PPGCA0029 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 60h | 234N1 | |
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (05/08/2019 - 09/08/2019), 23456M12345 23456T1 (02/09/2019 - 06/09/2019) | |
2019.1 | ||||
PPZOO0121 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 75h | 23456M2345 23456T3456 (01/07/2019 - 12/07/2019) | |
PPGCA0058 | ESTATÍSTICA APLICADA A DADOS AMBIENTAIS | 60h | 2345T7 | |
PGECO0003 | ESTRUTURA E DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | 23456M12345 23456T123456 (06/05/2019 - 15/05/2019) | |
2018.3 | ||||
PPGCA0058 | ESTATÍSTICA APLICADA A DADOS AMBIENTAIS | 60h | 2345T1 | |
PPGCA0029 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 60h | 3T234 | |
2018.1 | ||||
PPZOO0121 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 75h | 23456M2345 23456T3456 (02/07/2018 - 13/07/2018) | |
PPZOO0106 | ECOLOGIA DE POPULAÇOES NATURAIS | 75h | 23456M2345 23456T3456 (07/05/2018 - 18/05/2018) | |
PGECO0043 | ESTATÍSTICA ESPACIAL EM ECOLOGIA | 75h | 23456M12345 23456T34567 (21/05/2018 - 30/05/2018) | |
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 23456M2345 23456T23456 (18/06/2018 - 22/06/2018) | |
2016.2 | ||||
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 23456M2345 23456T23456 (08/08/2016 - 12/08/2016) | |
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 23456M2345 23456T23456 (19/09/2016 - 23/09/2016) | |
2016.1 | ||||
PPCAN0054 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 23456M2345 (21/03/2016 - 01/04/2016) | |
PPZOO0106 | ECOLOGIA DE POPULAÇOES NATURAIS | 75h | 23456M2345 23456T3456 (09/05/2016 - 20/05/2016) | |
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 23456M2345 23456T23456 (13/07/2016 - 20/07/2016) | |
2015.2 | ||||
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 3456M2345 3456T3456 (13/10/2015 - 20/10/2015) | |
2015.1 | ||||
PPCAN0054 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 23456M2345 (09/03/2015 - 20/03/2015) | |
PPEAP0007 | CURSO DE CAMPO EM ECOLOGIA AQUÁTICA | 120h | 23456M2345 23456T1234567 (15/06/2015 - 03/07/2015) | |
PPZOO0106 | ECOLOGIA DE POPULAÇOES NATURAIS | 75h | 23456M2345 23456T3456 (18/05/2015 - 29/05/2015) | |
2014.1 | ||||
PPCAN0054 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 23456M2345 23456T34567 (31/03/2014 - 06/04/2014) | |
PPZOO0106 | ECOLOGIA DE POPULAÇOES NATURAIS | 75h | 23456M2345 23456T3456 | |
PPZOO0099 | INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA | 45h | 2567M2345 2567T3456 | |
PPGAM0081 | METODOS ESTATISTICOS | 30h | - | |
2013.2 | ||||
PPCAN0151 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23M2345 | |
PPEAP0040 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA IV | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PPCAN0054 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 23456M2345 23456T3456 (25/03/2013 - 05/04/2013) | |
PPZOO0106 | ECOLOGIA DE POPULAÇOES NATURAIS | 75h | 23456M2345 234T3456 56T345 | |
PPZOO0099 | INTRODUÇAO A ESTATISTICA BASICA | 45h | 23456M2345 23456T345 | |
PPGAM0081 | METODOS ESTATISTICOS | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango1 v3.14.25.260