NEAP - NUCLEO DE ECOLOGIA AQUATICA E PESCA DA AMAZONIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
NEAP002 | TOPICOS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA | 60h | 246T564 246N1 (02/10/2023 - 03/11/2023) | |
2023.2 | ||||
DR01079 | DIAGNOSTICO DE RECURSOS FLORESTAIS E PESQUEIROS | 45h | 2T2345 (13/03/2023 - 05/06/2023) | |
NEAP003 | ECOLOGIA DE AGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456T5234 (05/06/2023 - 26/06/2023) | |
NEAP003 | ECOLOGIA DE AGUAS CONTINENTAIS | 60h | 246M23456 (05/06/2023 - 30/06/2023) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 36M456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 2N34 4N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
BI02011 | ESTUDOS DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 3T23 6T2345 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.3 | ||||
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 7M2345 34N1234 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 56M23456 3T23 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
BI02011 | ESTUDOS DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 2M2345 2T23456 5T456 (01/07/2022 - 31/08/2022) | |
2021.4 | ||||
EP05062 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456T12345 (15/12/2021 - 23/12/2021), 23456T12345 (02/01/2022 - 11/01/2022) | |
EP05063 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456T12345 (12/01/2022 - 24/01/2022) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 36M456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 36T456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 2N34 4N1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2020.2 | ||||
EP05062 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | - | |
EP05063 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456N1234 (19/11/2020 - 06/12/2020) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 36T456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 36M456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
CB25012 | ESTUDO DAS POPULACOES NATURAIS | 102h | 2N34 4N1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
EP05062 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456M12345 (24/09/2019 - 09/10/2019) | |
EP05057 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 23456M1234 (06/09/2019 - 18/09/2019) | |
2019.2 | ||||
EP05062 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA E AQUICOLA | 60h | 23456T23456 (06/05/2019 - 21/05/2019) | |
EP05063 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456M23456 (22/04/2019 - 03/05/2019) | |
EP05063 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456T23456 (22/03/2019 - 03/04/2019) | |
EP05042 | ESTATISTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 45h | 23456M23456 (22/03/2019 - 03/04/2019) | |
EP05015 | ICTIOLOGIA | 45h | 23456M12345 (31/05/2019 - 12/06/2019) | |
2018.4 | ||||
EP05057 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 23456T23456 (13/09/2018 - 25/09/2018) | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 23456M12345 (09/10/2018 - 22/10/2018) | |
2018.3 | ||||
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 234567M12345 (14/07/2018 - 26/07/2018) | |
2018.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23456M12345 (04/04/2018 - 19/04/2018) | |
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456M12345 (21/03/2018 - 03/04/2018) | |
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | - | |
EP04091 | ICTIOLOGIA | 45h | 23456T12345 (19/03/2018 - 30/03/2018) | |
2017.4 | ||||
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 234567M123456 (25/09/2017 - 03/10/2017) | |
2017.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 234567T12345 (03/05/2017 - 23/05/2017) | |
EP04091 | ICTIOLOGIA | 45h | 234567M12345 (28/04/2017 - 15/05/2017) | |
2016.4 | ||||
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 234567T12345 (29/11/2016 - 10/12/2016) | |
2016.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 234567M12345 (06/06/2016 - 18/06/2016) | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 234567T12345 (18/07/2016 - 29/07/2016) | |
EP04081 | ECOLOGIA | 60h | 234567M12345 (23/05/2016 - 04/06/2016) | |
2015.4 | ||||
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 234567M12345 (29/01/2016 - 08/02/2016) | |
EP04127 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 234567T12345 (18/04/2016 - 03/05/2016) | |
2015.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23456T1234 (16/04/2015 - 06/05/2015) | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 23456M45 (04/05/2015 - 29/05/2015) | |
EP04081 | ECOLOGIA | 60h | 23456T123 (01/06/2015 - 26/06/2015) | |
EP05013 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M12 (09/03/2015 - 02/12/2015) | |
2014.4 | ||||
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456T45 (01/09/2014 - 30/09/2014) | |
2014.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23456M2345 | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | - | |
EP05005 | ECOLOGIA | 60h | 6M1234 (24/02/2014 - 30/06/2014) | |
EP04081 | ECOLOGIA | 60h | - | |
EP04127 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | - | |
2013.4 | ||||
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | - | |
EP04133 | TCC | 120h | - | |
2013.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | - | |
EP04048 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 51h | - | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | - | |
EP04137 | LIBRAS-ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 30h | - | |
2012.4 | ||||
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | - | |
EP04119 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
EP04069 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23456M2345 23456T1 | |
EP04067 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR III | 34h | 23456T34 | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 23456T56 | |
EP04064 | TCC | 153h | 23456T3456 23456N1 | |
2011.4 | ||||
EP04053 | ADMINISTRACAO PESQUEIRA | 68h | 23456T34 | |
EP04048 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 51h | 23456T3456 23456N1 | |
EP04071 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 45h | 23456M23 | |
EP04127 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23456T34 | |
2011.2 | ||||
EP04048 | AVALIACAO DE ESTOQUES PESQUEIROS | 51h | 23456T3456 | |
EP04046 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 51h | 23456T34 | |
EP04080 | DINAMICA DE POPULACOES PESQUEIRAS | 45h | 23456M2345 | |
EP04055 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM EXTENSAO PESQUEIRA | 51h | 2M2345 | |
EP04064 | TCC | 153h | 34M23 | |
2010.2 | ||||
EP04002 | ECOLOGIA | 68h | 3M2345 | |
EP04055 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM EXTENSAO PESQUEIRA | 51h | 2T3456 | |
EP04051 | EXTENSAO PESQUEIRA | 68h | 6M12345 6T1 | |
EP04008 | ZOOLOGIA AQUATICA | 68h | 5M2345 | |
2009.4 | ||||
EP04053 | ADMINISTRACAO PESQUEIRA | 68h | 4T345 | |
2009.2 | ||||
EP04002 | ECOLOGIA | 68h | 4T2345 | |
EP04008 | ZOOLOGIA AQUATICA | 68h | 6T2345 | |
2008.4 | ||||
EP04051 | EXTENSAO PESQUEIRA | 68h | 2T3456 | |
2008.1 | ||||
EP04002 | ECOLOGIA | 68h | 3M235 | |
EP04008 | ZOOLOGIA AQUATICA | 68h | 7M235 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPEAP0005 | BIOLOGIA, DINÂMICA DE POPULAÇÕES E ESTOQUES PESQUEIROS | 90h | 23456M2345 23456T3456 (02/09/2024 - 13/09/2024) | |
PPEAP0038 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA II | 30h | 23456M2345 23456T3456 (11/11/2024 - 15/11/2024) | |
PPEAP0040 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA IV | 60h | 23456M2345 23456T3456 (27/01/2025 - 07/02/2025) | |
2023.1 | ||||
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456M2345 23456T3456 (20/03/2023 - 31/03/2023) | |
2022.1 | ||||
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456M2345 (08/04/2022 - 23/04/2022) | |
2021.2 | ||||
PPEAP0040 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA IV | 60h | 23456M2345 (06/09/2021 - 17/09/2021) | |
2021.1 | ||||
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | - | |
2020.2 | ||||
PPEAP0040 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA AQUATICA E PESCA IV | 60h | 23456T34567 (03/11/2020 - 13/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PPEAP0002 | ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS | 60h | 23456M2345 23456T3456 (02/03/2020 - 13/03/2020) | |
2016.2 | ||||
PPGBA0023 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 234567M12345 234567T34567 (21/11/2016 - 26/11/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.262