ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 5N1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ENGC037 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 60h | 24T34 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.3 | ||||
TE09036 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 51h | - | |
2023.2 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 2T1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 2N1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6N1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
TE09036 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 51h | 2N1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE09008 | MECANICA DOS SOLIDOS I | 51h | 35T34 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
TE09002 | TEORIA DE ESTRUTURAS I | 51h | 35T56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2022.1 | ||||
EC18234 | GESTAO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO | 60h | 23456T56234 7T5234 23456N1 (17/01/2022 - 29/01/2022) | |
2021.3 | ||||
EC18164 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 45h | 23456M123456 (28/06/2021 - 09/07/2021) | |
EC18238 | PERICIA E AVALIACAO DE IMOVEIS | 60h | 234567M123456 234567T1 (27/09/2021 - 07/10/2021) | |
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | 234567M123456 (06/09/2021 - 17/09/2021) | |
2020.4 | ||||
EC18224 | INVESTIGACAO GEOTECNICA | 60h | 23456M12345 (08/02/2021 - 26/02/2021) | |
2020.2 | ||||
EC18238 | PERICIA E AVALIACAO DE IMOVEIS | 60h | 23456T56 23456N1234 (01/06/2020 - 12/06/2020) | |
2019.2 | ||||
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | - | |
2019.1 | ||||
EC18156 | MECANICA DOS SOLIDOS III | 60h | - | |
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | - | |
2018.4 | ||||
EC18234 | GESTAO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO | 60h | 23456M123456 (26/11/2018 - 07/12/2018) | |
2018.2 | ||||
EC18169 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 60h | 23456M123456 (18/06/2018 - 29/06/2018) | |
ES18020 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS I | 51h | - | |
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | 23456T56 23456N1234 (28/05/2018 - 08/06/2018) | |
2017.4 | ||||
ES18039 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I | 51h | 234567T56 234567N1234 (04/12/2017 - 16/12/2017) | |
2017.2 | ||||
EC18238 | PERICIA E AVALIACAO DE IMOVEIS | 60h | 234567M123456 234567T1 (28/08/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
EC18164 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 45h | 23456M123456 23456T1 (02/01/2017 - 13/01/2017) | |
EC18171 | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 60h | - | |
EC18150 | MECANICA DOS SOLIDOS II | 75h | - | |
2015.4 | ||||
EC18164 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 45h | 4T564 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2014.4 | ||||
EC18164 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 45h | - | |
2014.2 | ||||
EC18169 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 60h | - | |
TE09036 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 51h | - | |
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | - | |
TE09003 | TEORIA DE ESTRUTURAS II | 51h | - | |
2013.4 | ||||
EC18170 | ESTRUTURAS DE CONCRETO II | 60h | - | |
TE09076 | LEGISLACAO E ETICA | 51h | - | |
EC18238 | PERICIA E AVALIACAO DE IMOVEIS | 60h | - | |
EC18238 | PERICIA E AVALIACAO DE IMOVEIS | 60h | - | |
EC18155 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 60h | - | |
2013.3 | ||||
EC18171 | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
EC18169 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 60h | - | |
TE09036 | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | 51h | - | |
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | - | |
2012.4 | ||||
TE09076 | LEGISLACAO E ETICA | 51h | 23456T56 23456N1 | |
2010.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 4T56 4N234 | |
2010.2 | ||||
TE09017 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR I | 51h | 3T345 3N123 | |
TE09018 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR II | 51h | 4M1245 4T13 | |
TE09037 | ESTRUTURAS EM CONCRETO II | 51h | 2M1245 2T13 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 3456M5432 2T65432 3456T1 (18/09/2023 - 22/09/2023), 3456M54321 2T65432 3456T1 (16/10/2023 - 20/10/2023) | |
2022.2 | ||||
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (31/10/2022 - 04/11/2022), 23456M12345 23456T1 (05/12/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 2345T234567 (18/07/2022 - 31/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 23456T34567 (04/01/2022 - 14/01/2022) | |
PGIDE0095 | INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA AVANÇADA | 60h | 23456M2345 (16/08/2021 - 28/08/2021) | |
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (20/09/2021 - 24/09/2021), 23456M12345 23456T1 (18/10/2021 - 22/10/2021) | |
2021.1 | ||||
PGIDE0057 | ESTUDO DIRIGIDO I | 45h | 7M3 (01/03/2021 - 31/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PGIDE0038 | INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA AVANÇADA | 45h | 23456T34567 (02/11/2020 - 11/11/2020) | |
PEBGA0003 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (19/10/2020 - 23/10/2020), 23456M12345 23456T1 (26/10/2020 - 30/10/2020) | |
2018.2 | ||||
PGIDE0010 | INSTABILIDADE DAS ESTRUTURAS | 45h | 23456T34567 23456N12 (25/11/2018 - 30/11/2018) | |
2018.1 | ||||
PGIDE0017 | ANÁLISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | 45h | 23456T34567 23456N12 (16/04/2018 - 20/04/2018) | |
PEBGA0011 | MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL | 60h | 23456M12345 23456T1 (16/04/2018 - 20/04/2018), 23456M12345 23456T1 (07/05/2018 - 11/05/2018) | |
2017.2 | ||||
PGIDE0017 | ANÁLISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | 45h | 23456M12345 23456T1 (08/01/2018 - 12/01/2018) | |
2017.1 | ||||
PGIDE0010 | INSTABILIDADE DAS ESTRUTURAS | 45h | 23456T234567 23456N12 (20/03/2017 - 24/03/2017) | |
2016.3 | ||||
PEBGA0013 | ANÁLISE EXPERIMENTAL DE ESTRUTURAS | 60h | 23456M2345 23456T12 (22/08/2016 - 26/08/2016), 23456M2345 23456T12 (26/09/2016 - 30/09/2016) | |
2015.2 | ||||
TUC592E005 | ANÁLISE EXPERIMENTAL E COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 40h | - | |
TUC592E008 | PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO | 20h | - | |
2015.1 | ||||
TUC591E006 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 40h | - | |
2014.2 | ||||
TUC592E001 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DE MATERIAIS | 20h | 23456N1234 | |
PPPCS0012 | PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO | 45h | 246N1 | |
PPPCS0012 | PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO | 45h | 246T7 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2023 - UFPA - morango.ufpa.br.morango1 v3.14.25.227