ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 24M456 24T1 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 24T564 24N1 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 24T456 24N1 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 24M456 24T1 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
TE01051 | PROJETO IX | 120h | - | |
2022.4 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 3M3456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
TE01064 | ECOLOGIA URBANA | 60h | - | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 3T2345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T456 35N1 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M456 35T1 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 2M3456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 2T456 2N1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M456 35T1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T456 35N1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
TE01064 | ECOLOGIA URBANA | 60h | - | |
2020.4 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 3M2345 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
2020.2 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 3M3456 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2020.1 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | - | |
2019.4 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | - | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T456 35N1 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 3M56 3T12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 3T6 3N123 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T564 35N1 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35M12 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35T23 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T5234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35M12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35T23 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M2345 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T5234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 2T56 4T34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T5634 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35M12 | |
TE01060 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35T34 | |
2014.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T5634 | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M2345 | |
2012.4 | ||||
TE01061 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 90h | 24T345 | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 24M45 24T12 | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35T3456 | |
TE01059 | T.C.C II | 90h | 56M45 56T1 | |
2012.2 | ||||
TE01064 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35M12 | |
TE01064 | ECOLOGIA URBANA | 60h | 35T34 | |
TE01058 | T.C.C I | 90h | 26M5 26T2 | |
TE01059 | T.C.C II | 90h | 2345M345 | |
2012.1 | ||||
TE01051 | PROJETO IX | 120h | 23456M234 | |
TE01059 | T.C.C II | 90h | 23456M23 | |
2011.4 | ||||
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M1234 | |
TE01059 | T.C.C II | 90h | 6M12345 | |
TE01033 | TEOR.HIST.ARQ.E URBANISMO II | 30h | 2M12 | |
TE01033 | TEOR.HIST.ARQ.E URBANISMO II | 30h | 2T34 | |
2011.3 | ||||
TE01051 | PROJETO IX | 120h | - | |
2011.2 | ||||
TE01047 | PROJETO V | 120h | 35T56 35N12 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6M5 6T1 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6N12 | |
2011.1 | ||||
TE01059 | T.C.C II | 90h | 234M23 | |
2010.4 | ||||
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 26M12 26T2 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 46T56 | |
2010.3 | ||||
TE01061 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 90h | 24M123 | |
2010.2 | ||||
TE01059 | T.C.C II | 90h | 246N345 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6M5 6T1 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6N12 | |
2009.4 | ||||
TE01059 | T.C.C II | 90h | 35T345 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 4M12 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 4T56 | |
2009.2 | ||||
TE01058 | T.C.C I | 90h | 356N34 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6M5 6T1 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6N12 | |
2008.4 | ||||
TE01061 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 90h | 56T56 56N1 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 4M12 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 4T56 | |
2008.1 | ||||
TE01068 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA I | 60h | 4M5 4T12 | |
TE01068 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA I | 60h | 6T3456 | |
TE01045 | PROJETO III | 120h | 24T56 24N12 | |
TE01047 | PROJETO V | 120h | 35M1234 | |
TE01058 | T.C.C I | 90h | 6M12345 6T1 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6M5 6T1 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 6N12 | |
2007.2 | ||||
TE01059 | T.C.C II | 90h | 46T345 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 6M12 | |
TE01053 | TEOR.ANAL.REG.E URBANA II | 60h | 6T34 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 2T2 | |
TE01052 | TEORIA DE ANALISE REGIONAL E URBANA I | 30h | 2N34 | |
2007.1 | ||||
TE01068 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA I | 60h | 35T12 | |
TE01068 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA I | 60h | 6T3456 | |
TE01047 | PROJETO V | 120h | 35M1234 | |
2006.2 | ||||
TE01069 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA II | 60h | 24N12 | |
TE01046 | PROJETO IV | 120h | 35M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 5T456 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N123 (04/12/2023 - 15/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 6T456 | |
PPGAU0045 | ESPAÇO CONSTRUÍDO NA AMAZÔNIA | 90h | 3M12345 3T1 | |
2022.2 | ||||
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 4M45 4T1 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N12 (07/11/2022 - 18/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 4M45 4T1 | |
PPGAU0045 | ESPAÇO CONSTRUÍDO NA AMAZÔNIA | 90h | 2M12345 2T1 | |
PGRDN0001 | MARCOS CONCEITUAIS, TEÓRICOS E LEGAIS DA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES | 60h | 23456T7 23456N12 (13/06/2022 - 24/06/2022) | |
PPGAU0081 | MÓDULO DE PESQUISA ANÁLISE AMBIENTAL URBANA | 15h | 4T567 (01/06/2022 - 29/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 4M45 4T1 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N12 (25/10/2021 - 05/11/2021) | |
2021.1 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 4M345 | |
PGRDN0001 | MARCOS CONCEITUAIS, TEÓRICOS E LEGAIS DA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES | 60h | 23456T7 23456N12 (11/05/2021 - 30/05/2021) | |
2020.2 | ||||
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N12 (26/10/2020 - 06/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PPGAU0079 | AS METRÓPOLES E A ORDEM URBANA BRASILEIRA: OS DESAFIOS DO DIREITO À CIDADE | 60h | 6M2345 | |
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 4M345 | |
PPGAU0081 | MÓDULO DE PESQUISA ANÁLISE AMBIENTAL URBANA | 15h | 3T456 (10/11/2020 - 09/12/2020) | |
2019.2 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 4M45 4T1 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N12 (03/12/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 4M45 4T1 | |
2018.2 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 4M45 4T1 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N123 (03/12/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ITECG0182 | ATELIE INTEGRADO I: INICIATIVAS URBANAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 20h | 17M345 17T13456 6N1234 (14/09/2018 - 16/09/2018) | |
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 4M345 | |
2017.2 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 4M345 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456T7 23456N12 (04/12/2017 - 19/12/2017) | |
2017.1 | ||||
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 4M345 | |
2016.2 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 4M345 | |
PGRDN0014 | ORDENAMENTO TERRITORIAL, RISCO E AMBIENTE | 60h | 23456N12345 (17/10/2016 - 28/10/2016) | |
2016.1 | ||||
PPGAU0033 | DESENHO AMBIENTAL | 45h | 6M345 | |
2015.2 | ||||
PPGAU0031 | CIDADE E ÁGUA | 45h | 2T456 | |
2012.2 | ||||
NUMA472E0012 | PLANO DIRETOR URBANO E MUNICIPAL | 24h | 456M2345 456T3456 | |
2011.2 | ||||
ITEC403E017 | CARTOGRAFIA URBANA | 20h | 2N123 | |
ITEC403E015 | LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL | 20h | 5N123 | |
ITEC403E021 | ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA | 20h | 2M234 | |
ITEC403E019 | PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | 20h | 6N123 | |
2011.1 | ||||
ITEC403E006 | TECNOLOGIAS AMBIENTAIS URBANAS | 20h | 2M234 | |
2010.2 | ||||
ITEC403E002 | FUNDAMENTOS DO URBANISMO E DA QUESTÃO AMBIENTAL | 20h | 2N123 | |
ITEC403E001 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 20h | 7M234 | |
2009.2 | ||||
ITEC330E0015 | CARTOGRAFIA URBANA | 20h | 23456N1234 | |
ITEC330E0013 | EQUIPAMENTOS URBANOS PÚBLICOS | 20h | 23456N1234 | |
ITEC330E0017 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL URBANA | 20h | 234567N1234 | |
ITEC330E0019 | PLANEJAMENTO URBANO | 20h | 23456N1234 | |
2009.1 | ||||
ITEC330E0001 | FUNDAMENTOS DO URBANISMO E DA QUESTÃO AMBIENTAL | 20h | - | |
2008.1 | ||||
ITEC258E0009 | ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS URBANOS | 20h | 23456T3456 (05/05/2008 - 09/05/2008) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2023 - UFPA - morango.ufpa.br.morango1 v3.14.25.227