ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2024.1 | ||||
FE01011 | CALCULO I | 60h | 23456T5634 (05/02/2024 - 28/02/2024) | |
2023.4 | ||||
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 6M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
ENGC008 | CALCULO II | 60h | 357M123456 2467T561234 (05/12/2022 - 16/12/2022) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.3 | ||||
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 23456M12345 (01/08/2022 - 19/08/2022) | |
2022.2 | ||||
ENGC005 | CALCULO I | 60h | 247M3456 356M123456 246T561234 35T5612 (04/07/2022 - 11/07/2022) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 7M2345 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35N34 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
ENGC008 | CALCULO II | 60h | 24T56 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
ENGC005 | CALCULO I | 60h | 23456T5634 (01/02/2021 - 26/02/2021) | |
2020.2 | ||||
FE01005 | INFORMATICA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 35T56 (14/09/2020 - 28/02/2021) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 24M12 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
ENGC004 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA | 60h | 35T34 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE09032 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I | 51h | 5M123 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE09008 | MECANICA DOS SOLIDOS I | 51h | 24M34 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
FE01005 | INFORMATICA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 3T5634 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
FE01027 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 5T5634 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
FE01005 | INFORMATICA APLICADA A ENGENHARIA | 60h | 5T5634 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
FE01022 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 3T5634 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
FE01029 | ANÁLISE ESTRUTURAL II | 60h | 35T56 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | - | |
TE09010 | MECANICA DOS SOLIDOS III | 51h | 6N1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE09026 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR X | 51h | 3T3456 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
EN01197 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA I | 51h | 24N12 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 24N34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
EN01197 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA I | 51h | 24N12 (26/04/2017 - 15/07/2017), 24N12 (31/07/2017 - 06/09/2017) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 24N34 (26/04/2017 - 15/07/2017), 24N34 (31/07/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 7M12 23456T561234 (23/01/2017 - 04/02/2017) | |
EN01197 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA I | 51h | 24N12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 24N34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EN01197 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA I | 51h | 24N12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 23456T561234 (12/09/2016 - 23/09/2016) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 24N34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
TE09012 | METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADEMICOS | 51h | 6N1234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
TE09012 | METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADEMICOS | 51h | 35M12 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
TE09040 | ANALISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 24M56 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
TE09012 | METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADEMICOS | 51h | 6N1234 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
TE09012 | METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADEMICOS | 51h | 35M56 (09/03/2015 - 11/07/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PPGEI0065 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 2N2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba2 v3.14.25.259