raissa millena silva florencio

ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 19/03/2024), 2M23 456M12345 (20/03/2024 - 03/04/2024), 2M23 (04/04/2024 - 19/06/2024), 2M23 456T51234 (20/06/2024 - 03/07/2024), 2M23 (04/07/2024 - 15/07/2024)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 19/03/2024), 2M23 456T51234 (20/03/2024 - 03/04/2024), 2M23 456M12345 (04/04/2024 - 17/04/2024), 2M23 (18/04/2024 - 15/07/2024)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 03/04/2024), 2M23 456T51234 (04/04/2024 - 17/04/2024), 2M23 456M12345 (18/04/2024 - 02/05/2024), 2M23 (03/05/2024 - 15/07/2024)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 17/04/2024), 2M23 456T51234 (18/04/2024 - 02/05/2024), 2M23 456M12345 (03/05/2024 - 16/05/2024), 2M23 (17/05/2024 - 15/07/2024)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 02/05/2024), 2M23 456T51234 (03/05/2024 - 16/05/2024), 2M23 456M12345 (17/05/2024 - 05/06/2024), 2M23 (06/06/2024 - 15/07/2024)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 16/05/2024), 2M23 456T51234 (17/05/2024 - 05/06/2024), 2M23 456M12345 (06/06/2024 - 19/06/2024), 2M23 (20/06/2024 - 15/07/2024)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (18/03/2024 - 05/06/2024), 2M23 456T51234 (06/06/2024 - 19/06/2024), 2M23 456M12345 (20/06/2024 - 03/07/2024), 2M23 (04/07/2024 - 15/07/2024)
2023.4
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 29/08/2023), 2M23 456M12345 (30/08/2023 - 14/09/2023), 2M23 (15/09/2023 - 05/12/2023), 2M23 456T51234 (06/12/2023 - 15/12/2023), 2M23 (16/12/2023 - 22/12/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 29/08/2023), 2M23 456T51234 (30/08/2023 - 14/09/2023), 2M23 456M12345 (15/09/2023 - 28/09/2023), 2M23 (29/09/2023 - 22/12/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 14/09/2023), 2M23 456T51234 (15/09/2023 - 28/09/2023), 2M23 456M12345 (29/09/2023 - 18/10/2023), 2M23 (19/10/2023 - 22/12/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 28/09/2023), 2M23 456T51234 (29/09/2023 - 18/10/2023), 2M23 456M12345 (19/10/2023 - 01/11/2023), 2M23 (02/11/2023 - 22/12/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 18/10/2023), 2M23 456T51234 (19/10/2023 - 01/11/2023), 2M23 456M12345 (03/11/2023 - 17/11/2023), 2M23 (18/11/2023 - 22/12/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 02/11/2023), 2M23 456T51234 (03/11/2023 - 17/11/2023), 2M23 (18/11/2023 - 21/11/2023), 2M23 456M12345 (22/11/2023 - 01/12/2023), 2M23 (02/12/2023 - 22/12/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (24/08/2023 - 21/11/2023), 2M23 456T51234 (22/11/2023 - 01/12/2023), 2M23 (02/12/2023 - 05/12/2023), 2M23 456M12345 (06/12/2023 - 15/12/2023), 2M23 (16/12/2023 - 22/12/2023)
2023.2
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (13/03/2023 - 20/03/2023), 2M23 345T12345 (21/03/2023 - 30/03/2023), 2M23 (31/03/2023 - 29/05/2023), 2M23 345M12345 (30/05/2023 - 13/06/2023), 2M23 (14/06/2023 - 11/07/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (13/03/2023 - 20/03/2023), 2M23 345M12345 (21/03/2023 - 30/03/2023), 2M23 (31/03/2023 - 03/04/2023), 2M23 345T12345 (04/04/2023 - 13/04/2023), 2M23 (14/04/2023 - 11/07/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (13/03/2023 - 03/04/2023), 2M23 345M12345 (04/04/2023 - 13/04/2023), 2M23 (14/04/2023 - 17/04/2023), 2M23 345T12345 (18/04/2023 - 27/04/2023), 2M23 (28/04/2023 - 11/07/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (13/03/2023 - 01/05/2023), 2M23 345M12345 (02/05/2023 - 11/05/2023), 2M23 (12/05/2023 - 15/05/2023), 2M23 345T12345 (16/05/2023 - 25/05/2023), 2M23 (26/05/2023 - 11/07/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (13/03/2023 - 15/05/2023), 2M23 345M12345 (16/05/2023 - 25/05/2023), 2M23 (26/05/2023 - 29/05/2023), 2M23 345T12345 (30/05/2023 - 13/06/2023), 2M23 (14/06/2023 - 11/07/2023)
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M23 (13/03/2023 - 17/04/2023), 2M23 345M12345 (18/04/2023 - 27/04/2023), 2M23 (28/04/2023 - 01/05/2023), 2M23 345T12345 (02/05/2023 - 11/05/2023), 2M23 (12/05/2023 - 11/07/2023)
2022.4
ENFE01023 ENFERMAGEM NA ATENCAO PSICOSSOCIAL 120h 2M123456 6T45 (22/08/2022 - 21/12/2022)
2022.3
CS17044 SEMI INTERNATO EM ENFERMAGEM I 170h 23456M234 23456T234 (01/07/2022 - 31/08/2022)
2022.2
CS17034 ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL E PSIQUIATRIA 119h 4M123456 7M123 (14/03/2022 - 11/07/2022)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.259