IECOS - INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
CBBR010 | SISTEMATICA BIOLOGICA | 30h | 234567M2345 (21/10/2024 - 29/10/2024) | |
2024.2 | ||||
CBBR034 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 60h | 234567M2345 (18/04/2024 - 06/05/2024) | |
CNBR032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 23456T43265 (13/05/2024 - 03/06/2024) | |
CNBR032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
CNBR067 | SEMINARIOS INTEGRADORES NA EDUCACAO CIENTIFICA | 30h | 23456M12345 (20/06/2024 - 28/06/2024) | |
2023.4 | ||||
CNBR032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 234567M2345 (24/08/2023 - 15/09/2023) | |
2023.3 | ||||
CBBR070 | SEMINARIOS INTEGRADORES NA EDUCACAO CIENTIFICA | 30h | 234567M12345 (16/08/2023 - 23/08/2023) | |
2023.2 | ||||
CBBR034 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 60h | 234567T2345 (22/05/2023 - 07/06/2023) | |
CNBR032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 234567T2345 (27/03/2023 - 20/04/2023) | |
CBBR010 | SISTEMATICA BIOLOGICA | 30h | 234567T2345 (23/06/2023 - 01/07/2023) | |
2022.4 | ||||
CBBR034 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 60h | 234567M2345 (22/08/2022 - 06/09/2022) | |
CBBR010 | SISTEMATICA BIOLOGICA | 30h | 234567M2345 (23/09/2022 - 03/10/2022) | |
CNBR071 | TOPICOS ESPECIAIS E ENSINO DE DIVERSIDADE BIOLOGICA ANIMAL | 30h | 234567M2345 (24/11/2022 - 02/12/2022) | |
2022.3 | ||||
CBBR078 | TOPICOS ESPECIAIS: ENSINO DE DIVERSIDADE BIOLOGICA ANIMAL | 30h | 234567M2345 (11/08/2022 - 19/08/2022) | |
2022.2 | ||||
CBBR010 | SISTEMATICA BIOLOGICA | 30h | 234567T2345 (20/06/2022 - 28/06/2022) | |
2021.4 | ||||
CBBR034 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 60h | 234567T2345 (19/01/2022 - 08/02/2022) | |
CNBR032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 234567M12345 (14/10/2021 - 05/11/2021) | |
CNBR032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 23456T6 23456N1234 (13/11/2021 - 04/12/2021) | |
2021.3 | ||||
CBBR010 | SISTEMATICA BIOLOGICA | 30h | 234567M2345 (24/06/2021 - 02/07/2021) | |
2019.4 | ||||
CBBR010 | SISTEMATICA BIOLOGICA | 30h | 234567T12345 (30/08/2019 - 06/09/2019) | |
2019.2 | ||||
IB01036 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS V | 34h | 234567M12345 (11/03/2019 - 21/03/2019) | |
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | 234567M12345 (29/04/2019 - 18/05/2019) | |
2018.4 | ||||
IB01054 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS VI | 34h | 23456M23456 (19/11/2018 - 28/11/2018) | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 23456T23456 (13/09/2018 - 05/10/2018) | |
2018.2 | ||||
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | 23456T12345 (18/04/2018 - 08/05/2018) | |
2017.4 | ||||
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 234567M12345 (13/10/2017 - 03/11/2017) | |
2017.2 | ||||
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | 234567M12345 (22/06/2017 - 11/07/2017) | |
IB01031 | DIVERSIDADE ANIMAL III | 85h | 234567T23456 (07/06/2017 - 20/06/2017), 234567T23456 (21/06/2017 - 26/06/2017), 234567T23456 (27/06/2017 - 01/07/2017) | |
2016.4 | ||||
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 234567T23456 (02/01/2017 - 21/01/2017) | |
2016.3 | ||||
PARCN027 | FUNCOES E DOENCAS FUNCIONAIS E PARASITARIAS DO ORGANISMO HUMANO | 68h | 234567M123456 234567T123456 (18/07/2016 - 23/07/2016) | |
2016.2 | ||||
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | 234567T23456 (02/08/2016 - 23/08/2016) | |
2016.1 | ||||
PARCN020 | DIVERSIDADE ANIMAL | 68h | 234567M123456 234567T123456 (25/01/2016 - 30/01/2016) | |
2015.4 | ||||
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 234567M123456 (25/02/2016 - 12/03/2016) | |
2015.2 | ||||
IB01023 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL III | 34h | 23456T23456 (29/06/2015 - 09/07/2015) | |
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | 234567M12345 (13/05/2015 - 03/06/2015) | |
IC04032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA II | 75h | 234567T23456 (20/03/2015 - 14/04/2015) | |
2014.4 | ||||
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 23456M2345 (25/08/2014 - 18/09/2014) | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | 23456T12345 (04/11/2014 - 28/11/2014) | |
2014.3 | ||||
IC04032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA II | 75h | 2345M23456 67M2345 234T23456 567T2345 (18/08/2014 - 28/08/2014) | |
2014.2 | ||||
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | - | |
IC04032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA II | 75h | - | |
IC04054 | TCC | 60h | - | |
2014.1 | ||||
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
2013.4 | ||||
IB01029 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS IV | 34h | - | |
IB01024 | DIVERSIDADE ANIMAL II | 102h | - | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
2013.2 | ||||
IB01023 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL III | 34h | - | |
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | - | |
2012.4 | ||||
IB01024 | DIVERSIDADE ANIMAL II | 102h | - | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
EP04133 | TCC | 120h | - | |
IB01050 | TCC II | 102h | - | |
2012.2 | ||||
IB01023 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL III | 34h | - | |
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | - | |
IC04032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA II | 75h | - | |
EP04130 | PARASITOLOGIA DE ANIMAIS AQUATICOS | 45h | 23456M2345 23456T1 | |
EP04058 | PARASITOLOGIA DE ORGANISMOS AQUATICOS | 51h | 23456T34 | |
2012.1 | ||||
EP04118 | SANIDADE DE ORGANISMOS AQUATICOS | 45h | 23456T3456 23456N1 | |
2011.4 | ||||
IB01016 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS II | 34h | - | |
IB01024 | DIVERSIDADE ANIMAL II | 102h | - | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - | |
2011.3 | ||||
PARCN020 | DIVERSIDADE ANIMAL | 68h | 24M2 | |
2011.2 | ||||
IB01023 | ATIV. ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL III | 34h | - | |
IB01020 | DIVERSIDADE ANIMAL I | 68h | - | |
IC04032 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA II | 75h | - | |
2011.1 | ||||
EP04058 | PARASITOLOGIA DE ORGANISMOS AQUATICOS | 51h | 2M2345 | |
2010.4 | ||||
IC04025 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA I | 75h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGBA0074 | DESIGN PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M12345 (02/09/2024 - 20/09/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGBA0076 | NARRATIVA CIENTÍFICA | 60h | 246M54321 (19/02/2024 - 28/03/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGBA0074 | DESIGN PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M2345 (06/11/2023 - 24/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGBA0023 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 246M2345 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGBA0023 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 234567M2345 234567T34567 (12/09/2022 - 24/09/2022) | |
PPGBA0023 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 234567M2345 (24/10/2022 - 04/11/2022) | |
2021.1 | ||||
PPGBA0023 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 23456M2345 (23/08/2021 - 03/09/2021) | |
PPGBA0023 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 23456M2345 (06/09/2021 - 17/09/2021) | |
2019.1 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 23456M2345 (04/03/2019 - 19/03/2019) | |
2018.2 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 23456T34567 (12/11/2018 - 23/11/2018) | |
2017.2 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 246T34567 (06/11/2017 - 01/12/2017) | |
2016.2 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 246T34567 (05/09/2016 - 30/09/2016) | |
2016.1 | ||||
PPGBC0032 | PARASITOLOGIA DE PEIXES | 45h | 23456M2345 23456T34567 (19/06/2016 - 25/06/2016) | |
2015.2 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 246T34567 (09/09/2015 - 30/09/2015) | |
2015.1 | ||||
PPGBC0032 | PARASITOLOGIA DE PEIXES | 45h | - | |
2014.2 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 246T3 | |
2013.2 | ||||
PPGBA0054 | PRINCIPIOS DE SISTEMATICA E TAXONOMIA | 45h | 2N45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.262