ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | - | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24M43 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T34 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2024.1 | ||||
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | - | |
2023.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 5M56 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6T12 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 35M56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
TE04123 | VIBRACOES MECANICAS | 90h | - | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 35T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2023.1 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | - | |
2022.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 35M5 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 35T5 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T56 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 35M56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 35T56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 3M56 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 3T34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 35M12 6M1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 2M234 4M34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 2T345 4T34 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | 35M56 (15/09/2020 - 28/02/2021) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T34 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24M34 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2020.1 | ||||
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | - | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | - | |
2019.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6M56 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6T12 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | - | |
2019.2 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T56 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 35M56 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 4T12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 3T12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T56 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 3T12 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 267M12345 267T51234 2N1234 345N34 6N234 7N12 (18/12/2017 - 22/12/2017) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 4T12 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 2T34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T56 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6M34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6T34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.3 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | - | |
2016.2 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6M34 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 5T56 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 4T12 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T34 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
2015.1 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 246M345 (02/01/2015 - 28/02/2015) | |
2014.4 | ||||
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | 35N12 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 5M12 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6T34 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
2014.3 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | - | |
2014.2 | ||||
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 56T56 | |
2014.1 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 23456T345 | |
2013.4 | ||||
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | 6T56 6N12 | |
TE04197 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 34h | 6M12 | |
2013.2 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 35M12 | |
TE04197 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 34h | 3M34 | |
TE04188 | VIBRACOES MECANICAS | 68h | 24T34 | |
2012.4 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 35N12 | |
TE04090 | SINTESE DE MECANISMOS | 60h | 24T34 | |
TE04197 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 34h | 24M34 | |
2012.3 | ||||
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 23456M345 | |
2012.1 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 3456M345 3456T1 | |
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | 3456M345 3456T1 | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 3456M345 | |
2010.4 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 24T56 | |
TE04190 | CINEMATICA DE MECANISMOS | 68h | 24T56 | |
TE04191 | DINAMICA DE MAQUINAS | 34h | 6T56 | |
2010.2 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 35N12 | |
2009.4 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 35T34 | |
TE04123 | VIBRACOES MECANICAS | 90h | 246N12 | |
2009.2 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 35N34 | |
2008.4 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 24T34 | |
TE04123 | VIBRACOES MECANICAS | 90h | 246N12 | |
2008.1 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 35N34 | |
2007.2 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 24T56 | |
TE04123 | VIBRACOES MECANICAS | 90h | 246N12 | |
2007.1 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 35N34 | |
2006.2 | ||||
TE04079 | ANALISE DE MECANISMOS | 60h | 35T56 | |
TE04123 | VIBRACOES MECANICAS | 90h | 246N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 234N1 (01/12/2024 - 31/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PGIDE0100 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 23456M23 (08/07/2024 - 12/07/2024) | |
PPGEM0047 | VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 60h | 3T4567 | |
2023.2 | ||||
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 3456N4 (18/12/2023 - 22/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGEC0147 | ANÁLISE MODAL | 60h | 6T4567 | |
PPGEC0155 | ESTÁGIO-DOCÊNCIA | 45h | 2M123 | |
PGIDE0100 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 23456N12345 (03/07/2023 - 07/07/2023) | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 2M4 | |
PPGEC0121 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 2M5 | |
2022.2 | ||||
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 23456M12345 (02/01/2023 - 06/01/2023) | |
2022.1 | ||||
PPGEC0147 | ANÁLISE MODAL | 60h | 6T3456 | |
PGIDE0066 | DINÂMICA DE MÁQUINAS | 60h | 23456M12345 (06/06/2022 - 10/06/2022) | |
PGIDE0100 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 23456N2345 (04/07/2022 - 08/07/2022) | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 2T7 | |
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 23456N2345 (11/07/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PPPCS0027 | CONTROLE DE RUÍDO EM EDIFICAÇÕES | 45h | 4N123 | |
PPGEC0155 | ESTÁGIO-DOCÊNCIA | 45h | 2M123 | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 2M4 | |
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 23456T34567 (04/01/2022 - 14/01/2022) | |
2021.1 | ||||
PPGEC0147 | ANÁLISE MODAL | 60h | 5T3456 | |
PGIDE0057 | ESTUDO DIRIGIDO I | 45h | 7M3 (01/03/2021 - 31/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PPPCS0027 | CONTROLE DE RUÍDO EM EDIFICAÇÕES | 45h | 5N123 | |
PGIDE0032 | DINÂMICA DAS ESTRUTURAS | 45h | 23456T4567 23456N1 (01/02/2021 - 05/02/2021) | |
2020.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 24M5 24T1 | |
PPGEM0105 | METODOLOGIAS PARA A REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 2M1234 | |
2019.2 | ||||
PGIDE0023 | DINÂMICA DE MÁQUINAS | 45h | 23456T1234567 23456N1 (30/09/2019 - 04/10/2019) | |
2019.1 | ||||
PGIDE0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 45h | 23456T1234567 23456N1 (01/04/2019 - 05/04/2019) | |
2018.2 | ||||
PPGEM0052 | ANÁLISES DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS | 60h | 7M1234 | |
PPPCS0027 | CONTROLE DE RUÍDO EM EDIFICAÇÕES | 45h | 4N345 | |
PPPCS0027 | CONTROLE DE RUÍDO EM EDIFICAÇÕES | 45h | 5N345 | |
PGIDE0032 | DINÂMICA DAS ESTRUTURAS | 45h | 23456T34567 23456N12 (01/10/2018 - 05/10/2018) | |
PGIDE0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 45h | 23456M12345 23456T1 (26/11/2018 - 30/11/2018) | |
2018.1 | ||||
ITECG0039 | METODOLOGIA DA PESQUISA TÉCNICA E CIENTÍFICA | 45h | 56N12345 (01/01/2018 - 30/04/2018) | |
PGIDE0023 | DINÂMICA DE MÁQUINAS | 45h | 23456T34567 23456N12 (02/04/2018 - 06/04/2018) | |
PPGEM0110 | TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS APLICADAS EM DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS E CALIBRAÇÃO DEM | 60h | 2M1234 | |
2017.2 | ||||
PPGEM0018 | ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS | 60h | 35M12 | |
PGIDE0032 | DINÂMICA DAS ESTRUTURAS | 45h | 23456T34567 23456N12 (06/11/2017 - 10/11/2017) | |
2017.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 6M2345 | |
PGIDE0023 | DINÂMICA DE MÁQUINAS | 45h | 23456T234567 23456N12 (24/04/2017 - 28/04/2017) | |
2016.2 | ||||
PPGEM0078 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 2M345 2T1 | |
PPGEM0078 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 24M12 | |
PPGEM0019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM VIBRAÇÃO E ACÚSTICA | 60h | 5T4567 | |
2016.1 | ||||
ITECG0037 | GESTÃO DA QUALIDADE | 45h | 45N12345 (01/11/2016 - 30/12/2016) | |
ITECG0036 | PLANEJAMENTO E CONTROLE NA MANUTENÇÃO | 45h | 23N12345 (01/11/2016 - 30/12/2016) | |
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 3T4567 | |
2015.2 | ||||
PPGEM0052 | ANÁLISES DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS | 60h | 6T4567 | |
PPGEM0078 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 3M2345 | |
2015.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 5T567 5N1 | |
2014.2 | ||||
PPGEM0018 | ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS | 60h | 7T7 7N123 | |
2014.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 6M345 6T1 (17/03/2014 - 31/07/2014) | |
PPGEM0088 | ESTUDO DIRIGIDO EM APLICAÇÕES DO MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS (DEM) NO TRATAMENTO DE MINÉRIOS | 60h | 7T4567 | |
2013.2 | ||||
PPGEM0019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM VIBRAÇÃO E ACÚSTICA | 60h | 6M2345 (16/09/2013 - 15/02/2014) | |
2013.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35T56 (04/03/2013 - 29/06/2013) | |
2010.2 | ||||
PPGEM0018 | ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS | 60h | 35T56 | |
2010.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35N12 | |
PPGEM0079 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246M123 | |
PPGEM0078 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | 5M1 | |
2009.2 | ||||
PPGEM0019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM VIBRAÇÃO E ACÚSTICA | 60h | 67M2345 67T45 | |
2009.1 | ||||
PPGEM0059 | ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 60h | 35N12 | |
2008.2 | ||||
PPGEM0018 | ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS | 60h | 35M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango1 v3.14.25.258