jose ricardo dos santos vieira

ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2017.4
CB61019 ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS II 180h 234M23456 (25/09/2017 - 31/01/2018)
2016.4
CB61019 ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS II 180h 234M23456 (24/10/2016 - 28/02/2017)
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 256M123456 256T123456 (24/10/2016 - 30/11/2016)
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 256M123456 256T123456 (24/10/2016 - 30/11/2016)
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 256M123456 256T123456 (01/12/2016 - 08/01/2017)
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 256M123456 256T123456 (01/12/2016 - 08/01/2017)
2016.2
CB61011 ADMINISTRACAO LABORATORIAL E HOSPITALAR 45h 2M456 (23/05/2016 - 04/10/2016)
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 256M123456 256T123456 (23/05/2016 - 02/07/2016)
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 256M123456 256T123456 (23/05/2016 - 02/07/2016)
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 256M12345 256T12345 (04/07/2016 - 26/08/2016)
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 256M12345 256T12345 (04/07/2016 - 26/08/2016)
2015.4
CB61019 ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS II 180h 234T56234 (04/01/2016 - 07/05/2016)
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 256M23456 256T12345 (04/01/2016 - 13/02/2016)
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 256M23456 256T12345 (04/01/2016 - 13/02/2016)
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 256M23456 256T12345 (15/02/2016 - 26/03/2016)
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 256M23456 256T12345 (15/02/2016 - 26/03/2016)
2015.2
CB61011 ADMINISTRACAO LABORATORIAL E HOSPITALAR 45h 2M45
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 6M12345 2T56234
ME01014 SISTEMA CARDIOVASCULAR 138h 2M1345 5T23456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 5M12345 6T56234
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 2M12345 5T23456
2015.1
PARBI007 CELULAS E MOLECULAS 180h 234567M123456 234567T123456 (05/01/2015 - 24/01/2015)
2014.4
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T5234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 5M1234 6T5234
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 2M1234 5T5234
2014.3
PARBI004 BIOETICA 30h 234567M12345 234567T56234 (11/08/2014 - 13/08/2014)
PARBI007 CELULAS E MOLECULAS 180h 234567M12345 234567T56234 (01/07/2014 - 19/07/2014)
PARBI005 METODOLOGIA DA PESQUISA E HISTORIA DA CIENCIA 60h 234567M12345 234567T56234 (04/08/2014 - 09/08/2014)
2014.2
CB61011 ADMINISTRACAO LABORATORIAL E HOSPITALAR 45h 2M45
CB61028 ESTAGIO ROTATORIO IV 90h -
CB61031 PRE-PROJETO DE TCC 120h -
CB61032 PROJETO DE TCC 120h -
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
2013.4
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB61032 PROJETO DE TCC 120h -
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
2013.2
CB61009 ESTAGIO ROTATORIO II 90h -
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB61031 PRE-PROJETO DE TCC 120h -
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 23456M45
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
2012.4
CB61006 ESTAGIO ROTATORIO I 90h 6T2
CB61009 ESTAGIO ROTATORIO II 90h -
CB61027 ESTAGIO ROTATORIO III 90h 4T3
CB61029 ESTAGIO ROTATORIO V 90h 3T3
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB61032 PROJETO DE TCC 120h 2T3456
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T36
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 26M1234 26T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 26M1234 26T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 56M1234 56T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 56M1234 56T3456
2012.2
CB61009 ESTAGIO ROTATORIO II 90h -
CB61027 ESTAGIO ROTATORIO III 90h -
CB61028 ESTAGIO ROTATORIO IV 90h -
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB61031 PRE-PROJETO DE TCC 120h -
CB61031 PRE-PROJETO DE TCC 120h -
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M12
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23M1234
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01022 SISTEMA DIGESTORIO (BMFCMAAMD) 136h 23T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
2011.4
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB61032 PROJETO DE TCC 120h 2T3456
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M12
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 56M1234 56T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01015 SISTEMA RESPIRATORIO 136h 25M1234 25T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 26M1234 26T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 26M1234 26T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 56M1234 56T3456
ME01016 SISTEMA URINARIO 136h 56M1234 56T3456
2011.2
CB61028 ESTAGIO ROTATORIO IV 90h -
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB61031 PRE-PROJETO DE TCC 120h -
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M12
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M12
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T34
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T34
2010.4
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4T56 4N1
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4T56 4N1
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4T56 4N1
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4T56 4N1
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4M345
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4M345
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4M345
ME01004 CASOS MOTIVADORES I 51h 4M345
ME01001 MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO 272h 356M1234 356T3456
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M12
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M35
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T34
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M12
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T345
2010.2
CB01049 BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 306h 2356M12345 2356T1
CB01049 BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 306h 2356T23456
CB61028 ESTAGIO ROTATORIO IV 90h -
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M12
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M34
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T3
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M12
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M34
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T3
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2009.4
CB61033 ESTAGIO SUPERVISIONADO II 405h 23456M1234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T345
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T345
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2009.2
CB61030 ESTAGIO SUPERVISIONADO I 405h 23456M1234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T345
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T345
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2008.4
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2008.1
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345M234
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T345
CB03026 SISTEMA CARDIOVASCULAR E RESPIRATORIO 180h 2345T345
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2007.2
CB02037 FUND. DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 160h 26M2345 26T3456
CB02037 FUND. DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 160h 26M2345 26T3456
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2007.1
CB02037 FUND. DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 160h 26M2345 26T3456
CB02037 FUND. DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 160h 26M2345 26T3456
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345M23
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
CB06012 SISTEMA DIGESTORIO E URINARIO 216h 2345T56
2006.2
CB02037 FUND. DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 160h 26M2345 26T3456
CB02037 FUND. DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 160h 26M2345 26T3456
Disciplina Carga Horária Horário
2022.2
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 5T34567 5N123 (25/08/2022 - 25/08/2022), 6M12345 6T34567 6N123 (26/08/2022 - 26/08/2022), 6T34567 6N123 (15/12/2022 - 15/12/2022), 6M12345 6T34567 6N123 (16/12/2022 - 16/12/2022)
2022.1
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 35N1234 (14/06/2022 - 23/06/2022)
2021.2
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 23456N1234 (18/10/2021 - 03/11/2021)
2020.2
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 23456N12345 (28/09/2020 - 13/10/2020)
2017.2
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 23456N12345 (20/11/2017 - 01/12/2017)
2016.2
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 23456T34567 (17/10/2016 - 28/10/2016)
2015.2
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 345T34567 (18/08/2015 - 09/09/2015)
2014.1
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 234T34567
2013.1
PPGAC0003 BIOQUIMICA 45h 345T3456
2009.1
ICS250E0012 PERFIL BIOQUÍMICO E MOLECULAR DE DOENÇAS TROPICAIS 30h 23456N123
2007.2
CCS025 PERFIL BIOQUIMICO E MOLECULAR DAS DOENÇAS TROPICAIS 30h -

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.262