IGEOG - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
MTIG021 | PRATICA DE CAMPO I | 60h | 7M4321 (01/07/2024 - 30/11/2024) | |
MTIG042 | PRATICA DE CAMPO IV | 60h | 7T1234 (01/07/2024 - 30/11/2024) | |
2024.2 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T12 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
MTIG027 | PRATICA DE CAMPO II | 60h | 7M1234 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
MTIG037 | PRATICA DE CAMPO III | 60h | 7T5634 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246M12 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246T23 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
MTIG027 | PRATICA DE CAMPO II | 60h | 7M2345 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
MTIG037 | PRATICA DE CAMPO III | 60h | 7T5234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
MTIG042 | PRATICA DE CAMPO IV | 60h | 35T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246M34 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246T12 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
MTIG034 | METEOROLOGIA OPERACIONAL | 75h | 3M123 5M12 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T12 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
MTIG037 | PRATICA DE CAMPO III | 60h | 7M2345 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T12 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246M56 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
MTIG037 | PRATICA DE CAMPO III | 60h | 6T23456 (01/07/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2019.2 | ||||
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2016.4 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 35T564 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246M12 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246T12 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
MTIG007 | INSTRUM. E MET. DE OBSERVACAO I | 90h | 246T56 | |
MTIG012 | INSTRUM. E MET.DE OBSERVACAO II | 90h | 246M12 | |
2014.2 | ||||
MTIG047 | ATIVIDADE DE EXTENSAO I | 50h | - | |
MTIG048 | ATIVIDADE DE EXTENSAO II | 50h | - | |
MTIG050 | ATIVIDADE DE EXTENSAO IV | 50h | - | |
MTIG051 | ATIVIDADE DE EXTENSAO V | 50h | - | |
MTIG052 | ATIVIDADE DE EXTENSAO VI | 50h | - | |
MTIG005 | EXPRESSAO ORAL E ESCRITA | 60h | 35M34 | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
2013.4 | ||||
MTIG047 | ATIVIDADE DE EXTENSAO I | 50h | - | |
MTIG049 | ATIVIDADE DE EXTENSAO III | 50h | - | |
MTIG051 | ATIVIDADE DE EXTENSAO V | 50h | - | |
EP04102 | METEOROLOGIA FISICA E SINOTICA | 60h | - | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
2013.2 | ||||
MTIG048 | ATIVIDADE DE EXTENSAO II | 50h | - | |
MTIG050 | ATIVIDADE DE EXTENSAO IV | 50h | - | |
MTIG005 | EXPRESSAO ORAL E ESCRITA | 60h | 35M34 | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
2012.4 | ||||
MTIG047 | ATIVIDADE DE EXTENSAO I | 50h | - | |
MTIG049 | ATIVIDADE DE EXTENSAO III | 50h | - | |
2012.2 | ||||
MTIG048 | ATIVIDADE DE EXTENSAO II | 50h | - | |
MTIG005 | EXPRESSAO ORAL E ESCRITA | 60h | 35M34 | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
2011.4 | ||||
MTIG047 | ATIVIDADE DE EXTENSAO I | 50h | - | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
2011.2 | ||||
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | - | |
2010.4 | ||||
CG04011 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV I | 90h | 246M12 | |
CG04012 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV II | 90h | 246T34 | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 2345M5 2345T1 | |
2010.2 | ||||
CG04011 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV I | 90h | 246T2 | |
CG04012 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV II | 90h | 246M34 | |
2009.4 | ||||
CG04011 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV I | 90h | 246M12 | |
CG04012 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV II | 90h | 246T2 | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 356T456 | |
2009.2 | ||||
CG04012 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV II | 90h | 246M34 | |
CG04012 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV II | 90h | 24M345 | |
2008.4 | ||||
CG04014 | METEOROLOGIA APLICADA | 90h | 246M34 | |
CG04025 | METEOROLOGIA SINOTICA II | 105h | 35T234 | |
2008.1 | ||||
CG04014 | METEOROLOGIA APLICADA | 90h | 35T34 | |
CG04020 | OCEANOGRAFIA FISICA | 90h | 35M123 | |
2007.2 | ||||
CG04011 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV I | 90h | 235M12 | |
CG04011 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV I | 90h | 345M12 | |
CG04014 | METEOROLOGIA APLICADA | 90h | 246M34 | |
2007.1 | ||||
CG04011 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV I | 90h | 246T3 | |
CG04024 | METEOROLOGIA SINOTICA I | 105h | 35T456 35N1 | |
CG04030 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 3M4 | |
2006.2 | ||||
CG04012 | INSTRUMENTOS E METOD OBSERV II | 90h | 245T3 | |
CG04024 | METEOROLOGIA SINOTICA I | 105h | 35M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T67 23456N123 (21/10/2024 - 01/11/2024) | |
2023.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N123 (16/10/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N12 (03/10/2022 - 14/10/2022) | |
2021.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N12 (11/10/2021 - 22/10/2021) | |
2020.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N12 (01/02/2021 - 12/02/2021) | |
2019.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N12 (01/10/2019 - 15/10/2019) | |
2018.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T7 23456N12 (01/10/2018 - 15/10/2018) | |
2017.1 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456T67 23456N123 (02/05/2017 - 19/05/2017) | |
2016.2 | ||||
PGRDN0009 | INTRODUÇÃO A AMEAÇAS NATURAIS NA AMAZÔNIA | 45h | 23456N12345 (12/09/2016 - 23/09/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.262