rosana paula de oliveira soares

ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34 (18/03/2024 - 15/07/2024)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T12 (18/03/2024 - 15/07/2024)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (18/03/2024 - 15/07/2024)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35T34 (18/03/2024 - 15/07/2024)
2023.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 356M56 (24/08/2023 - 22/12/2023)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 24M56 6M34 (24/08/2023 - 22/12/2023)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (24/08/2023 - 22/12/2023)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35T34 (24/08/2023 - 22/12/2023)
2023.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34 (13/03/2023 - 11/07/2023)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T12 (13/03/2023 - 11/07/2023)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (13/03/2023 - 11/07/2023)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 3T12 (13/03/2023 - 11/07/2023)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 5M34 (13/03/2023 - 11/07/2023)
2022.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 356M56 (22/08/2022 - 21/12/2022)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 24M56 6M34 (22/08/2022 - 21/12/2022)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 2T56 6T34 (22/08/2022 - 21/12/2022)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 2T12 (22/08/2022 - 21/12/2022)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 3M34 (22/08/2022 - 21/12/2022)
2022.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 236T34 (14/03/2022 - 11/07/2022)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 24T12 5T34 (14/03/2022 - 11/07/2022)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (14/03/2022 - 11/07/2022)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 4T56 (14/03/2022 - 11/07/2022)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 6M56 (14/03/2022 - 11/07/2022)
2021.3
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 356M56 (24/06/2021 - 07/10/2021)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 24M56 6M34 (24/06/2021 - 07/10/2021)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (24/06/2021 - 07/10/2021)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 5T56 (24/06/2021 - 07/10/2021)
2021.1
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 236T34 (01/03/2021 - 17/06/2021)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T12 (01/03/2021 - 17/06/2021)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (01/03/2021 - 17/06/2021)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 5M34 (01/03/2021 - 17/06/2021)
2020.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 356M34 (05/10/2020 - 28/02/2021)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 245M56 (05/10/2020 - 28/02/2021)
ENGC081 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (05/10/2020 - 28/02/2021)
2020.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 236T34 (09/03/2020 - 07/07/2020)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 24T12 5T34 (09/03/2020 - 07/07/2020)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (09/03/2020 - 07/07/2020)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 5T56 (09/03/2020 - 07/07/2020)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 6M56 (09/03/2020 - 07/07/2020)
2019.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 356M56 (21/08/2019 - 18/12/2019)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 24M56 6M34 (21/08/2019 - 18/12/2019)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (21/08/2019 - 18/12/2019)
TE05306 SEMINARIOS EM ENGENHARIA ELETRICA 60h 24T56 (21/08/2019 - 18/12/2019)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 2M34 (21/08/2019 - 18/12/2019)
EC01010 VARIAVEIS COMPLEXAS 30h 4M34 (21/08/2019 - 18/12/2019)
2019.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34 (11/03/2019 - 11/07/2019)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T12 (11/03/2019 - 11/07/2019)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (11/03/2019 - 11/07/2019)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 35T34 (11/03/2019 - 11/07/2019)
2018.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 3M45 5M34 6M12 (23/08/2018 - 21/12/2018)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 245M56 (23/08/2018 - 21/12/2018)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (23/08/2018 - 21/12/2018)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 24M34 (23/08/2018 - 21/12/2018)
2018.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34 (19/03/2018 - 17/07/2018)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56 (19/03/2018 - 17/07/2018)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 24T56 (19/03/2018 - 17/07/2018)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 35T12 (19/03/2018 - 17/07/2018)
2017.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 356M56 (25/09/2017 - 31/01/2018)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (25/09/2017 - 31/01/2018)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 24M56 (25/09/2017 - 31/01/2018)
2017.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 3T34 5T3456 (26/04/2017 - 06/09/2017)
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34 (26/04/2017 - 06/09/2017)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 46T56 (26/04/2017 - 06/09/2017)
2016.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 35M56 6M34 (24/10/2016 - 28/02/2017)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34 (24/10/2016 - 28/02/2017)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 24M56 (24/10/2016 - 28/02/2017)
2016.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34 (23/05/2016 - 04/10/2016)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24M56 (23/05/2016 - 04/10/2016)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 35T34 (23/05/2016 - 04/10/2016)
2015.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 345M56 (04/01/2016 - 07/05/2016)
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T56 (04/01/2016 - 07/05/2016)
EC01020 SINAIS E SISTEMAS 60h 26M56 (04/01/2016 - 07/05/2016)
2015.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 245T34
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 35M56
2014.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 2M56 46M45
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34
2014.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 245T34
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24M34
2013.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M5 246T1
EN01056 FUNCOES DE UMA VARIAVEL COMPLEXA 60h 24T34
2013.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 235T34
EN05265 PROGRAMACAO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES 60h 24M5 24T1
2012.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M5 246T1
2012.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 235T34
TE05136 SISTEMAS DE CONTROLE I 60h 46T34
2011.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M5 246T1
TE05136 SISTEMAS DE CONTROLE I 60h 35M34
2011.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 235T34
TE05136 SISTEMAS DE CONTROLE I 60h 46T34
2010.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M5 246T1
2010.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 235T34
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T56
TE05183 LABORAORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 6M34
TE05183 LABORAORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 6M5 6T1
2009.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M5 246T1
TE05183 LABORAORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 3T56
2009.2
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34
TE05190 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T56
2008.4
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M12
TE05138 LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 2T56
TE05138 LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 4T56
2008.1
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34
TE05138 LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 5M34
2007.2
TE05190 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M12
TE05182 SISTEMAS DE CONTROLE 60h 24T34
2007.1
TE05135 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246T34
TE05136 SISTEMAS DE CONTROLE I 60h 24M12
2006.2
TE05190 ANALISE DE SISTEMAS LINEARES 90h 246M12
TE05183 LABORAORIO DE SISTEMAS DE CONTROLE 30h 6T56
TE05136 SISTEMAS DE CONTROLE I 60h 24N12
Disciplina Carga Horária Horário
2011.2
ITEC478E0011 CONTROLE DE PROCESSOS 45h 23456N12

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha2 v3.14.25.245