ICSA - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CE01023 | ECONOMIA POLITICA III | 60h | 4N4321 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
CE01004 | HISTORIA ECONOMIA GERAL | 60h | 4M3456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2020.2 | ||||
CE01001 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMIA | 60h | 2M1234 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
CE01030 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 5N1234 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
CE01001 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMIA | 60h | 2M1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
CE01001 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMIA | 60h | 4N1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
CE01001 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMIA | 60h | 35T561234 (16/10/2018 - 22/11/2018) | |
CE01030 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 5M1234 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
CE01001 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMIA | 60h | 2M1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
CE01001 | INTRODUCAO A TEORIA ECONOMIA | 60h | 4N1234 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
CE01030 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 5N1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
CE01030 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 5M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
SE03052 | FINANCAS INTERNACIONAIS | 90h | 2M123456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
SE03052 | FINANCAS INTERNACIONAIS | 90h | 4N1234 6N12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
SE03052 | FINANCAS INTERNACIONAIS | 90h | 5N1234 6N34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
SE03052 | FINANCAS INTERNACIONAIS | 90h | 6M123456 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
SE03052 | FINANCAS INTERNACIONAIS | 90h | 2M123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
SE03052 | FINANCAS INTERNACIONAIS | 90h | 2N1234 6N34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2006.2 | ||||
SE17039 | ECONOMIA POLITICA II | 60h | 35M45 | |
SE17003 | EST. ECON. E INT. A ECONOMETRIA | 60h | 35N12 | |
SE17019 | MONOGRAFIA | 315h | 2M2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PECON0055 | MACROECONOMIA II | 60h | 6M2345 | |
2024.1 | ||||
PECON0004 | ECONOMIA POLÍTICA | 60h | 6M2345 | |
2023.2 | ||||
PECON0055 | MACROECONOMIA II | 60h | 6T4567 | |
2023.1 | ||||
PECON0059 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 6M2345 | |
2020.2 | ||||
PECON0059 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2T3456 | |
PPGEA0013 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 30h | 5N34 | |
PPGEA0013 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 30h | 5N12 | |
2020.1 | ||||
PPGEA0002 | MACROECONOMIA | 60h | 4T3456 | |
PPGEA0002 | MACROECONOMIA | 60h | 4T7 4N123 | |
2019.2 | ||||
PECON0059 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 6M2345 | |
PPGEA0013 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 30h | 5N12 | |
2019.1 | ||||
ICSAG615032 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 24h | 23456N1234 (01/10/2019 - 31/10/2019) | |
PPGEA0002 | MACROECONOMIA | 60h | 25N43 | |
2005.2 | ||||
SE193010 | MÉTODOS QUANTITATIVOS III | 20h | - | |
2005.1 | ||||
SE193003 | ECONOMIA REGIONAL I | 20h | - | |
EEAB016 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGOCIOS | 20h | - | |
EEAB014 | METODOS QUALITATIVOS: ESTATISTICA E NOÇOES DE ECONOMETRIA | 24h | - | |
SE193007 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 20h | - | |
SE193008 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 20h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango1 v3.14.25.262