ICEN - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
PAR05015 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 234567M12345 234567T23456 (19/07/2023 - 26/07/2023) | |
PAR05016 | PRATICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 30h | 234567M12345 234567T23456 (27/07/2023 - 30/07/2023) | |
PAR05017 | PRATICA DO ENSINO DE GRANDEZAS E MEDIDAS | 30h | 234567M12345 234567T23456 (31/07/2023 - 03/08/2023) | |
2023.2 | ||||
PARMT004 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 35N12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2023.1 | ||||
PARMT051 | INTRODUCAO A ANALISE | 60h | 234567M12345 234567T23456 (30/01/2023 - 08/02/2023) | |
2022.3 | ||||
PARMT060 | ACOES DE EXTENSAO DE INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 30h | 234567M12345 234567T23456 (27/08/2022 - 30/08/2022) | |
PARMT052 | INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 234567M12345 234567T23456 (19/08/2022 - 26/08/2022) | |
2021.3 | ||||
NITAE005 | CALCULO I | 90h | 246M34 6T34 (25/06/2021 - 06/10/2021) | |
NITAE006 | CÁLCULO II | 90h | 6M34 246T34 (25/06/2021 - 06/10/2021) | |
PARMT027 | INFORMATICA NA EDUCACAO | 60h | 234567M123 (09/09/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
PARMT006 | CALCULO I | 60h | 35N12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
PARMT007 | LABORATORIO DE ENSINO DE CALCULO I | 30h | 6N12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
NITAE005 | CALCULO I | 90h | 246M34 (14/10/2020 - 26/02/2021) | |
2020.2 | ||||
PARMT062 | ACOES DE EXTENSAO EM INSTRUMENTACAO DO ENSINO DA MATEMATICA | 30h | 2346M123456 (13/10/2020 - 22/10/2020) | |
NITAE006 | CÁLCULO II | 90h | 246T34 (14/10/2020 - 26/02/2021) | |
PARMT039 | INSTRUMENTACAO DO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 246M123456 (21/09/2020 - 12/10/2020) | |
2019.4 | ||||
EB01011 | CALCULO DIFERENCIAL EM R E INTEGRAL APLICADO A ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS II | 60h | 246T34 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246T56 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
EC01006 | CALCULO II | 60h | 246M56 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
EC01002 | CALCULO I | 60h | 246M34 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
EN01192 | CALCULO I | 68h | 246T56 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
EC01006 | CALCULO II | 60h | 246T34 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
MTE1002 | GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 68h | 24T56 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
MTE1005 | LABORATORIO DE ENSINO DE GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 34h | 6T56 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 246M56 (23/08/2018 - 21/11/2018) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 246T34 (23/08/2018 - 21/11/2018) | |
2018.2 | ||||
EC01002 | CALCULO I | 60h | 246M34 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE05263 | CALCULO I | 90h | 246T56 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
EN01192 | CALCULO I | 68h | 246M34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
EN01193 | CALCULO II | 68h | 246T34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
MTE1009 | INFORMATICA E MATEMATICA | 102h | 246M56 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
EN01199 | CALCULO I | 102h | 246M34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
TE05267 | CALCULO II | 90h | 246T34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
MTE1051 | FORMACAO ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL 4 | 68h | 5M3456 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
MTE1002 | GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 68h | 35M12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
MTE1005 | LABORATORIO DE ENSINO DE GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 34h | 3M34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2017.1 | ||||
PARMT066 | ACOES DE EXTENSAO DE GEOMETRIA ESPACIAL | 30h | 4567M12345 4567T12345 (11/01/2017 - 14/01/2017) | |
PARMT065 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 234567M12345 234567T12345 (03/01/2017 - 10/01/2017) | |
2016.4 | ||||
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246T56 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE05267 | CALCULO II | 90h | 246M56 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
EN01193 | CALCULO II | 68h | 246T34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
MTE1051 | FORMACAO ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAL 4 | 68h | 24T12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
EC01006 | CALCULO II | 60h | 24T56 6T5 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
EAD3180329 | TCC | 105h | - | |
2015.4 | ||||
EN01200 | CALCULO II | 102h | 246T34 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
MTE1040 | GEOMETRIA PLANA AXIOMATICA | 68h | 24T56 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
EN01158 | CALCULO I | 60h | 246M34 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
EN01198 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA II | 51h | 246T34 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
2014.4 | ||||
EN01197 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA I | 51h | 246T56 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
2014.2 | ||||
EN01192 | CALCULO I | 68h | 246M34 | |
EN01158 | CALCULO I | 60h | 246M34 | |
EC01002 | CALCULO I | 60h | 246M34 | |
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246M5 246T1 | |
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246M34 | |
EC01002 | CALCULO I | 60h | 246M34 | |
2013.4 | ||||
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246T34 | |
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246T34 | |
EN01173 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 24M12 | |
EN01181 | LAB. DE ENSINO EM GEOMETRIA PLANA | 30h | 6M12 | |
2013.2 | ||||
EN01192 | CALCULO I | 68h | 246M34 | |
EC01002 | CALCULO I | 60h | 246M34 | |
EN01158 | CALCULO I | 60h | 24T34 | |
EN01068 | CALCULO I | 90h | 246M5 246T1 | |
EQ01001 | CALCULO I | 51h | 246M345 | |
EN01197 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA I | 51h | 246M34 | |
2013.1 | ||||
PARMT066 | ACOES DE EXTENSAO DE GEOMETRIA ESPACIAL | 30h | 234567T3456 (05/02/2013 - 14/02/2013) | |
PARMT065 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 234567M123456 234567T12 (05/02/2013 - 14/02/2013) | |
2012.4 | ||||
MTE1010 | GEOMETRIA ESPACIAL | 68h | 24M34 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | - | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 2M2345 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | - | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 7M2345 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 2M2345 | |
MTE1012 | LABORATORIO DE ENSINO DE GEOMETRIA ESPACIAL | 34h | 6M34 | |
2012.2 | ||||
EN01168 | GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 24T56 | |
EN01159 | INTRODUCAO A INFORMATICA | 60h | 23M2 | |
EN01176 | LAB. DE ENSINO EM GEOMETRIA ANALITICA | 30h | 6T56 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M2 | |
2012.1 | ||||
EN01170 | CONSTRUCOES GEOMETRICAS | 60h | 23456M2345 23456T1234 | |
EN01177 | LAB. DE ENSINO EM CONSTRUCOES GEOMETRICAS | 30h | 23456M2345 23456T1234 | |
2011.4 | ||||
EAD3180317 | ALGEBRA I | 120h | 7M2345 | |
EAD3180317 | ALGEBRA I | 120h | 7M2345 | |
EAD3180317 | ALGEBRA I | 120h | 7M2345 | |
EN09056 | ALGEBRA I | 120h | 7M2345 | |
EN09056 | ALGEBRA I | 120h | 7M2345 | |
EN09056 | ALGEBRA I | 120h | 7M2345 | |
EN01173 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 24M12 | |
EN01169 | INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 24M5 24T1 | |
EN01176 | LAB. DE ENSINO EM GEOMETRIA ANALITICA | 30h | 6M34 | |
EN01181 | LAB. DE ENSINO EM GEOMETRIA PLANA | 30h | 6M12 | |
2009.4 | ||||
EN01156 | LAB DO ENSINO EM MATEMATICA BASICA II | 30h | 6T3 | |
EN01154 | MATEMATICA BASICA II | 60h | 24T34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M234 | |
2009.2 | ||||
EN01156 | LAB DO ENSINO EM MATEMATICA BASICA II | 30h | 6M12 | |
EN01154 | MATEMATICA BASICA II | 60h | 24M12 | |
2008.4 | ||||
EN01140 | INICIACAO CIENTIFICA | 90h | 3M1234 | |
EN01156 | LAB DO ENSINO EM MATEMATICA BASICA II | 30h | 6T34 | |
EN01154 | MATEMATICA BASICA II | 60h | 24T34 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M234 | |
2008.1 | ||||
EN01083 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 4T56 4N234 | |
EN01035 | CALCULO NUMERICO | 60h | 4M1245 4T13 | |
EN01032 | MATEMATICA I | 75h | 24M12 | |
EN01185 | TCC | 60h | 7M234 | |
EAD3180329 | TCC | 105h | 7M2345 | |
EN09068 | TCC | 105h | 7M2345 | |
2007.2 | ||||
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 67M234 | |
2007.1 | ||||
EAD3180313 | GEOMETRIA II | 120h | 7M1234 | |
EN09052 | GEOMETRIA II | 120h | 7M1234 | |
EN09047 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EN09047 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EN09047 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EN09047 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EN09047 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 67M234 | |
EN01156 | LAB DO ENSINO EM MATEMATICA BASICA II | 30h | 6M4 | |
EN01154 | MATEMATICA BASICA II | 60h | 24M4 | |
2006.2 | ||||
EAD3180311 | GEOMETRIA I | 120h | 57T3456 | |
EN09050 | GEOMETRIA I | 120h | 57T3456 | |
EAD3180319 | INSTRUMENTAÇAO DO ENSINO DE MATEMATICA | 120h | 45M2345 | |
EN09058 | INSTRUMENTAÇAO DO ENSINO DE MATEMATICA | 120h | 45M2345 | |
2006.1 | ||||
EAD3180325 | ALGEBRA II | 120h | 7M1234 | |
EN09064 | ALGEBRA II | 120h | 7M1234 | |
2005.2 | ||||
EAD3180313 | GEOMETRIA II | 120h | 7M1234 | |
EN09052 | GEOMETRIA II | 120h | 7M1234 | |
EAD3180306 | MATEMATICA DISCRETA | 120h | 7M1234 | |
EN09045 | MATEMATICA DISCRETA | 120h | 7M1234 | |
2004.2 | ||||
EAD3180308 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 7M1234 | |
EN09047 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 120h | 7M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PCIME0002 | CRIATIVIDADE | 60h | 3T4567 | |
PFMAT0007 | MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 5M2134 | |
2020.1 | ||||
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M2345 | |
2018.1 | ||||
PFMAT0010 | MA 24 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M2345 | |
2017.1 | ||||
PCIME0002 | CRIATIVIDADE | 60h | 5M1234 | |
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 2M2345 | |
2016.1 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5T4567 | |
2015.1 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 34M23 | |
2013.1 | ||||
PPGME0091 | RESOLUÇAO DE PROBLEMAS | 60h | 23456T345 (07/01/2013 - 01/02/2013) | |
2012.1 | ||||
PPGME0011 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35M45 | |
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | - | |
2011.2 | ||||
PPGME0057 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 35M45 | |
2011.1 | ||||
ICEN398E0006 | ARITMÉTICA E CONJUNTOS | 60h | 23456M2345 23456T123456 | |
2010.1 | ||||
ICEN303E0006 | ARITMÉTICA | 60h | 45T34 | |
2009.2 | ||||
ICEN365E0005 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 75h | - | |
2009.1 | ||||
PECON0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | - | |
2005.1 | ||||
SE193002 | MÉTODOS QUANTITATIVOS I | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba2 v3.14.25.262