ICBIO - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 246M56 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 26T456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
BT01008 | MICROSCOPIA ANALITICA EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 5M3456 (24/08/2023 - 14/12/2023) | |
2023.2 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 24M345 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
BT01020 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA | 120h | 35T3456 (14/03/2023 - 29/06/2023) | |
2022.4 | ||||
TE05256 | FISICA MEDICA | 75h | 4M56 6M345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
BT01008 | MICROSCOPIA ANALITICA EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 5T3456 (01/09/2022 - 15/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE05256 | FISICA MEDICA | 75h | 3T12 6T534 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 35M456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 26T564 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 35M123 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 35M123 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 26T564 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE05281 | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 24M345 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2017.4 | ||||
BT01008 | MICROSCOPIA ANALITICA EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M1234 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2016.4 | ||||
BT01008 | MICROSCOPIA ANALITICA EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 35T56 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
BT01008 | MICROSCOPIA ANALITICA EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 5T2345 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
CB61019 | ANALISES CLINICAS E DIAGNOSTICOS II | 180h | 234T56234 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
CB01024 | BIOLOGIA CELULAR- CITOLOGIA | 90h | 246M34 | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 7M1234 4T34 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 56M12345 36T56234 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 36M12345 35T56234 | |
2014.4 | ||||
CB01024 | BIOLOGIA CELULAR- CITOLOGIA | 90h | 346T56 | |
2014.3 | ||||
PARBI007 | CELULAS E MOLECULAS | 180h | 234567M12345 234567T56234 (01/07/2014 - 19/07/2014) | |
2014.2 | ||||
CB01024 | BIOLOGIA CELULAR- CITOLOGIA | 90h | - | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 4T5 | |
CB25038 | INICIACAO AO TCC - LIC | 34h | - | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
2013.4 | ||||
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | - | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
2013.2 | ||||
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 35T5 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
2012.4 | ||||
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 35T5 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
2012.2 | ||||
CB25029 | ESTAGIO ROTATORIO II | 34h | - | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 35T5 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
2011.4 | ||||
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | - | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
CB61032 | PROJETO DE TCC | 120h | 2T3456 | |
2011.2 | ||||
CB61009 | ESTAGIO ROTATORIO II | 90h | - | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 36N2 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
CB61031 | PRE-PROJETO DE TCC | 120h | - | |
2010.4 | ||||
CB25028 | ESTAGIO ROTATORIO I | 34h | - | |
CB61006 | ESTAGIO ROTATORIO I | 90h | 2T345 | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 3N2 | |
ME01001 | MOLECULAS,CELULAS, GENESE E NÍVEIS DE ORGANIZACAO | 272h | 356M1234 356T3456 | |
2010.2 | ||||
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 35N123 | |
2009.2 | ||||
CB61009 | ESTAGIO ROTATORIO II | 90h | 2T34 | |
CB25029 | ESTAGIO ROTATORIO II | 34h | - | |
CB61028 | ESTAGIO ROTATORIO IV | 90h | 2T34 | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 35N123 | |
2008.4 | ||||
CB61006 | ESTAGIO ROTATORIO I | 90h | - | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | 35M345 | |
2007.2 | ||||
CB04010 | BIOFISICA | 90h | 35T2345 | |
2007.1 | ||||
CB04010 | BIOFISICA | 90h | 35T3456 | |
2006.2 | ||||
CB04010 | BIOFISICA | 90h | 36T56 | |
CB04032 | FISICA E BIOFISICA | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M5432 23456T765432 (08/10/2024 - 01/11/2024) | |
2023.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M12345 23456T234567 (16/05/2023 - 02/06/2023) | |
2022.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456T34567 (16/05/2022 - 24/06/2022) | |
2021.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M2345 (03/05/2021 - 21/05/2021) | |
2020.2 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M2345 (16/11/2020 - 04/12/2020) | |
2019.2 | ||||
PPNBC0139 | ELETROFISIOLOGIA APLICADA | 60h | 23456T3456 (02/09/2019 - 20/09/2019) | |
2019.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456T3456 (11/03/2019 - 22/04/2019) | |
2018.2 | ||||
PPNBC0139 | ELETROFISIOLOGIA APLICADA | 60h | 23456M2345 23456T1 (08/10/2018 - 31/10/2018) | |
2018.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456T3456 (14/05/2018 - 05/06/2018) | |
2017.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456T3456 (15/05/2017 - 09/06/2017) | |
2016.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M2345 (16/05/2016 - 25/05/2016), 23456T3456 (30/05/2016 - 08/06/2016) | |
2015.2 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M2345 23456T3456 (01/09/2015 - 21/09/2015) | |
2014.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456T456 (01/04/2014 - 30/05/2014) | |
PPGAC0023 | MICROSCOPIA - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS | 30h | 23456M2345 (05/05/2014 - 09/05/2014) | |
2013.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | - | |
2012.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | - | |
2011.1 | ||||
PPNBC0103 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIENCIAS | 60h | 23456M2345 | |
PPNBC0036 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIÊNCIAS | 120h | 23456M2345 | |
2010.1 | ||||
PPNBC0036 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIÊNCIAS | 120h | 23456N1234 | |
2009.1 | ||||
ITEC310E0005 | FISIOLOGIA II | 40h | - | |
PPNBC0036 | BASES CONCEITUAIS EM NEUROCIÊNCIAS | 120h | 23456N123 | |
2008.2 | ||||
ITEC310E0003 | FISIOLOGIA I | 40h | - | |
PPNBC0009 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246M2345 | |
PPNBC0010 | DESENVOLVIMENTO DE TESE | 90h | 23456M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha1 v3.14.25.262