CTUCU - CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 6T51234 (18/03/2024 - 29/06/2024) | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 35T23 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2024.1 | ||||
EC18152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 75h | 2M56 34567M123456 234567T1234 (11/01/2024 - 20/01/2024) | |
2023.4 | ||||
EC18152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 75h | 4T1234 5T23 (24/08/2023 - 08/12/2023) | |
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 234567T6 234567N1234 (24/08/2023 - 09/09/2023) | |
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 3M1234 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 4T234 5T23 (13/03/2023 - 23/06/2023) | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 6M3456 6T1 (13/03/2023 - 23/06/2023) | |
2023.1 | ||||
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 234567M123456 (13/02/2023 - 18/02/2023), 234567T123456 (20/02/2023 - 25/02/2023) | |
2022.4 | ||||
EC18152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 75h | 6M123456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 45T23 (22/08/2022 - 02/12/2022), 23T23456 23N1 (05/12/2022 - 06/12/2022) | |
EC18162 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | 23456T56234 23456N1 (07/12/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
EC18152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 75h | 35T234 6T56234 6N1 (23/05/2022 - 08/07/2022) | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 234567T6 234567N1234 (14/03/2022 - 26/03/2022) | |
EC18162 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | 24M123 (21/03/2022 - 27/05/2022) | |
2021.4 | ||||
EC18152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 75h | 234567N1234 (08/11/2021 - 01/12/2021) | |
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 24T234 (21/10/2021 - 22/12/2021), 24T234 (03/01/2022 - 07/01/2022) | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 35M123 (14/10/2021 - 22/12/2021) | |
2021.3 | ||||
EC18152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I | 75h | 345M123 (28/06/2021 - 03/09/2021) | |
2021.1 | ||||
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 23456T23456 23456N1 (17/05/2021 - 04/06/2021) | |
EC18161 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 60h | 35T56 35N1 (08/03/2021 - 14/05/2021) | |
2020.2 | ||||
EC18148 | FISICA TEORICA APLICADA II | 60h | 23456M123456 (18/05/2020 - 29/05/2020) | |
2019.4 | ||||
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 234567T56 234567N1234 (04/11/2019 - 16/11/2019) | |
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 234567M123456 (18/11/2019 - 30/11/2019) | |
2019.2 | ||||
EC18159 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 75h | 23456M123456 (11/03/2019 - 29/03/2019) | |
2018.4 | ||||
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 23456M123456 (12/11/2018 - 23/11/2018) | |
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 23456T56 23456N1234 (03/09/2018 - 14/09/2018) | |
2017.4 | ||||
EC18153 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | 5T564 5N1234 (25/09/2017 - 09/12/2017) | |
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 23456T56 23456N1234 (08/01/2018 - 19/01/2018) | |
2017.2 | ||||
EC18159 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 75h | 234567M123456 234567T1 (07/08/2017 - 18/08/2017) | |
2016.4 | ||||
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | 23456M123456 (05/12/2016 - 16/12/2016) | |
2016.2 | ||||
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 6T5634 3N1234 (23/05/2016 - 22/07/2016) | |
2015.4 | ||||
EC18174 | GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇAO CIVIL | 60h | 234567M123456 (25/01/2016 - 05/02/2016) | |
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 2M123 5M456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | - | |
EC18162 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | - | |
2014.4 | ||||
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | - | |
EC18235 | PATOLOGIAS E TERAPIAS DAS CONSTRUCOES | 60h | - | |
2014.2 | ||||
EC18159 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 75h | - | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | - | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | - | |
EC18162 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | - | |
2013.4 | ||||
EC18174 | GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇAO CIVIL | 60h | - | |
EC18183 | ORCAMENTO DE OBRAS | 60h | - | |
TE09071 | ORCAMENTO DE OBRAS | 51h | - | |
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | - | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | - | |
2013.2 | ||||
EC18159 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 75h | - | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | - | |
EC18157 | SEGURANCA NA CONSTRUCAO CIVIL | 60h | - | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | - | |
EC18162 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | - | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | - | |
2012.4 | ||||
EC18159 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 75h | 23456M123 23456T56 23456N234 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M1245 23456T13 | |
TE09070 | GERENCIAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL | 51h | 23456M1245 23456T13 | |
EC18174 | GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇAO CIVIL | 60h | 23456T56 23456N234 | |
EC18185 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 60h | 23456T56 23456N12 | |
TE09069 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS I | 51h | 23456T56 23456N234 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 246M45 246T1 | |
2012.2 | ||||
EC18157 | SEGURANCA NA CONSTRUCAO CIVIL | 60h | 4T56 4N1 | |
TE09068 | SEGURANCA NA CONSTRUCAO CIVIL | 51h | 2T34 | |
EC18158 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 60h | 23456T56 23456N234 | |
TE09066 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 51h | 5M45 5T1 | |
EC18162 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 60h | 3T56 3N1 | |
TE09067 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 51h | 6M45 6T1 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 6T56 6N1 | |
2012.1 | ||||
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 2T56 2N234 | |
2011.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 6M123 | |
TE09079 | ECONOMIA APLICADA A ENGENHARIA | 51h | 2N234 | |
TE09071 | ORCAMENTO DE OBRAS | 51h | 5M123 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 4M123 | |
2011.2 | ||||
TE09068 | SEGURANCA NA CONSTRUCAO CIVIL | 51h | 2T345 | |
TE09066 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 51h | 2M124 | |
TE09067 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 51h | 3M124 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 3T56 3N2 | |
2010.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 5T56 5N234 | |
TE09072 | PATOLOGIAS E TERAPIAS DAS CONSTRUCOES | 51h | T56 N234 | |
2010.2 | ||||
TE09066 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL I | 51h | 2T56 2N234 | |
TE09067 | TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL II | 51h | 3T56 3N234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
NDAE 0053 | DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ( TCC) | 28h | 56M12345 7M2345 567T34567 (21/03/2024 - 23/03/2024) | |
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M2345 23456T1 (25/03/2024 - 29/03/2024), 23456M2345 23456T1 (22/04/2024 - 26/04/2024) | |
2023.1 | ||||
NDAE 0052 | CONTEÚDOS COMPLEMENTARES | 24h | 7M2345 6T34567 7T3456 56N2345 (21/09/2023 - 23/09/2023) | |
NDAE 0049 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 28h | 567M2345 56T34567 7T3456 (31/08/2023 - 02/09/2023) | |
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T1 (27/03/2023 - 31/03/2023), 23456M12345 23456T1 (24/04/2023 - 28/04/2023) | |
2022.1 | ||||
NDAE 0016 | DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO ( TCC) | 30h | 567M2345 56T234567 7T3456 (03/11/2022 - 05/11/2022) | |
NDAE 0054 | LEGISLAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS APLICADOS A SEGURANÇA DE BARRAGEM | 28h | 6M12345 7M2345 67T234567 56N12345 (29/09/2022 - 01/10/2022) | |
NDAE 0054 | LEGISLAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS APLICADOS A SEGURANÇA DE BARRAGEM | 28h | 7M2345 6T234567 7T34567 5N12345 6N2345 (29/09/2022 - 01/10/2022) | |
NDAE 0014 | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À GEOTECNIA | 24h | 17M2345 7T3456 56N1234 (10/03/2022 - 13/03/2022) | |
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T1 (04/04/2022 - 08/04/2022), 23456M12345 23456T1 (02/05/2022 - 06/05/2022) | |
2021.1 | ||||
NDAE 0001 | LEGISLAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS APLICADOS A SEGURANÇA DE BARRAGEM | 24h | 1M12345 7M2345 1T1 7T1234567 56N12345 (13/05/2021 - 16/05/2021) | |
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 (23/03/2021 - 29/03/2021), 23456M12345 (26/04/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T1 (09/03/2020 - 13/03/2020), 23456M12345 23456T1 (13/04/2020 - 17/04/2020) | |
PEBGA0009 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS À SEGURANÇA DE BARRAGEM | 60h | 23456M12345 23456T1 (22/06/2020 - 26/06/2020) | |
2019.1 | ||||
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T1 (11/03/2019 - 15/03/2019), 23456M12345 23456T1 (08/04/2019 - 12/04/2019) | |
2017.2 | ||||
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T1 (28/08/2017 - 01/09/2017), 23456M12345 23456T1 (18/09/2017 - 22/09/2017) | |
2016.1 | ||||
PEBGA0001 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS INTERDISCIPLINARES: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | 60h | 23456M12345 23456T12 (11/04/2016 - 15/04/2016), 23456M12345 23456T12 (09/05/2016 - 13/05/2016) | |
2015.2 | ||||
TUC592E010 | CONCRETOS E ARGAMASSAS ESPECIAIS | 40h | - | |
TUC592E013 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 20h | - | |
2015.1 | ||||
TUC592E011 | CARACTERIZAÇÃO MACRO-DOS MATERIAIS | 20h | - | |
2014.2 | ||||
TUC592E001 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DE MATERIAIS | 20h | 23456N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba1 v3.14.25.262