ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T123456 4T1245 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4T1245 6T123456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T12345 4T1245 6T34 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 3T123 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 3T456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 5T123 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 5T456 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T5612345 4T1245 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T12345 4T1245 6T34 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T34 4T1245 6T12345 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4T1245 6T123456 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 3T123 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 3T564 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 5T123 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 6M2345 5T564 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T5612345 4T1245 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T12345 4T1245 6T34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T34 4T1245 6T12345 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 3T123 5T3456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 3T456 5T3456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 5T3456 6T456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 5T3456 6T123 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T1234556 4T1245 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T12345 4T1245 6T34 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 3T124 5T3456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 3T456 5T3456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 5T3456 6T123 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 4M123456 5T3456 6T456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 6M123456 7M456 7T1 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4M123456 7M456 7T1 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T5634 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T5634 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T3456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 7M6 5T3456 7T1234 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 6M123456 7M456 7T1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4M123456 7M456 7T1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2M123456 7M456 7T1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T5634 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 7M23 5T3456 7T1234 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T5634 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T3456 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 5M123456 7M456 7T1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4M123456 7M456 7T1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 6M123456 7M456 7T1 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T5634 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T5634 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T5634 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 7M123456 5T5634 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2M56 5M1234 7M456 2T1 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2M56 4M1234 7M456 2T1 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2M56 6M1234 7M456 2T1 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T3456 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T3456 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T3456 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.4 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T534 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T345 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T345 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M456 5T534 (05/10/2020 - 28/02/2021) | |
2020.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T561234 4T534 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T561234 4T534 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T534 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M456 5T345 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T534 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T534 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T534 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M456 5T534 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T534 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T534 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M123 5T534 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 5M456 5T534 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 3M123456 5T345 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 3M123456 5T534 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 4M123 5T534 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123456 4M456 5T534 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 5T564 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 5T564 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 5T564 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M456 4M123456 5T564 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T561234 4T534 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T561234 4T534 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 5T564 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 5T564 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 5T564 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M456 4M123456 5T564 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 5T564 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 5T564 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 5T564 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 5T564 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M456 4M123456 5T564 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 3T561234 4T534 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 2T561234 4T534 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4T534 6T561234 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 5T3456 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 5T3456 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 5T3456 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4T345 6T123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 4T564 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 4T564 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 4T456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M456 4M123456 4T564 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
FAR01027 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ACADEMICO-PROFISSIONA VI | 136h | 56M123456 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 4T564 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 4T564 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 4T564 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M456 4M123456 4T564 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
FAR01027 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ACADEMICO-PROFISSIONA VI | 136h | 56M123456 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4T534 6T561234 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 4T564 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 4T564 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 4T564 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M456 4M123456 4T564 | |
2014.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 4T534 6T561234 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M123 4M123456 4T534 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2M456 4M123456 4T534 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 3M123 4M123456 4T534 | |
2014.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 34T23456 34N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 46T456 46N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 24T23456 24N1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 245M45 245T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 245M45 245T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T1 | |
2013.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 34T23456 34N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 46T456 46N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 24T23456 24N1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 245M45 245T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 245M45 245T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T1 | |
FAR01043 | TRABALHO ACADEMICO II | 34h | - | |
2013.2 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 34T23456 34N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 46T456 46N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 24T23456 24N1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 245M45 245T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 245M45 245T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T1 | |
2012.4 | ||||
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 24T23456 24N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 34T23456 34N1 | |
FAR01034 | FARMACOTECNICA | 153h | 45T456 45N1 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M123 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M45 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M123 234T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T345 | |
2012.2 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M123 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M45 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M123 234T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T345 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 3M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M1234 | |
2011.4 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M123 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M45 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M123 234T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T345 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 2M1234 | |
2011.2 | ||||
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M123 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2345M45 2345T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M123 234T345 | |
FAR01003 | INSTRUMENTALIZACAO E METODO DE ANALISE DE DADOS | 204h | 234M45 234T345 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 7M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 2M1234 | |
FAR01004 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ACADEMICO-PROFISSIONAL I | 102h | 45M12345 45T45 | |
FAR01004 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ACADEMICO-PROFISSIONAL I | 102h | 45M12345 45T45 | |
FAR01004 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ACADEMICO-PROFISSIONAL I | 102h | 45M12345 45T45 | |
2009.4 | ||||
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 3M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 5M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 6M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 7M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 2M1234 | |
2009.2 | ||||
CS07059 | INSTRUMENTALIZACAO E METODOS DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2356M345 2356T1 | |
CS07059 | INSTRUMENTALIZACAO E METODOS DE ANALISE DE DADOS | 204h | 2356T3456 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 3M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 5M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 6M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 7M1234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 2M1234 | |
2008.4 | ||||
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 3M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 5M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 6M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 7M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 2M234 | |
2008.1 | ||||
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 3M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 5M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 6M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 7M234 | |
CS07021 | PRATICA EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 60h | 2M234 | |
2007.2 | ||||
CS07023 | PRATICA EM SAUDE COLETIVA | 60h | 5M234 | |
CS07023 | PRATICA EM SAUDE COLETIVA | 60h | 6M234 | |
2007.1 | ||||
CS07041 | FARMACIA SOCIAL | 30h | 4T5 | |
CS07041 | FARMACIA SOCIAL | 30h | 4N1 | |
CS07045 | TCC - 1FARMACIA | 30h | 7M2 | |
CS07045 | TCC - 1FARMACIA | 30h | 7T3 | |
CS07046 | TCC - 2 FARMACIA | 30h | 7T5 | |
2006.2 | ||||
CS07045 | TCC - 1FARMACIA | 30h | 7T34 | |
CS07046 | TCC - 2 FARMACIA | 30h | 7T56 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGQM0010 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 30h | 24T3456 (02/10/2023 - 01/11/2023) | |
2021.1 | ||||
RMSMC0023 | FARMACOTECNICA HOSPITALAR, FARMACO VIGILANCIA, FARMACO EPIDEMIOLOGIA, FARMACOECONOMIA | 120h | 2345M1234 2345T234567 (03/11/2021 - 30/11/2021), 2345M1234 2345T34567 (01/12/2021 - 31/12/2021) | |
2019.1 | ||||
ICSSG549093 | METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 10h | 17M12345 7T1234567 6N12345 (19/04/2019 - 21/04/2019) | |
2016.1 | ||||
ICS626E006 | BIOESTATISTICA EM SAUDE | 30h | - | |
ICS626E004 | GESTAO DE SISTEMA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30h | - | |
ICS626E009 | GESTAO DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA | 30h | - | |
RMAPC0001 | BIOESTATISTICA E EPIDEMIOLOGIA | 90h | - | |
2009.1 | ||||
ICS316E0015 | FARMÁCIA MAGISTRAL: LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 15h | - | |
2008.1 | ||||
ICS316E0004 | GMP EM FARMÁCIAS MAGISTRAIS | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - morango.ufpa.br.morango2 v3.14.25.262