ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 246M12 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 24T56 6T34 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.2 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 246M12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 24T6 6T45 24N1 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 246M12 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 24T6 6T54 24N1 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
TE03131 | SAUDE AMBIENTAL | 51h | 3T564 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.3 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 24M12 6M123 (24/06/2021 - 07/10/2021) | |
2021.1 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 4T6 6T564 2N12 4N1 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE03138 | SIST. PREDIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS | 102h | 2M123 46M12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 246M12 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 24T6 6T45 24N1 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 24T54 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE03128 | HIDRAULICA GERAL I | 102h | 246M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 5M1234 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE03125 | MECANICA DOS FLUIDOS | 51h | 35M12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 24T56 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE03125 | MECANICA DOS FLUIDOS | 51h | 35M12 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 24M12 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
TE03125 | MECANICA DOS FLUIDOS | 51h | 35M12 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 24T56 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24T34 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
TE03125 | MECANICA DOS FLUIDOS | 51h | 35M12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 24M12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 35M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE03130 | HIDRAULICA GERAL II | 68h | 24M34 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE03125 | MECANICA DOS FLUIDOS | 51h | 24M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE03142 | RECURSOS HIDRICOS | 68h | 24T56 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
2016.2 | ||||
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 24M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE03153 | HIDRAULICA E APLICADA | 51h | 24M56 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE03156 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 51h | 35M34 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE03154 | SISTEMAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 51h | 35M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGEC0155 | ESTÁGIO-DOCÊNCIA | 45h | 6T567 | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 2T1 | |
PPGEC0121 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 3T1 | |
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 2M2345 | |
2024.1 | ||||
PPGEC0155 | ESTÁGIO-DOCÊNCIA | 45h | 2N123 | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 2T1 | |
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 2M2345 | |
2023.2 | ||||
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 2M2345 | |
2023.1 | ||||
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 2M2345 | |
2022.2 | ||||
PPGEC0155 | ESTÁGIO-DOCÊNCIA | 45h | 6T123 | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 6T4 | |
PPGEC0121 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 6T5 | |
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 2M2345 | |
2022.1 | ||||
PPGEC0155 | ESTÁGIO-DOCÊNCIA | 45h | 6T123 | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 2T7 | |
PPGEC0121 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 3T7 | |
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 2M2345 | |
2021.2 | ||||
PPGEC0121 | ESTUDO DIRIGIDO II | 15h | 2M5 | |
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
PPGEC0156 | PROFICIÊNCIA EM INGLÊS | 15h | 6T2 (15/11/2021 - 26/11/2021) | |
2021.1 | ||||
PPGEC0081 | ESTAGIO-DOCENCIA | 30h | 2M12345 | |
PPGEC0120 | ESTUDO DIRIGIDO I | 15h | 6T1 | |
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 5T3456 | |
2020.2 | ||||
PPGEC0081 | ESTAGIO-DOCENCIA | 30h | 2M12345 | |
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 5T3456 | |
2020.1 | ||||
PPGEC0081 | ESTAGIO-DOCENCIA | 30h | 4M12345 | |
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
2019.2 | ||||
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 5T3456 | |
2019.1 | ||||
PPGEC0081 | ESTAGIO-DOCENCIA | 30h | 6M12345 | |
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
2018.2 | ||||
PPPCS0028 | ESGOTO SANITÁRIO | 45h | 5N345 | |
PPPCS0028 | ESGOTO SANITÁRIO | 45h | 6N345 | |
PPPCS0029 | PLANEJAMENTO, OPERAÇÕES E CONTROLE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | 45h | 3N345 | |
PPPCS0029 | PLANEJAMENTO, OPERAÇÕES E CONTROLE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | 45h | 2N345 | |
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 5T3456 | |
2018.1 | ||||
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
2017.2 | ||||
PPGEC0119 | REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA | 60h | 5T3456 | |
2017.1 | ||||
PPGEC0124 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - castanha.ufpa.br.castanha2 v3.14.25.258