ITEC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 35M56 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 2T5634 (18/03/2024 - 15/07/2024) | |
2023.4 | ||||
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 35M56 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 2T5634 (24/08/2023 - 22/12/2023) | |
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 2T556611223344 347T561234 (06/11/2023 - 18/11/2023) | |
2023.2 | ||||
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 35M56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 2T3456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
2022.4 | ||||
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 35M56 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 2T3456 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.2 | ||||
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 2T3456 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
ENGC020 | TECNOLOGIA DO CONCRETO | 60h | 35M56 (14/03/2022 - 11/07/2022) | |
2021.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (08/12/2021 - 08/02/2022) | |
ENGC018 | ENSAIO DE MATERIAIS | 30h | 2T34 (14/10/2021 - 08/02/2022) | |
2021.1 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (01/03/2021 - 17/06/2021) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (26/04/2021 - 17/06/2021) | |
2020.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (09/03/2020 - 07/07/2020) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (13/05/2020 - 07/07/2020) | |
2019.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (21/10/2019 - 18/12/2019) | |
2019.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (13/05/2019 - 11/07/2019) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (11/03/2019 - 11/07/2019) | |
2018.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (22/10/2018 - 21/12/2018) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (23/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (19/03/2018 - 17/07/2018) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (21/05/2018 - 17/07/2018) | |
2017.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (27/11/2017 - 31/01/2018) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (25/09/2017 - 31/01/2018) | |
2017.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (26/04/2017 - 06/09/2017) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (26/06/2017 - 06/09/2017) | |
2016.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (02/01/2017 - 28/02/2017) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 35T56 (24/10/2016 - 28/02/2017) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 7M1234 246T561234 35T1234 (24/10/2016 - 05/11/2016) | |
2016.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (01/08/2016 - 04/10/2016) | |
TE09026 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR X | 51h | 35T56 (23/05/2016 - 04/10/2016) | |
2015.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24N1234 (05/03/2016 - 07/05/2016) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
TE09026 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR X | 51h | 35T56 (04/01/2016 - 07/05/2016) | |
2015.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 35N1234 (12/05/2015 - 11/07/2015) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 24M12 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
TE09026 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR X | 51h | 35T56 (09/03/2015 - 11/07/2015) | |
2014.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 (25/08/2014 - 02/10/2014) | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 (06/10/2014 - 12/11/2014) | |
TE09026 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR X | 51h | 35T56 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
EN03125 | QUIMICA EXPERIMENTAL APLICADA I | 51h | 23456N1234 (25/08/2014 - 02/10/2014) | |
EN03124 | QUIMICA TEORICA APLICADA I | 51h | - | |
2014.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 | |
TE09025 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR IX | 51h | 23456T56 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 23456M5 23456T1 | |
2013.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 | |
TE09086 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 380h | 23456T5 | |
TE02118 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM CONSTRUCAO CIVIL | 60h | 25M4 | |
2013.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 | |
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 23456T6 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 23456T34 | |
2012.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 | |
TE09087 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 51h | 2T34 | |
2012.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 | |
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 246M23 | |
2011.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N12 | |
2011.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
2010.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456M12 | |
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 456T23 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24N12 | |
2010.2 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N34 | |
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 246T3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24N12 | |
2009.4 | ||||
TE09062 | CONCRETOS E ARGAMASSAS | 51h | 23456N34 | |
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 246T5 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24N12 | |
2009.2 | ||||
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 234N3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24M34 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24N12 | |
2008.4 | ||||
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24M3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 46N12 | |
2008.1 | ||||
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 456T3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24M5 24T1 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 46N12 | |
2007.2 | ||||
TE09029 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL | 51h | 2N123 | |
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 234T3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24M5 24T1 | |
2007.1 | ||||
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 456T3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24M34 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24T56 | |
2006.2 | ||||
TE02121 | T C C - EM CONSTRUCAO CIVIL | 90h | 345T3 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 24M34 | |
TE02081 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | 60h | 35T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGIDE0083 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 60h | 23456M2345 (02/09/2024 - 06/09/2024) | |
2023.2 | ||||
PGIDE0080 | DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 23456T34567 (04/09/2023 - 08/09/2023) | |
2022.2 | ||||
PGIDE0083 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 60h | 23456M12345 (12/09/2022 - 23/09/2022) | |
2021.2 | ||||
PGIDE0058 | ESTUDO DIRIGIDO II | 45h | 23456T34567 (04/01/2022 - 14/01/2022) | |
2021.1 | ||||
PGIDE0013 | DOSAGEM DE CONCRETO | 45h | 23456T34567 (29/03/2021 - 09/04/2021) | |
PGIDE0057 | ESTUDO DIRIGIDO I | 45h | 7M3 (01/03/2021 - 31/07/2021) | |
2019.2 | ||||
PGIDE0016 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 45h | 23456T1234567 23456N1 (19/08/2019 - 23/08/2019) | |
2019.1 | ||||
PGIDE0013 | DOSAGEM DE CONCRETO | 45h | 23456T1234567 23456N1 (18/03/2019 - 22/03/2019) | |
2018.2 | ||||
PGIDE0016 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 45h | 234567T34567 234567N12 (27/08/2018 - 31/08/2018) | |
2018.1 | ||||
PGIDE0013 | DOSAGEM DE CONCRETO | 45h | 23456T34567 23456N12 (19/03/2018 - 23/03/2018) | |
2017.2 | ||||
PGIDE0013 | DOSAGEM DE CONCRETO | 45h | 23456T34567 23456N12 (02/10/2017 - 06/10/2017) | |
2017.1 | ||||
PGIDE0016 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 45h | 23456T34567 23456N12 (03/04/2017 - 07/04/2017) | |
2016.2 | ||||
PGIDE0013 | DOSAGEM DE CONCRETO | 45h | 234567T67 234567N12345 (05/12/2016 - 10/12/2016) | |
2013.2 | ||||
PPGEC0028 | APROVEITAMENTO DE RESIDUOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PPGEC0034 | DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 2T3456 (18/03/2013 - 27/06/2013) | |
PPPCS0005 | TECNOLOGIA DE CONCRETOS E ARGAMASSAS | 45h | 246N1 (20/03/2013 - 28/06/2013) | |
2012.2 | ||||
PPGEC0028 | APROVEITAMENTO DE RESIDUOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO | 60h | 2T345 | |
2012.1 | ||||
PPGEC0034 | DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 2T3456 | |
2011.2 | ||||
PPGEC0028 | APROVEITAMENTO DE RESIDUOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO | 60h | 2T3456 | |
2011.1 | ||||
PPGEC0092 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇAO | 30h | 7M345 7T1 | |
PPGEC0034 | DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 2T3456 | |
2010.2 | ||||
PPGEC0028 | APROVEITAMENTO DE RESIDUOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO | 60h | 4T3456 | |
PPGEC0092 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇAO | 30h | 7M45 | |
2010.1 | ||||
PPGEC0092 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇAO | 30h | 7M23 | |
PPGEC0034 | DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 4T3456 | |
2009.2 | ||||
PPGEC0028 | APROVEITAMENTO DE RESIDUOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO | 60h | 4T3456 | |
2009.1 | ||||
PPGEC0092 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇAO | 30h | 7M345 | |
PPGEC0034 | DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3T3456 | |
2008.2 | ||||
PPGEC0028 | APROVEITAMENTO DE RESIDUOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO | 60h | 3T3456 | |
PPGEC0092 | DESENVOLVIMENTO DE DISSERTAÇAO | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2006-2024 - UFPA - bacaba.ufpa.br.bacaba2 v3.14.25.256